| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Marcial Rodríguez Rey | 00:35:22 |
| 2 | José Ramón Castelo Vázquez | + 00:00:35 |
| 3 | Luis Andrés Galguera Villa | + 00:00:43 |
| 4 | Manuel Bugallo Fernández | + 00:01:15 |
| 5 | Manuel Gómez Castro | + 00:01:27 |
| 6 | Óscar Valle Centeno | + 00:02:54 |
| 7 | Rubén Vicente García | + 00:04:16 |
| 8 | Enrique Javier Moral Malga | + 00:04:18 |
| 9 | Francisco Javier Solorzano González | + 00:04:35 |
| 10 | Alberto Fuentes Narro | + 00:05:00 |
| 11 | Joaquim Barbosa | + 00:05:37 |
| 12 |
José Manuel González Rodríguez Academia Postal - Maceda | + 00:07:42 |


O Porriño (Pontevedra) 