| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Francesc García Vila | 00:40:08 |
| 2 | Roi Álvarez Álvarez | + 00:00:00 |
| 3 | Yago Pico Bouza | + 00:00:02 |
| 4 | Rodrigo Carvalho | + 00:02:52 |
| 5 | José María Beiro Formoso | + 00:03:21 |
| 6 | Francisco Miño Regueiro | + 00:03:35 |
| 7 | Rafael Cruz | + 00:03:55 |
| 8 | Samuel López Estévez | + 00:04:26 |
| 9 | Pablo Otero Pampin | + 00:06:24 |
| 10 | David Troncoso Garrido | + 00:08:15 |


O Porriño (Pontevedra) 