| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Pérez Fernández | 00:41:51.771 |
| 2 | David Seage Danza | + 00:00:35.968 |
| 3 | Daniel Vázquez Martínez | + 00:02:05.856 |
| 4 | Jonathan Sousa Araujo | + 00:02:51.280 |
| 5 | Alfonso Oreiro González | + 00:03:07.552 |
| 6 | Santiago Pérez Álvarez | + 00:03:53.952 |
| 7 | Lisardo Álvarez Sisto | + 00:04:10.528 |
| 8 | Ricardo Martínez Valcarcel | + 00:04:30.936 |
| 9 | Ángel Daniel Jalda Seoanev | + 00:04:44.160 |
| 10 |
Ismael González Castro Lasal Cocinas - Louriña Máster | + 00:05:06.344 |
| 11 | Cristian González Díaz | + 00:05:09.632 |
| 12 | Jesús Martínez Castro | + 00:06:12.471 |
| 13 | Francisco Castro Bello | + 00:07:30.687 |
| 14 | Adrián Pérez Couñago | + 00:09:29.952 |
| 15 | Pablo Barreiro Rodríguez | + 00:11:14.719 |
| 16 | José Manuel Mariño Lago | + 1 vuelta |


O Porriño (Pontevedra) 
