CDE- 4523M30
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 08/12 | 6 | Trofeo Ciclo-cross Concello de Brión | AUT |
| 23/11 | 5 | CX Concello de Cambre | AUT |
| 07/01 | 3 | Ciclocross Concello de Cambre | AUT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 5 | Ciclocross Concello de Nigrán - ZFV Porto do Molle cx máster 30 | 1.33.5 |
| 23/12 | 4 | Ciclocross Castelo de Maceda cx máster 30 | 1.33.5 |
| 06/12 | 2 | Ciclocross Concello de Boiro cx máster 30 | 1.33.5 |
| 26/11 | 6 | Trofeo de Ciclocross Cidade de Santiago cx máster 30 | 1.33.5 |
| 11/11 | 5 | Trofeo Montes de Eiras de Ciclocross cx máster 30 | 1.33.5 |
| 28/10 | 2 | Trofeo Ciclocross Avanza Concello do Porriño | AUT |
| 21/10 | 5 | CX Concello de Betanzos cx máster 30 | 1.33.5 |
| 14/10 | 5 | Ciclocross Internacional Concello de Ribadumia cx máster 30 | C2 |
| 07/10 | 15 | Gran Premio Cidade de Pontevedra cx máster 30 | C1 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 08/01 | 9 | Ciclocross Poio Movese - Campionato de Galicia cx | 1.33.5 |
| 10/12 | 13 | Ciclocross Concello De Nigrán ZFV-Porto Do Molle cx | 1.33.5 |
| 06/12 | 12 | Ciclocross Concelo De Boiro cx | 1.33.5 |
| 26/11 | 8 | Ciclocross Avanza Concello Do Porriño cx | 1.33.5 |
| 12/11 | 16 | Trofeo Montes de Eiras De Ciclocross cx | 1.33.5 |
| 01/11 | 11 | Ciclocross Concello de Cambre cx | 1.33.5 |
| 22/10 | 14 | Ciclocross Concello de Betanzos cx | 1.33.5 |


