| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Pere Joan Roig Goma | 00:39:50 |
| 2 | José Julián Balaguer Albamonte | + 00:01:10 |
| 3 | Vicent Bonafe Lorente | + 00:02:10 |
| 4 | Juan Antonio Altur Juan | + 00:04:10 |
| 5 | Josep Antoni Martínez Sanz | + 00:04:40 |
| 6 | Pedro Perales Ortiz | + 00:05:10 |
| 7 | José Manuel Chinchilla Nebot | + 00:09:10 |
| 8 | José Antonio Quintero Ramírez | + 00:15:10 |
| 9 | José Antonio Pina Rico | + 00:15:10 |


Potries 