| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Sara Bonillo Talens | 00:37:13 |
| 2 | Raquel Pérez Atienza | + 00:01:39 |
| 3 | Selena Maza Solá | + 00:03:25 |
| 4 | Zahara Sáez Vendrell | + 00:03:59 |
| 5 | Ana Aranda Cañigueral | + 00:04:23 |
| 6 | Erika Janinna León Vera | + 00:05:15 |
| 7 | Patricia Solera Barreres | + 00:05:24 |
| 8 | Aina Coves Lloret | + 00:06:24 |


Potries 