1 | Gorka Sorarrain Agirrezabala
| 02:34:21.000 |
2 | Iñaki Díaz Melero Caja Rural - Alea | + 00:00:00 |
3 | Sinuhé Fernández Rodríguez Lizarte | + 00:00:03 |
4 | Jorge González Segurado Gomur - Cantabria Infinita | + 00:00:11 |
5 | Joseba López Cuesta Caja Rural - Alea | + 00:00:11 |
6 | Javier Ibáñez Beltrán-de-Salazar Caja Rural - Alea | + 00:00:11 |
7 | Kimetz Etxabe Baqué Cycling Team | + 00:00:11 |
8 | Pau Llaneras Casas Arabay Cycling Friendly Team Balears | + 00:00:11 |
9 | Xabier Berasategi Garmendia Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:00:11 |
10 | Íñigo González Ibarra Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:11 |
11 | Juan Esteban Martinez Gallo Grupo Eulen - Nuuk | + 00:00:11 |
12 | Lander Lartitegi Ormazabal Baqué Cycling Team | + 00:00:11 |
13 | Dylan Jiménez Arias Lizarte | + 00:00:11 |
14 | Mulu Kinfe Hailemichael Caja Rural - Alea | + 00:00:11 |
15 | Gorka Ortega Soro Baqué Cycling Team | + 00:00:11 |
16 | Ander Ganzabal Bilbao Eiser - Hirumet | + 00:00:11 |
17 | Diego Ruiz De Arcaute Caja Rural - Alea | + 00:00:11 |
19 | Miguel Sánchez Prado Nesta - MMR CX Team | + 00:00:11 |
20 | Max Williamson Vigo - Rías Baixas | + 00:00:11 |
21 | Kacper Smreczek Telco'm - On Clima - Oses | + 00:00:11 |
22 | Dylan Westley Lizarte | + 00:00:11 |
23 | Joan Albert Riera Clar Baqué Cycling Team | + 00:00:11 |
24 | Beñat Onaindia Arrizabalaga Baqué Cycling Team | + 00:00:11 |
25 | Imanol Álvarez Arriola Eiser - Hirumet | + 00:00:11 |
26 | Jon Gil Velaz Gomur - Cantabria Infinita | + 00:00:11 |
27 | Mikel Agirrebeitia Iturrieta Baqué Cycling Team | + 00:00:11 |
28 | Alex Díaz Álvarez Baqué Cycling Team | + 00:00:11 |
29 | Antonio Nieto Sánchez Lizarte | + 00:00:11 |
30 | Iker Trigo Hernández Gomur - Cantabria Infinita | + 00:00:11 |
31 | Luis Daniel Zea Contreras Grupo Eulen - Nuuk | + 00:00:11 |
32 | Mikel Mújika Telco'm - On Clima - Oses | + 00:00:11 |
33 | Pablo Castrillo Zapater Lizarte | + 00:00:11 |
34 | Rodrigo Álvarez Rodríguez Gomur - Cantabria Infinita | + 00:00:28 |
35 | Oier Muñiz Barbolla Eiser - Hirumet | + 00:02:35 |
36 | Ángel Coterillo González Gomur - Cantabria Infinita | + 00:02:35 |
37 | Natxo González Martínez Caja Rural - Alea | + 00:02:35 |
38 | Pablo Castresana Martinez Lizarte | + 00:02:35 |
39 | Jon Arakama Zeberio Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:02:35 |
40 | Oier Ibarguren Etxeberria
| + 00:02:35 |
41 | Eder Ruiz de Balugera Telco'm - On Clima - Oses | + 00:02:35 |
42 | Jagoba Uranga Odriozola Construcciones Qoda | + 00:02:35 |
43 | Unai Esparza Grupo Eulen - Nuuk | + 00:02:35 |
44 | Jon Ibarluzea Telco'm - On Clima - Oses | + 00:02:35 |
45 | José Ricardo Aguilar Garita Telco'm - On Clima - Oses | + 00:03:40 |
46 | Aimar Erostarbe Ugarte Baqué Cycling Team | + 00:04:30 |
47 | Marcos Navarrete Hernández Vigo - Rías Baixas | + 00:04:30 |
48 | Haritz Félix Azurmendi Dañobeitia
| + 00:04:39 |
49 | Mikel Lizasoain Echeverz Construcciones Qoda | + 00:04:39 |
50 | Unai Zoilo Elexgaray Baqué Cycling Team | + 00:04:39 |
51 | Jeremie Brignaud Zabalgarbi Team | + 00:04:39 |
52 | Maxime Renoux Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:04:39 |
53 | Asier Castilla Picaza Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:07:36 |
54 | Eder Camino Arteaga Grupo Eulen - Nuuk | + 00:07:41 |
55 | Aner Arozena Dominguez Electro Alavesa - Zuia | + 00:08:06 |
56 | Daniel Cavia Sanz Eiser - Hirumet | + 00:09:16 |
57 | Adrián Losarcos Caja Rural - Alea | + 00:09:16 |
58 | Eneko Pérez Rois Electro Alavesa - Zuia | + 00:09:16 |
59 | Iván Gómez Llorente Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:09:16 |
60 | Unai Cueva Grupo Eulen - Nuuk | + 00:09:16 |
61 | Ander López Isla Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:09:16 |
62 | Eneko Bedialauneta Fernández Electro Alavesa - Zuia | + 00:09:16 |
63 | Sergio García Campo Gomur - Cantabria Infinita | + 00:09:16 |
64 | Jaume Guardeño Roma Caja Rural - Alea | + 00:09:16 |
65 | Pablo Carrascosa Miller Lizarte | + 00:09:16 |
66 | Nikolas Aguirre Maier Hostal Latorre - Ederlán | + 00:09:16 |
67 | Oier Albizua Prada Grupo Eulen - Nuuk | + 00:09:16 |
68 | Mikel Irigoyen Irazoki Hostal Latorre - Ederlán | + 00:09:16 |
69 | Iñaki Murua Carrasco Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:09:16 |
70 | Ion Jurio Sesma Telco'm - On Clima - Oses | + 00:09:16 |
71 | Adam Bent Eiser - Hirumet | + 00:09:16 |
72 | Eneko Apodaka Eiser - Hirumet | + 00:09:16 |
73 | Iker Barandiaran Ibarguren Eiser - Hirumet | + 00:09:16 |
74 | Aitor Agirre Egaña Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:09:16 |
75 | Iker Mintegi Claver Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:09:16 |
76 | Francisco José Martínez Díaz Nesta - MMR CX Team | + 00:09:16 |
77 | Andoni Ocaña Goikoetxea Construcciones Qoda | + 00:09:16 |
78 | Endika Balza de Vallejo Baqué Cycling Team | + 00:09:16 |