| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Gerard Moya Clapera | 00:40:23 |
| 2 | Oriol Domenech Fernández | + 00:00:29 |
| 3 | Francesc García Vila | + 00:00:39 |
| 4 | Joan Vila Vila | + 00:00:45 |
| 5 | Sergi Padros Tarres | + 00:00:57 |
| 6 | David Álvarez Nesple | + 00:00:59 |
| 7 | Jordi Reyes Arnabat | + 00:01:00 |
| 8 | Marc Ramírez Pérez | + 00:02:55 |
| 9 | Aleix Cuevas Riera | + 00:03:03 |
| 10 | Jorda Cullell Estape | + 00:03:12 |
| 11 | Aran-Joan Mompel Rodríguez | + 00:03:30 |
| 12 | Anders Fjordbach | + 00:04:00 |
| 13 | Fonso Valcarcel Rey | + 00:04:45 |
| 14 | Marc Boixados Martínez | + 00:04:53 |
| 15 | Luis Alberto Ayala Gómez | + 00:04:55 |
| 16 | Carles Colomer Martín | + 00:04:56 |
| 17 | Andrea Saltini | + 00:08:09 |
| 18 | Marc Trafach Baulas | + 1 vuelta |


Les Franqueses del Vallés (Barcelona) 
