CDE- 4024M30
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 02/11 | 6 | Ciclocross de la Garriga cx máster 30 | 1.33.5 |
| 26/10 | 16 | Gran Premi Les Franqueses-KH7 cx máster 30 | 1.33.5 |
| 25/10 | 10 | Darkcros Gran Premi Les Franqueses KH7 cx máster 30 | C2 |
| 18/10 | 11 | Trofeu Ciclocros Hospitalet de l'Infant cx máster 30 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 29/12 | 11 | Ciclocròs Vilablareix cx máster 30 | 1.33.5 |
| 15/12 | 10 | CX Fornells de la Selva cx máster 30 | 1.33.5 |
| 01/12 | 9 | Gran Premi Ciclocròs Ciutat de Vic cx máster 30 | 1.33.5 |
| 24/11 | 8 | G.P. La Seu D'Urgell cx máster 30 | 1.33.5 |
| 17/11 | 7 | Gran Premi de Ciclocròs Sant Martí de Centelles cx máster 30 | 1.33.5 |
| 10/11 | 7 | CX Manlleu - Trofeu Joan Soler cx máster 30 | 1.33.5 |
| 09/11 | 6 | Ciclocross de Gurb Memorial Lluis Vila Codina cx | 1.33.5 |
| 09/11 | 6 | Ciclocross de Gurb Memorial Lluis Vila Codina cx máster 30 | 1.33.5 |
| 03/11 | 8 | Ciclocross de la Garriga cx máster 30 | 1.33.5 |
| 27/10 | 7 | Gran Premi KH-7. Copa Catalana cx máster 30 | 1.33.5 |
| 26/10 | 11 | G.P. KH7 - Dark Cross Les Franqueses cx máster 30 | C2 |
| 20/10 | 8 | Ciclocròs Vila de Masquefa cx máster 30 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 23/12 | 10 | Copa Catalana Ciclocrós Ciutat de Vic | AUT |
| 10/12 | 14 | Campionat Catalunya Ciclocros Vilablareix | AUT |
| 09/12 | 7 | Copa Catalana CX Fornells de la Selva | AUT |
| 03/12 | 10 | Ciclocrós Ciutat de Manresa cx máster 30 | 1.33.5 |
| 26/11 | 8 | Copa Catalana Ciclocros GP Sant Martí de Centelles cx máster 30 | 1.33.5 |
| 19/11 | 10 | G.P. La Seu D'Urgell | AUT |
| 12/11 | 11 | Ciclocrós de Gurb. Memorial Lluis Vila Codina cx máster 30 | 1.33.5 |
| 11/11 | 7 | Trofeu Ciclocros Hospitalet de l'Infant | AUT |
| 01/11 | 10 | Ciclocross de la Garriga cx máster 30 | 1.33.5 |
| 28/10 | 16 | Darkcros cx máster 30 | 1.33.5 |
| 15/10 | 11 | Ciclocross Vila de Masquefa cx máster 30 | 1.33.5 |


