| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Gerard Moya Clapera | 00:37:16 |
| 2 | David Álvarez Nesple | + 00:00:19 |
| 3 | Joan Vila Vila | + 00:00:32 |
| 4 | Jordi Reyes Arnabat | + 00:00:34 |
| 5 | Francesc García Vila | + 00:00:38 |
| 6 | Sergi Padros Tarres | + 00:00:49 |
| 7 | Oriol Domenech Fernández | + 00:01:10 |
| 8 | Aran-Joan Mompel Rodríguez | + 00:02:44 |
| 9 | Jorda Cullell Estape | + 00:03:06 |
| 10 | Carles Colomer Martín | + 00:03:17 |
| 11 | Marc Boixados Martínez | + 00:03:25 |
| 12 | Eduard Porta Serrano | + 00:03:31 |
| 13 | Oriol Sellares | + 00:04:03 |
| 14 | Aleix Cuevas Riera | + 00:04:03 |
| 15 | Luis Alberto Ayala Gómez | + 00:04:23 |
| 16 | Miguel Beiro Costa | + 00:04:38 |
| 19 | Daniel García López | + 00:06:42 |
| 20 | Marc Trafach Baulas | + 1 vuelta |
| 21 | Anders Fjordbach | + 00:37:16 |


Les Franqueses del Vallés (Barcelona) 
