| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Ángel Catalán Sáez | 00:38:00 |
| 2 | Enrique Aguado García | + 00:00:25 |
| 3 |
José Ignacio Jiménez Pérez Salchi - Hontoria - Fitness | + 00:00:52 |
| 4 | Pablo Muñoz Almeida | + 00:01:45 |
| 5 | Francisco Javier Hermoso de Mendoza Blanco | + 00:02:27 |
| 6 | Carlos León Cordero | + 00:03:30 |
| 7 | Miguel Romero Henarejos | + 00:05:19 |
| 8 | Salvador Salinas Rodríguez | + 00:13:24 |
| 9 | Juan Carlos Hernández Casas | + 00:14:44 |


Los Molinos 
