| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 |
Iván Martínez Aguirre Salchi - Hontoria - Fitness | 00:42:26 |
| 2 | Óscar Vázquez Crespo | + 00:01:03 |
| 3 | Álvaro Martínez Díaz | + 00:02:24 |
| 4 | Jorge Puebla Martínez-Villasante | + 00:02:49 |
| 5 | Julio Sánchez Rodríguez | + 00:03:02 |
| 6 |
Luis Espinosa Martín Salchi - Hontoria - Fitness | + 00:03:04 |
| 7 | Paco García Solo-de-Zaldívar | + 00:03:55 |
| 8 | Carlos De Andrea Martín | + 00:04:00 |
| 9 |
Francisco Andrés Fernández Tarjuelo Salchi - Hontoria - Fitness | + 00:04:13 |
| 10 | Victor Rodríguez Sánchez | + 00:04:16 |
| 11 | Pedro García Moreno | + 00:04:51 |
| 12 | Miguel Gil Recio | + 00:05:18 |
| 13 | Isaac Plaza Fernández | + 00:05:34 |
| 14 | Iván Baelo Fernández | + 00:05:39 |
| 15 | Carlos Bueno Santamaría | + 00:06:11 |
| 16 | Juan Videgain Jiménez | + 00:06:44 |
| 17 | Víctor Landrove Parra | + 00:07:30 |
| 18 |
David Yagüe Rodríguez Entrenamientociclismo.com | + 00:07:32 |
| 19 | José Manuel Morales Chico | + 00:07:40 |
| 20 | Jorge Martín Sánchez | + 00:07:42 |
| 21 | David Moreno Umbría | + 00:08:29 |
| 22 | Juan José Retamosa Lorenzo | + 00:10:19 |


Los Molinos 
