| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Vicent Bonafe Lorente | 00:42:54 |
| 2 | Abelardo Martínez Tarazona | + 00:00:07 |
| 3 |
José Ignacio Jiménez Pérez Salchi - Hontoria - Fitness | + 00:00:51 |
| 4 | Miguel Ángel Catalán Sáez | + 00:01:30 |
| 5 | Luis Andrés Galguera Villa | + 00:01:35 |
| 6 | Salvador Burgaleta González | + 00:04:11 |
| 7 |
Francisco Javier Hermoso de Mendoza Blanco Salchi - Hontoria - Fitness | + 00:05:55 |
| 8 | Miguel Romero Henarejos | + 00:08:23 |
| 9 | Fernando Pérez Ramírez | + 00:09:08 |
| 10 | Francisco Antonio Fernández Matamoros | + 00:09:40 |
| 11 | José Antonio Quintero Ramírez | + 00:10:20 |
| 12 | Valentín Sánchez Carrasco | + 00:11:07 |
| 13 | Emilio Molero del Río | + 00:11:39 |
| 14 | Pedro Marín Vareille | + 1 vuelta |


Mocejón (Toledo) 
