| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 |
Juan Moya Blazquez Sportecnic 365 Bike | 00:00:00 |
| 2 |
Daniel Lorca Diez Team FDM - Pina | + 00:00:00 |
| 3 |
Marcos de Tena Gascón Salchi - Hontoria - Fitness | + 00:00:00 |
| 4 | Carlos Curiel Sánchez | + 00:00:00 |
| 5 | Guillermo de Portugal de la Sal | + 00:00:00 |
| 6 | José Carlos Corrales García | + 00:00:00 |
| 7 |
Juan Manuel Gallego Aldama Salchi - Hontoria - Fitness | + 00:00:00 |
| 8 | Alberto González Galán | + 00:00:00 |
| 9 | Miguel Arrebola Maíz | + 00:00:00 |
| 10 | Felipe Sanchidrian Garro | + 00:00:00 |
| 11 | Alfredo Sánchez Reina | + 00:00:00 |
| 12 | Jorge Constantino Ferrer | + 00:00:00 |
| 13 | Juan Manuel García Iglesias | + 00:00:00 |
| 14 | José Luis Bustillo Alfaro | + 00:00:00 |
| 15 | Joseba Fernández Gaminde | + 00:00:00 |
| 16 |
Sergio Esteban Fernández Indexa capital - Escuarialense C.C. | + 00:00:00 |
| 17 | Jorge Jiménez Gómez | + 00:00:00 |
| 18 | Luis Altieri Sánchez | + 00:00:00 |
| 19 | David Galindo Pereira | + 00:00:00 |


Mocejón (Toledo) 
