| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Salmerón Urbano | 00:52:59 |
| 2 | Jan Eric Schwarzer | + 00:01:39 |
| 3 | Abdón Vich Álvarez | + 00:02:04 |
| 4 | Gustavo Fassanelli | + 00:02:05 |
| 5 | Toni Quetglas Ferriol | + 00:02:24 |
| 6 | Miguel Gelabert Seguí | + 00:02:27 |
| 7 | Jaume Mas Ferra | + 00:04:06 |
| 8 |
Manuel Muñoz Ruiz Pabisa Hotels Cycling Team | + 00:04:07 |
| 9 | Alberto Bermejo | + 00:04:09 |
| 10 | Jordi Mulet | + 00:00:00 |
| 11 | Juan Antonio Viana Cladera | + 00:04:18 |
| 12 | Martín Jaume Tous | + 00:04:55 |
| 13 | Juan Jerónimo Ramis Cardell | + 00:05:03 |
| 14 | Juan Elías Molinero | + 00:05:06 |
| 15 | Gabriel Coll Fiol | + 00:05:21 |
| 16 | Abilio García Sánchez | + 00:05:49 |
| 17 | Juan Vaquer | + 00:02:22 |
| 18 | Jaime Sales Alzamora | + 00:03:33 |
| 19 | Sebastia Garau | + 00:05:50 |
| 20 | Joan Pere Crespi Pol | + 00:06:31 |


Inca (Mallorca) 
