| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Marco Antonio Prieto González | 00:44:44 |
| 2 | Miguel Ángel Taboada Rodríguez | + 00:02:58 |
| 3 | Rubén Rodríguez Suárez | + 00:03:46 |
| 4 |
José Manuel Gancedo González Guía Color - Inverse | + 00:04:03 |
| 5 |
Juan Marcelino Huerdo Iglesias Neumáticos Joaquín | + 00:04:13 |
| 6 | Luis Andrés Galguera Villa | + 00:05:40 |
| 7 | Juan Manuel Toribio Antuña | + 00:07:33 |
| 8 | Juan Carlos Prida Encinas | + 00:10:18 |
| 9 | Antonio Cuerdo González | + 00:10:48 |
| 10 | Jesús Manuel Belvis Rodríguez | + 00:12:03 |
| 11 | Julio Miguel Cela Clavero | + 00:14:58 |
| 12 |
Jesús González López 33 Bike Mobel Pro Team | + 08:15:16 |
| 13 |
Guillermo Calva Moreno Bicicletas Meta | + 08:15:16 |


Villaviciosa 
