| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Francesc García Vila | 00:41:05 |
| 2 | Ismael García Pinilla | + 00:01:11 |
| 3 | David Martínez Díaz | + 00:02:31 |
| 4 | Alfonso Bea Lázaro | + 00:02:49 |
| 5 | Ernesto Coronado Herraiz | + 00:03:59 |
| 6 | Sergio Julián Correas | + 00:04:21 |
| 7 | Joel Zarceño Martínez | + 00:04:36 |
| 8 | Alexander Gutiérrez Echezarraga | + 00:05:26 |
| 9 | Daniel Monserrat Ber | + 00:07:43 |


Olvega (Soria) 