| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Marco Latorre Calvo | 00:40:39 |
| 2 | Axel Roy Molina | + 00:00:26 |
| 3 | Noah Pérez Gargallo | + 00:00:30 |
| 4 | Ibai Colmenero Fernández | + 00:00:31 |
| 5 | Bruno Martí Terrón | + 00:00:31 |
| 6 |
Asier Gómez Rodríguez Bicicletas Salchi-Matrix | + 00:00:43 |
| 7 |
Izan Gallego Martín Bicicletas Salchi-Matrix | + 00:00:50 |
| 8 | Markel Iglesias Ureta | + 00:00:58 |
| 9 | Aitor Murguzur Diaz-de-Monasterioguren | + 00:00:58 |
| 10 | Iker Ibáñez Fernández | + 00:01:13 |
| 11 | Angelo Sánchez-Quiñones Riesco | + 00:01:15 |
| 12 | Guillermo Rey Pelayo | + 00:01:19 |
| 13 | Marco González Santos | + 00:02:45 |
| 14 | Danel Garaizabal Múgica | + 00:03:08 |
| 15 | Teo Kuwalek Hernández | + 00:04:00 |
| 16 | Urtzi Valverde Hevia | + 00:08:22 |


Olvega (Soria) 