| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Eguiluz Antolín | 00:37:24 |
| 2 | Aitor Zabaleta Aguirre | + 00:00:25 |
| 3 | Xabier Mendiaraz Arrillaga | + 00:00:51 |
| 4 | José Luis Bustillo Alfaro | + 00:00:55 |
| 5 | Luis Andrés Galguera Villa | + 00:01:03 |
| 6 |
José Ignacio Jiménez Pérez Bicicletas Salchi-Matrix | + 00:02:08 |
| 7 | Rafael Recio Caballero | + 00:05:03 |


Ágreda (Soria) 