| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Francesc García Vila | 00:44:34 |
| 2 | David Martínez Díaz | + 00:01:45 |
| 3 | Ismael García Pinilla | + 00:01:58 |
| 4 | Alfonso Bea Lázaro | + 00:03:01 |
| 5 | Alexander Gutiérrez Echezarraga | + 00:03:28 |
| 6 | Joel Zarceño Martínez | + 00:03:45 |
| 7 | Ernesto Coronado Herraiz | + 00:04:25 |
| 8 | Sergio Julián Correas | + 00:05:30 |
| 9 | Daniel Monserrat Ber | + 1 vuelta |


Ágreda (Soria) 