| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 |
Félix Jesús García Santos CCB - Fundación Círculo Burgos | 00:36:49 |
| 2 |
José Ignacio Jiménez Pérez Salchi - Hontoria - Fitness | + 00:00:33 |
| 3 | Enrique Aguado García | + 00:01:09 |
| 4 | Salvador Burgaleta González | + 00:02:51 |
| 5 | Miguel Ángel Catalán Sáez | + 00:03:18 |
| 6 |
Rafael Recio Caballero AC Hotel By Marriott Cycling Team | + 00:03:27 |
| 7 | Carlos León Cordero | + 00:03:46 |
| 8 | Iván Pérez-Cuadrado Hedstrom | + 00:05:50 |
| 9 |
Ignacio González López Salchi - Hontoria - Fitness | + 00:05:50 |
| 10 | Salvador Salinas Rodríguez | + 00:11:49 |
| 11 | Emilio Molero del Río | + 1 vuelta |
| 12 | Juan Carlos Hernández Casas | + 1 vuelta |
| 13 | Rafael Eduardo Vila Heredero | + 1 vuelta |


Alalpardo 