CDE- 4225M60
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 16/11 | 14 | Alcobendas Ciudad Europea del Deporte cx máster 60 | C2 |
| 02/11 | 9 | Seseña - Cyclocross Racing Cup cx máster 60 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 06/11 | 17 | Ciclocross P.C. Ciclonorte G.P Villa de Alalpardo cx máster 50 | 1.33.5 |
| 09/10 | 24 | Ciclocross Ayto. Mejorada Del Campo cx máster 50 | 1.33.5 |


