| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Marco Antonio Prieto González | 00:37:59 |
| 2 | Miguel Ángel Taboada Rodríguez | + 00:01:06 |
| 3 | Arsenio Villa Solares | + 00:01:21 |
| 4 | José Javier Rodríguez Fernández | + 00:02:49 |
| 5 |
José Manuel Gancedo González Guía Color - Inverse | + 00:03:49 |
| 6 | Juan Manuel Toribio Antuña | + 00:05:43 |
| 7 | Roberto Fernández Fernández | + 00:08:36 |
| 8 | Jesús Manuel Belvis Rodríguez | + 09:22:00 |
| 9 | Juan Carlos Prida Encinas | + 09:22:00 |
| 10 | Julio Miguel Cela Clavero | + 09:22:00 |


Oviedo 
