| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Carolina Juárez Mompó | 00:42:38 |
| 2 | María Valero Herrero | + 00:00:23 |
| 3 | Eva Valero Herrero | + 00:00:49 |
| 4 | Erika Momparler Guardiola | + 00:02:47 |
| 5 | María Carmen Pérez Vidal | + 00:02:52 |
| 6 | María Vaño Molina | + 00:04:44 |
| 7 |
Hogla Trindade González Team FDM - Pina | + 00:05:00 |
| 8 | Elia Moya Molto | + 00:05:23 |
| 9 | Ana Valero Herrero | + 00:05:33 |
| 10 | Diana Ortega García | + 00:07:59 |
| 11 | Ana Alos Vilaplana | + 00:08:53 |


Aiacor (Valencia) 
