| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 |
Javier Frasquet Mascarell Velosol Doltcini Cycling Team | 00:36:54.077 |
| 2 |
Enrique Soler Quilis JuanGiner - Ulevel - Vitaldinsport | + 00:00:28.769 |
| 3 | Javier Ruiz Alacreu | + 00:02:10.418 |
| 4 |
Julio Rodrigo García Imeca Cycling Team | + 00:02:23.686 |
| 5 | Javier Lledo Cano | + 00:02:30.138 |
| 6 | Antonio Luis Paches Balaguer | + 00:02:40.114 |
| 7 | Javier Avellaneda Calatayud | + 00:02:45.114 |
| 8 | Jorge Constantino Ferrer | + 00:03:13.319 |
| 9 | Juan Carlos Fandos Roig | + 00:03:22.433 |
| 10 | Raúl Estelles Palanca | + 00:03:33.786 |
| 11 | Faustino Pérez Vázquez | + 00:04:06.507 |
| 12 | Antonio Beneyto Sánchez | + 00:04:52.423 |
| 13 | José Miguel Fernando Fernando | + 00:05:21.510 |
| 14 | Juan José García-de-los-Ángeles Pardo | + 00:06:06.880 |
| 15 | Dennis Jung | + 00:10:56.219 |
| 16 | Francisco Guardia Segarra | + 00:05:09.288 |


Cervera del Maestre (Castellón) 
