| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Alejandro José Segui Gregori | 00:36:15.371 |
| 2 | Pere Joan Roig Goma | + 00:00:07.501 |
| 3 | José Martín García | + 00:00:22.715 |
| 4 |
Javier Avellaneda Calatayud Spartanbikes | + 00:01:00.484 |
| 5 | Vicente Machi Ortiz | + 00:01:38.228 |
| 6 |
Julio Rodrigo García Imeca Cycling Team | + 00:01:41.323 |
| 7 | Faustino Pérez Vázquez | + 00:02:12.922 |
| 8 | Javier Alacreu Roselló | + 00:02:17.708 |
| 9 | Santiago Mulet Escuder | + 00:02:50.618 |
| 10 | Rafael Lorenzo Escrihuela García | + 00:02:58.354 |
| 11 | Jorge Constantino Ferrer | + 00:03:09.804 |
| 12 | Pablo Morte Beltrán | + 00:03:11.345 |
| 13 | Joaquín Ruiz Alacreu | + 00:03:15.255 |
| 14 | José Miguel Fernando Fernando | + 00:04:19.126 |
| 15 | Pablo Pérez Planelles | + 00:05:08.417 |
| 16 | Juan José García-de-los-Ángeles Pardo | + 00:06:15.936 |
| 17 | Vicente Luis Bodi Verdú | + 00:06:21.971 |
| 18 | Dennis Jung | + 00:07:20.846 |
| 19 | Vicent Bravo I Ortiz | + 00:07:28.504 |


Cervera del Maestre (Castellón) 
