Pos | Ciclista | Tiempo |
---|---|---|
1 | Jorge Soriano Sancho Huesca La Magia - Supermercados Altoaragón Junior | 00:40:25.233 |
2 | Luis Bernabéu Pérez | + 31.000 |
3 | Joel Pastor Teruel Grupo Deportivo Llopis | + 04:56.000 |
4 | Nacho Rodrigo Cantó Imeca Cycling Team | + 1 vuelta |
Pos | Ciclista | Tiempo |
---|---|---|
1 | Jorge Soriano Sancho Huesca La Magia - Supermercados Altoaragón Junior | 00:40:25.233 |
2 | Luis Bernabéu Pérez | + 31.000 |
3 | Joel Pastor Teruel Grupo Deportivo Llopis | + 04:56.000 |
4 | Nacho Rodrigo Cantó Imeca Cycling Team | + 1 vuelta |
Sign in to your account