| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 |
Izan Casillas Martín Sanse Cadete | 00:32:23 |
| 2 | Mario Castro Sánchez | + 00:00:00 |
| 3 | Pablo Jiménez Vera y Frías | + 00:00:03 |
| 4 | Daniel del Casar Collado | + 00:00:48 |
| 5 |
Mateo Zarco Martín Team FDM - Pina | + 00:01:20 |
| 6 |
Jeannot Plaza Retuerta Salchi Matrix Fitness | + 00:01:37 |
| 7 | Nuño Maroto Martín | + 00:01:46 |
| 8 |
Hugo Zarapuz Ontoria Uves X-Sauce Racing Team | + 00:02:08 |
| 9 | Hugo Gómez Vicente | + 00:02:14 |
| 10 |
Pedro Pita Calcedo Artepref - Team | + 00:02:16 |
| 11 |
Andoni de la Rosa Sánchez Uves X-Sauce Racing Team | + 00:02:24 |
| 12 | Jorge García Yáñez | + 00:02:33 |
| 13 | Iker Gutiérrez Madrid | + 00:03:35 |
| 14 | Mario Cabrera Utrilla | + 00:03:49 |
| 15 | Nicolás Argüelles Coss | + 00:04:42 |
| 16 | Marcos de Tena Tapiador | + 00:05:06 |
| 17 | Teo García Bajo | + 00:05:08 |
| 18 | Mario Sánchez Rodríguez | + 00:07:29 |
| 19 |
Mateo Garrido Martín Club Ciclista Turiaso Team | + 00:08:06 |
| 20 | Rodrigo Fernández Montealegre | + 00:08:52 |
| 21 | Alonso Sánchez López | + 00:09:21 |
| 22 | Adrián Merino Bugeda | + 00:09:49 |
| 23 | Jorge Martínez Villaverde | + 00:11:12 |


Coslada 
