| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Vicent Bonafe Lorente | 00:41:10.478 |
| 2 | Abelardo Martínez Tarazona | + 00:00:26.305 |
| 3 | Pedro Perales Ortiz | + 00:02:54.066 |
| 4 | Pablo Pérez Planelles | + 00:03:37.375 |
| 5 | Vicente Mulet Diego | + 00:04:38.824 |
| 6 | José Antonio Quintero Ramírez | + 00:06:54.943 |
| 7 | José Antonio Pina Rico | + 1 vuelta |
| 8 | Elías Vivas Sáez | + 1 vuelta |


Almansa (Albacete) 