| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Marc Romero Barceló | 01:00:38 |
| 2 | David Domínguez Vílchez | + 00:00:03 |
| 3 | Aleix Casanovas Coll | + 00:00:56 |
| 4 | Gerard Blanch Daniel | + 00:01:25 |
| 5 | Marcos Vázquez Sánchez | + 00:01:38 |
| 6 |
Pau Pujol Casellas Proride Jufré Cycling Team | + 00:02:06 |
| 7 | Joan Riba Burdó | + 00:02:16 |
| 8 | Miquel Gaja Capdevila | + 00:02:38 |
| 9 |
Joan Cadena Subirana High Level - Gsport | + 00:02:38 |
| 10 | Luis Enrique Brenes Rodríguez | + 00:05:51 |
| 11 | Iván Martínez Osuna | + 00:06:34 |
| 12 | Jordi Perarnau Perarnau | + 00:06:58 |
| 13 | Joan Riba Puigoriol | + 00:07:14 |
| 14 | Aleix Vilardell Pintó | + 00:07:14 |
| 15 | Arnau Jordan Reinaldo | + 1 vuelta |
| 16 | Sergio Olivas Pàrraga | + 1 vuelta |
| 17 | Lucas Sebastián Haedo | + 1 vuelta |
| 18 | Albert Villar Vinadè | + 1 vuelta |
| 19 | Álex Marco García | + 1 vuelta |


Masquefa (Barcelona) 
