Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Joseba López Cuesta | Euskadi | 04:02:28.000 |
2 | José Marín Aragón | Andalucía | + 00:00:00 |
3 | Abel Balderstone Roumens | Catalunya | + 00:01:16 |
4 | Enekoitz Azparren Irurzun | Euskadi | + 00:01:16 |
5 | Pablo Castrillo Zapater | Aragón | + 00:01:22 |
6 | Xabier Berasategi Garmendia | Euskadi | + 00:01:28 |
7 | Jorge González Segurado | Asturias | + 00:01:28 |
8 | Javier Serrano Rodríguez | Comunidad de Madrid | + 00:01:28 |
9 | Mikel Retegi Goñi | Navarra | + 00:01:28 |
10 | Francesc Bennassar | Baleares | + 00:01:28 |
11 | Ailetz Lasa Lizárraga | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:01:28 |
12 | David Domínguez Vílchez | Catalunya | + 00:01:28 |
13 | Francisco Muñoz Llana | Catalunya | + 00:01:28 |
14 | José Luis Faura Asensio | Región de Murcia | + 00:01:28 |
15 | Pablo Ara Pérez | Vigo - Rías Baixas | + 00:01:28 |
16 | Julen Arriola-Bengoa | Euskadi | + 00:01:28 |
17 | Josep Tomàs | Comunitat Valenciana | + 00:01:28 |
18 | David González Tirado | Andalucía | + 00:01:28 |
19 | Raúl Casalderrey Esperón | Galicia | + 00:01:28 |
20 | Alberto Álvarez Campos | Extremadura | + 00:01:28 |
21 | Juan Diego Cano Pérez | Región de Murcia | + 00:01:28 |
22 | Pedro Luis Monroy Ceballos | Cantabria | + 00:01:28 |
23 | Marcel Camprubí Pijuán | Catalunya | + 00:01:28 |
24 | Daniel Martín Muriel | Castilla y León | + 00:01:28 |
25 | Antonio González Torres | Castilla y León | + 00:01:28 |
26 | Unai Esparza | Navarra | + 00:01:28 |
27 | Cristóbal Ángel Moral Delgado | Andalucía | + 00:01:28 |
28 | Álvaro Sagrado Perez | Baleares | + 00:01:28 |
29 | Gabriel Rodas Jimeno | Comunidad de Madrid | + 00:01:33 |
30 | Alejandro Luna Del Cerro | Comunidad de Madrid | + 00:01:33 |
31 | Pablo García Francés | Comunidad de Madrid | + 00:01:37 |
32 | Sinuhé Fernández Rodríguez | Asturias | + 00:01:37 |
33 | Roberto Ledesma Estévez | Baleares | + 00:02:28 |
34 | José María Martín Muñoz | Andalucía | + 00:02:28 |
35 | Andrés Taboada | Galicia | + 00:02:29 |
36 | Joan Riera | Baleares | + 00:02:35 |
37 | Alejandro Franco González | Castilla y León | + 00:02:59 |
38 | Natxo González Martínez | Comunitat Valenciana | + 00:03:41 |
39 | Álvaro Polo Ortuño | Región de Murcia | + 00:05:02 |
Campeonato de España sub-23 línea 2022

