Con un tiempo de 1:44, Aitor Martínez (Polti VisitMalta) se llevó la Subida a la Atalaya, contrarreloj final de la Vuelta a Cantabria. El británico Matthew Peace (Tofauti) confirmó el triunfo en la general acompañado en el pódium por De Smeyter (Wielersclub) y por Widdowson.
Junto al Ayuntamiento de Santander y al filo de las 11 de la mañana, se producía el corte de cinta con presencia de la concejala de deportes de la ciudad, Beatriz Pellón; y la directora general de deportes del Gobierno de Cantabria, Susana Ruiz; junto a Domingo Agudo, director de carrera.
Cada minuto, se sucedieron las salidas de los corredores con un primer tiempo de referencia para Omar Andrade (STM Voltia – 1:52), al que se acercaba el gallego Anxo Delgado (Polti VisitMalta – 1:54) y también con esa misma marca Eñaut Bilbao (Pindal F2 Informática). Conseguía bajar la marca Isaac Oliver (Harrogate – 1:48), igualado por Diego López (Picusa), pero superados ambos por un Eric Igual (Picusa) que marcaba 1:45.
Solamente 7 centésimas conseguía mejorar el primer líder de la carrera, Harry Hudson (Harrogate), que también con 1:45 pasaba a marcar el mejor tiempo de esta crono final. Se colaba en el pódium provisional Fabrice Lefevre (Wielersclub – 1:46).
Ya con los 10 primeros, firmaba Aitor Martínez (Polti VisitMalta) un tiempo de 1:44 que no se podría rebajar. Las posiciones en el pódium final no cambiaron, y Matthew Peace pudo recibir el apoyo del público con su maillot amarillo.
En la entrega de premios estuvieron la concejala de deportes de la ciudad, Beatriz Pellón; y la directora general de deportes del Gobierno de Cantabria, Susana Ruiz; junto a Domingo Agudo, director de carrera.
Subieron al pódium el ganador de la etapa Aitor Martínez (Polti VisitMalta); el líder de la clasificación general Matthew Peace (Tofauti), para recibir el maillot amarillo patrocinado por el Gobierno de Cantabria; y el verde de la regularidad patrocinado por «deporte Cantabria». El maillot azul de los esprints especiales patrocinado por Cantabria Infinita corresponde también a Matthew Peace; el líder de las metas volantes es el maillot rojo patrocinado por Sportpublic TV que se lleva Guillermo González (Electromercantil GR100); la clasificación de la montaña patrocinada por Cafés Dromedario la lidera también Matthew Peace; mientras que el mejor cántabro con el maillot blanco es Álvaro Cabo (Beko Camargo).
| Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Martínez Groset | Team Polti Visitmalta | 00:01:44.290 |
| 2 | Harry Hudson | Harrogate Nova | + 00:00:01.340 |
| 3 | Eric Igual Úbeda | Picusa Academy | + 00:00:01.410 |
| 4 | Fabrice Lefevre | Wielerclub Onder Ons Parike | + 00:00:01.800 |
| 5 | Diego López Cano | Picusa Academy | + 00:00:04.240 |
| 6 | Isaac Oliver | Harrogate Nova | + 00:00:04.310 |
| 7 | Álvaro Cabo Martínez | Camargo - Beko | + 00:00:04.800 |
| 8 | Matthew Peace | Tofauti Everyone Active | + 00:00:05.570 |
| 9 | Unai Morán Aranzabal | Café Dromedario - Flotamet | + 00:00:06.090 |
| 10 | Harley Widdowson | Tofauti Everyone Active | + 00:00:06.580 |
| 11 | Murat Kuitenov | Tofauti Everyone Active | + 00:00:06.660 |
| 12 | Mauro Iglesias Lavid | Alimco - Campagnolo | + 00:00:06.930 |
| 13 | Ion Eguía Barañano | Alimco - Campagnolo | + 00:00:07.300 |
| 14 | Álex Gómez Madrid | Loiumat P.G. | + 00:00:07.360 |
| 15 | Iker Colmenero Larrakoetxea | Alimco - Campagnolo | + 00:00:07.430 |
| Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Peace | Tofauti Everyone Active | 05:54:20.000 |
| 2 | Cas De Smeyter | Wielerclub Onder Ons Parike | + 00:02:42 |
| 3 | Harley Widdowson | Tofauti Everyone Active | + 00:02:50 |
| 4 | Dexter Townsend | Harrogate Nova | + 00:02:55 |
| 5 | Mikel Sanz Esteibar | MMR - Academy | + 00:02:57 |
| 6 | José Antonio González Guerrero | Equipo Ciclista Cartagena - Dqagro | + 00:03:15 |
| 7 | Aitor Martínez Groset | Team Polti Visitmalta | + 00:03:22 |
| 8 | Álvaro Sansano Céspedes | Baqué Cycling Team Junior | + 00:03:28 |
| 9 | Mario Cordero Santos | Electromercantil GR100 | + 00:03:30 |
| 10 | Georgios Kousis | Electromercantil GR100 | + 00:03:41 |
| 11 | Gabriel Diez Pascual | Bathco Cycling Team | + 00:03:49 |
| 12 | Daniel Sánchez Moreno | Baqué Cycling Team Junior | + 00:03:50 |
| 13 | Guillermo González Márquez | Electromercantil GR100 | + 00:04:32 |
| 14 | Markel Aranaz Seco | Baqué Cycling Team Junior | + 00:07:59 |
| 15 | Murat Kuitenov | Baqué Cycling Team Junior | + 00:08:02 |



