Con un valiente ataque a falta de más de 50 kilómetros, César Pérez (Finisher) buscó junto a Fabrizio Crozzolo (Technosylva) dar la vuelta a la general de la Copa de España. A su corte se unieron entre otros Crause, Warren (Natural Greatness) y Samuel Fernández (Euskadi Fundazioa), y fueron capaces de llegar destacados a la meta donde César Pérez se confió y celebró demasiado rápido, por lo que Samuel Fernández consiguió la victoria.
En la general de la Copa de España, César Pérez (Finisher) consigue recuperar el liderato absoluto, mientras que José María Martín (Extremadura Pebetero) mantiene el liderato élite.
Clasificación
Pissei - Memorial Pascual Momparler
Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Samuel Fernández Heres | Fundación Euskadi | 00:00:40.000 |
2 | César Pérez López | Finisher | + m.t. |
3 | Fabrizio Germán Crozzolo | Technosylva Maglia Bembibre | + m.t. |
4 | Ewan Scanlon Warren | Natural Greatness - Rali - Alé | + m.t. |
5 | Pedri Crause | Natural Greatness - Rali - Alé | + m.t. |
6 | Martin Solhaug Hansen | Equipo Cortizo | + m.t. |
7 | Gari Ugarte Larreae | Fundación Euskadi | + m.t. |
8 | Joan Cadena Subirana | High Level - Gsport | + m.t. |
9 | Aimar Galdós Alonso | Fundación Euskadi | + m.t. |
10 | Albert Muntanya Plana | Telco - On Clima - Oses | + m.t. |
11 | Carlos Pérez Calzada | Súper Froiz | + m.t. |
12 | Juan Pablo Sossa Sánchez | Lasal Cocinas - Craega | + m.t. |
13 | José María Martín Muñoz | Extremadura Pebetero | + m.t. |
14 | Martín Rey Vázquez | Equipo Cortizo | + m.t. |
15 | Pablo Ortega Sanz | High Level - Gsport | + m.t. |
((HABRÁ AMPLIACIÓN))