A continuación podéis disfrutar del vídeo-resumen de la quinta y última etapa de la 40ª Vuelta Ciclista a Zamora disputada este sabado entre Villaralbo-Cobadu y La Bóveda de Toro-Grupo CT, con la narración de nuestro compañero Álvaro García. La jornada que puso el candado a esta espectacular ronda zamorana se resolvió con un sprint para Tommaso Bessega (Eolo-Kometa) y con el guatemalteco Sergio Chumil cogiendo el testigo de otro corredor del CC Padronés-Cortizo como Eric Fagúndez, que vencía esta carrera hace un año. Secundaban en el podio al de Guatemala su compañero David Delgado y Álvaro Sagrado (Brocar-ALÉ).
Clasificación
Vuelta ciclista a Zamora
| Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommasso Bessega | Eolo - Kometa | 02:24:38.000 |
| 2 | Alejandro Gomiz Pérez | Súper Froiz | + 00:00:00 |
| 3 | Jorge González Segurado | Gomur - Cantabria Infinita | + 00:00:00 |
| 4 | Gabriel Ochando Escudero | Zamora Enamora | + 00:00:00 |
| 5 | Carlos Collazos Gorriz | High Level - Gsport - Grupo Tormo | + 00:00:00 |
| 6 | Vojtěch Kmínek | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:00 |
| 7 | Noel Martín Infante | Vigo - Rías Baixas | + 00:00:00 |
| 8 | Daniel Cavia Sanz | Gomur - Cantabria Infinita | + 00:00:00 |
| 9 | Pedro García Tomás | Brócoli Mecánico - Sakata - Lorca | + 00:00:00 |
| 10 | Telmo Semperena Oyarzábal | Eibar - Debabarrena | + 00:00:00 |
| 11 | Pelayo Alonso Feito | Vigo - Rías Baixas | + 00:00:00 |
| 12 | Samuel Fernández García | Caja Rural - Alea | + 00:00:00 |
| 13 | David Zafra Arenas | Tenerife BikePoint - Gsport | + 00:00:00 |
| 14 | Ricardo Martín Buba Sopko | High Level - Gsport - Grupo Tormo | + 00:00:00 |
| 15 | Elkin Stiven Malaver Robles | Maglia Tecnosylva Bembibre | + 00:00:00 |
Clasificación
Vuelta ciclista a Zamora
| Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Chumil González | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 15:19:37.000 |
| 2 | David Delgado Higueruelo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:26 |
| 3 | Álvaro Sagrado Perez | Brocar - Alé | + 00:00:48 |
| 4 | Daniel Cavia Sanz | Gomur - Cantabria Infinita | + 00:01:07 |
| 5 | Carlos Gutiérrez Sánchez | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:01:07 |
| 6 | Andrea Montoli | Eolo - Kometa | + 00:01:24 |
| 7 | Juan Mardoqueo Vásquez Vásquez | Vigo - Rías Baixas | + 00:01:38 |
| 8 | David Domínguez Vílchez | Zamora Enamora | + 00:01:39 |
| 9 | Julen Arriola-Bengoa Beitia | Caja Rural - Alea | + 00:01:48 |
| 10 | Edgar Esteban Clemente | Maglia Tecnosylva Bembibre | + 00:01:54 |
| 11 | David González Tirado | Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:02:09 |
| 12 | Cristóbal Ignacio Ramírez Vera | Maglia Tecnosylva Bembibre | + 00:02:13 |
| 13 | Miguel Moya Cano | Tenerife BikePoint - Gsport | + 00:02:16 |
| 14 | Saul Burgos Diaz | Súper Froiz | + 00:02:16 |
| 15 | Sinuhé Fernández Rodríguez | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:02:41 |


