Nadie ha sido capaz de acercarse a Víctor Castellano (Esetec Salzones Ricardo Fuentes) que se ha impuesto con mucha solvencia en la Ronda al Maestrat, tras rodar en solitario los últimos 40 kilómetros, superando por dos minutos a Víctor de Paula (Valverde Team Ricardo Fuentes) y casi 3 minutos a Óscar Moscardó (Essax) que cerró el podio y que se convierte en el nuevo campeón de la Comunidad Valenciana élite, mientras que Mario Granero (Brocar-Alé) se ha alzado con el título sub-23.
Clasificación
Ronda al Maestrat
| Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Castellano Arean | Esetec - Salazones Ricardo Fuentes | 03:39:28.000 |
| 2 | Víctor César de Paula | Valverde Team - Ricardo Fuentes | + 00:02:00 |
| 3 | Óscar Moscardó Hernández | Essax | + 00:02:52 |
| 4 | Antonio Fuentes Hernández | Valverde Team - Ricardo Fuentes | + 00:02:52 |
| 5 | Andrés Ripoll López | High Level - Gsport - Grupo Tormo | + 00:02:52 |
| 6 | Mario Granero Cedrón | Brocar - Alé | + 00:02:52 |
| 7 | Alejandro Gomiz Pérez | Súper Froiz | + 00:05:27 |
| 8 | Carlos Ortega León | Ulevel - Safir Fruits | + 00:05:31 |
| 9 | Iker Soriano García | Brocar - Alé | + 00:05:31 |
| 10 | Gonzalo Ariño Bolinches | Esetec - Salazones Ricardo Fuentes | + 00:05:31 |
| 11 | Natxo González Martínez | High Level - Gsport - Grupo Tormo | + 00:05:54 |
| 12 | Rubén González Márquez | Valverde Team - Ricardo Fuentes | + 00:05:54 |
| 13 | Izan Monroig Gimeno | Valverde Team - Ricardo Fuentes | + 00:05:54 |
| 14 | Sergio Geerlings Martinez | Valverde Team - Ricardo Fuentes | + 00:05:54 |
| 15 | Raúl Granados Pastor | Esetec - Salazones Ricardo Fuentes | + 00:05:54 |



