Clasificación
Trofeo Ciudad Medina de Pomar
| Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | David Domínguez Vílchez | Zamora Enamora | 03:13:16.000 |
| 2 | Carlos Gutiérrez Sánchez | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:04 |
| 3 | Eusebio Pascual Bonhome | Bahrain Cycling Academy | + 00:00:04 |
| 4 | Ewan Scanlon Warren | Brocar - Alé | + 00:00:06 |
| 5 | Miguel Moya Cano | Tenerife BikePoint - Gsport | + 00:00:08 |
| 6 | Ander Ganzabal Bilbao | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:00:08 |
| 7 | Daniel Martín Muriel | Gomur - Cantabria Infinita | + 00:00:08 |
| 8 | Iñaki Navarro Portella | Caja Rural - Alea | + 00:00:11 |
| 9 | Brayan Yesid Borda Muñoz | Construcciones Qoda | + 00:00:13 |
| 10 | Hugo Aguilar Pestaña | Caja Rural - Alea | + 00:00:15 |
| 11 | Noel Martín Infante | Vigo - Rías Baixas | + 00:00:15 |
| 12 | Jan Castellón Ribalta | Caja Rural - Alea | + 00:00:15 |
| 13 | Diego Herrán Martija | Gomur - Cantabria Infinita | + 00:00:25 |
| 14 | Asier Castilla Picaza | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:00:25 |
| 15 | Pedri Crause | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:00:28 |



