La Catedral de Astorga y la muralla que la rodea ha sido testigo privilegiada durante el paso de los siglos de mil y una batallas. Pues bien, en la jornada de hoy podrán añadir una más para la colección con el precioso final que nos han dejado los ciclistas en la tercera etapa de esta Vuelta a León, cuyo vencedor ha sido uno de los más grandes de este pelotón amateur, como Antonio Angulo (Gomur-Liébana2017), más conocido como «Chava», el cual se imponía en el sprint del gran grupo a nuestro Marcos Jurado (Lizarte) que se quedaba con la miel en los labios. En cuanto a la general Miguel «Lobito» Burmann (Kuota-Construcciones Paulino) vestirá nuevamente el amarillo en la jornada de mañana, aunque si bien hoy los chicos del Aldro Team ya le mostraron lo duro que se lo van a poner, haciendo que se cortase en la parte final de hoy.
Está claro que en la Vuelta a León no puede recibir los honores cualquiera, y que subir al podium está realmente cotizado. Ya lo decíamos en la previa, que de los nombres propios de la edición del año pasado prácticamente todos están a día de hoy dentro del pelotón profesional como el ganador, Cristian Rodríguez, y el segundo de la general Jorge Arcas, en Wilier-Southeast y Movistar, respectivamente, o los ganadores de etapa como Fran Zurita, Carlos Jiménez o Peio Goikoetxea. Pues bien, a buen seguro el próximo año señalaremos algo similar, y es que hasta el momento el ramillete de vencedores es de lo más florido, con todo un flamante campeón de España en la jornada inaugural, como Óscar Pelegrí (Seguros Bilbao) o uno de los chicos que más está andando en la montaña en este 2016 como Lobito Burmann, que llegaba a León tras ser segundo en Ávila y Zamora y que ayer en Rosales daba un estacazo importante a la carrera. La última flor en incorporarse ha sido la del bueno de Antonio Angulo, vencedor de la Copa de España en 2015 y 2016, y que en Astorga veía como alzaba los brazos de manera clara para recuperar las grandes sensaciones mostradas durante toda la primera mitad de campaña, después de estar parado casi un mes. Lo dicho los vencedores de Copa de España y Campeonato de España alzando los brazos en León en apenas tres jornadas.
Angulo es, sin ningún género de dudas, uno de los ciclistas de más calidad de esta Vuelta a León, y es que sus números así lo demuestran. Si su 2015 fue para enmarcar, lo que le acabó llevando al campo profesional durante la segunda mitad de campaña con el equipo de Peter Sagan, la de 2016 ya es otra historia, logrando entre otras cosas revalidad algo tan difícil como es una Copa de España. Para que nos entendamos, la Champions League del ciclismo amateur español, y si seguimos con esas comparaciones futbolísticas, piensen en cuantos equipos han logrado conseguir ganar dos años seguidos esa competición. Eso es lo que ha conseguido este año Chava.

En cuanto a la etapa de hoy con salida en Bembibre, para llegar 142 kilómetros después a Astorga, hay que resaltar el grandísimo trabajo de los hombres del Rías Baixas, que guiados por Jesús Nanclares, perfecto conocedor de la zona por la que discurrió la primera mitad del día, ya que es su lugar de entrenamiento habitual, lograron formar la escapada buena, tras pasar por Torre del Bierzo, metiendo en ella hasta 4 ciclistas con el propio «Susi», además de Ángel de Julián, Cristian Mota y Borja Alfaraz, con ellos se fueron otros siete ciclistas: Noel Gil y Adrian Murgoitio (Seguros Bilbao), Julian Barrientos (Infisport), Juan Ramírez y Francisco Santana (ULBSport-ProRed), Javier Gil (Mutua Levante) y Oscar Panisello (Controlpack).
Los once comenzaron a caminar, con consentimiento del pelotón encabezado por los hombres del líder, los cuales en seguida les dieron algo más de un minuto de margen, antes de comenzar la parte dura del día donde se fueron encadenando los tres puertos de Igüeña, Espina de Tremor y La Garandilla. En las duras rampas de Tremor, el puerto más exigente, el que perdía comba en la escapada era Alfaraz después de vaciarse por el bien de sus compañeros, aunque no sería el único en salir de esa escapada, ya que ya a falta de 25 kilómetros a meta Murgoitio se iba al suelo en una curva y también tenía que decir adiós a su viaje dentro de la fuga.

Antes, al paso por La Garandilla los 10 hombres que en ese momento integraban la escapada llegaban a contar con algo más de 3 minutos de ventaja sobre un pelotón, al que ya comenzaba a inquietar la figura de Nanclares que empezaba a coquetear en esos tiempos con el amarillo, por lo que tanto los chicos del Paulino, como otros equipos interesados en llegar compactos a Astorga como Lizarte, Aldro o Fundación Euskadi decidieron dar comienzo a la caza.
El sueño de los Rías Baixas y el resto de viajeros poco a poco se fue disipando, y en las largas rectas de los últimos 20 kilómetros entre Benavides de Órbigo y Astorga vieron como el gran grupo se les echaba encima alcanzándoles cuando ya comenzaba a divisar la capital maragata, restando tan solo 5 kilómetros para la llegada. Momento ese que aprovecharon los chicos del Aldro Team para imprimir un punto más y partir el pelotón en dos, sorprendiendo al líder que quedaba en el segundo bloque.

A las calles de Astorga se llegaba a un ritmo de miedo, y con el sobresalto de que a poco más de un kilómetro en una de las cunetas les sorprendía un pequeño incendio que se había originado minutos antes, lo que no impidió que pudiéramos finalmente ver una preciosa volata en la que Angulo desplegó sus alas para capitanear el asalto a Asturica Augusta. Segundo era Marcos Jurado (que nos contará como vivió esa llegada) y tercero entraba Joao Matias (Supermercados Froiz). La noticia también saltaba en esa llegada con el corte que habían provocado previamente los ciclistas del Aldro haciendo que su líder, Antonio Jesús Soto, pudiera limarle 11″ en la general al líder Burmann, situándose ahora a 45″ ante la durísima jornada de mañana.
Etapa completamente berciana la de mañana con salida en Camponaraya y llegada a Cabañas Raras, (explicado al detalle en nuestra previa) y con los últimos 40 kilómetros que seguro que permitirán de nuevo ver a los ciclistas pasar al ataque, ya que se asciendo el puerto más duro de esta edición sobre el papel, el Alto de la Mina, de 1ª categoría, con tres kilómetros que meten miedo con una media por encima del 10%, y que se corona a 33 kilómetros de meta, para después enfilar un largo descenso, y enfrentarse a la subida al Alto del Ocero (3ª categoría) que seguro se hará a mil por hora, ya que de su cima restarán 5 kilómetros a meta.

Etapa 3
Bembibre – Astorga (133.5 Km)
Media del vencedor de la etapa: 41.087 Km/h
CLASIFICACION INDIVIDUAL
1º 102 ESP19920218 72148667 Antonio Angulo ELITE Gomur / Liébana 2017 3:14:57
2º 42 ESP19910202 06280396 Marcos Jurado ELITE Lizarte 3:14:57 m.t.
3º 94 POR19910526 14021573 João Matias ELITE Supermercados Froiz 3:14:57 m.t.
4º 67 ESP19930506 12782854 Angel de Julian Vazquez ELITE Rías Baixas, C.C. 3:14:57 m.t.
5º 147 ESP19941224 48548988 Antonio Jesus Soto SUB23 Aldro 3:14:57 m.t.
6º 103 ESP19930324 21140970 Bernardo Ayuso ELITE Gomur / Liébana 2017 3:14:57 m.t.
7º 23 ESP19960805 03929456 Miguel Angel Alcaide SUB23 Infisport Araba.eus 3:14:57 m.t.
8º 141 ESP19940727 22589994 David Civera SUB23 Aldro 3:14:57 m.t.
9º 165 ESP19940701 72359696 Marino Fdez. Kobayashi SUB23 Kuota / Construciones Paulino 3:14:57 m.t.
10º 31 ESP19910305 77838457 David Santillana ELITE ULBSports / Prored 3:14:57 m.t.
11º 177 ESP19921118 80085595 Manuel Jimenez ELITE Control Pack 3:14:57 m.t.
12º 131 ESP19940904 71463210 Sergio Prado * SUB23 Autronic / CC Vigues 3:14:57 m.t.
13º 51 ESP19940522 53679922 Mauro Rato SUB23 CC Spol / Concello de Porriño 3:14:57 m.t.
14º 151 ESP19910105 21685403 Iñaki Gozalbez ELITE Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube 3:14:57 m.t.
15º 47 BLR19960710 44 Dimitry Zhyhunou SUB23 Lizarte 3:14:57 m.t.
16º 146 ESP19970712 43221568 Juan Ruiz Vicems SUB23 Aldro 3:14:57 m.t.
17º 121 ESP19921021 45823527 Egoitz Fernandez ELITE Fundacion Euskadi / EDP 3:14:57 m.t.
18º 173 ESP19930312 74013835 Julio A. Amores ELITE Control Pack 3:14:57 m.t.
19º 115 ESP19961224 75931227 Jesus Arozamena SUB23 Diputacion de Leon / Arte en Transfer 3:14:57 m.t.
20º 12 ESP19940203 72753015 Jokin Etxabe SUB23 Seguros Bilbao 3:14:57 m.t.
21º 73 ESP19960527 20489760 Ivan Moreno SUB23 Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo 3:14:57 m.t.
22º 6 ESP19950520 08894061 Carlos Cobos SUB23 Caja Rural 3:14:57 m.t.
23º 105 ESP19951011 70820387 Carlos Gutierrez SUB23 Gomur / Liébana 2017 3:14:57 m.t.
24º 33 ESP19930601 77145648 Jesus Ortiz ELITE ULBSports / Prored 3:14:57 m.t.
25º 15 COL19970807 0250 Nicolás Saenz SUB23 Seguros Bilbao 3:14:57 m.t.
26º 37 ESP19960621 48837530 Victor Romero SUB23 ULBSports / Prored 3:14:57 m.t.
27º 116 ESP19920704 45573529 Angel Gutierrez ELITE Diputacion de Leon / Arte en Transfer 3:14:57 m.t.
28º 22 ESP19960626 208069939 Jorge Pastor SUB23 Infisport Araba.eus 3:14:57 m.t.
29º 86 ESP19960106 18068013 Fernando Barcelo Aragon SUB23 Polartec / Fundacion Contador 3:14:57 m.t.
30º 84 ESP19960304 2569708 Diego Sevilla Lopez SUB23 Polartec / Fundacion Contador 3:14:57 m.t.
31º 123 ESP19940529 05713379 Oscar Glez del Campo SUB23 Fundacion Euskadi / EDP 3:14:57 m.t.
32º 74 POR19960910 35244 Paulo Silva SUB23 Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo 3:14:57 m.t.
33º 13 ESP19940901 53383331 Noel Gil SUB23 Seguros Bilbao 3:14:57 m.t.
34º 17 ESP19940530 53726175 Oscar Pelegri SUB23 Seguros Bilbao 3:14:57 m.t.
35º 54 ESP19930829 47258079 Cristian Cabrera ELITE CC Spol / Concello de Porriño 3:14:57 m.t.
36º 176 ESP19950116 20621213 Jose A. Almagro SUB23 Control Pack 3:14:57 m.t.
37º 81 ESP19970116 21703892 Joan Bou Campany SUB23 Polartec / Fundacion Contador 3:14:57 m.t.
38º 62 ESP19941127 53973162 Samuel Rodriguez SUB23 Rías Baixas, C.C. 3:14:57 m.t.
39º 82 ESP19971129 70825934 Sergio Hernandez Jimenez SUB23 Polartec / Fundacion Contador 3:14:57 m.t.
40º 41 ESP19930118 12781935 Marcos Rojo ELITE Lizarte 3:14:57 m.t.
41º 24 ESP19970120 72840310 Alvaro Cotillas Alvarez SUB23 Infisport Araba.eus 3:14:57 m.t.
42º 104 ESP19950911 72204457 Oscar Linares SUB23 Gomur / Liébana 2017 3:14:57 m.t.
43º 106 ESP19951224 72149391 Sergio Vega SUB23 Gomur / Liébana 2017 3:15:10 a 13
44º 175 ESP19960714 41700747 Jordan A. Cardenas SUB23 Control Pack 3:15:10 m.t.
45º 72 ESP19921112 48411892 Llorenc Garcia ELITE Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo 3:15:10 m.t.
46º 35 ESP19960618 44526834 Oscar Gomez SUB23 ULBSports / Prored 3:15:10 m.t.
47º 161 ESP19910210 71743587 Miguel Buhmann Litin ELITE Kuota / Construciones Paulino 3:15:10 m.t.
48º 101 ESP19911109 78758767 Raul Morentin ELITE Gomur / Liébana 2017 3:15:10 m.t.
49º 127 ESP19960403 41617696 Marc Buades SUB23 Fundacion Euskadi / EDP 3:15:12 a 15
50º 135 ESP19900304 39455620 Daniel Gomes ELITE Autronic / CC Vigues 3:15:12 m.t.
51º 11 ESP19970904 41584196 Gabriel Pons SUB23 Seguros Bilbao 3:15:12 m.t.
52º 44 ESP19960209 47971049 Marti Marquez Roman SUB23 Lizarte 3:15:12 m.t.
53º 61 ESP19960918 34879169 Cristian Mota SUB23 Rías Baixas, C.C. 3:15:12 m.t.
54º 65 ESP19940107 09816499 Jesus Nanclares * SUB23 Rías Baixas, C.C. 3:15:12 m.t.
55º 152 RUS19920321 192 Aleksander Grigorev ELITE Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube 3:15:12 m.t.
56º 26 ESP19911111 52004607 Ismael Barba ELITE Infisport Araba.eus 3:15:12 m.t.
57º 134 ESP19970618 39466406 Raul Gonzalez SUB23 Autronic / CC Vigues 3:15:12 m.t.
58º 91 ESP19971120 20629245 Martin Bouzas SUB23 Supermercados Froiz 3:15:12 m.t.
59º 145 ESP19950406 47842414 Ismael Piñera SUB23 Aldro 3:15:12 m.t.
60º 156 ESP19960916 48734100 Javier Gil SUB23 Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube 3:15:12 m.t.
61º 163 CHI19940429 XEAST0008 Elias Tello Bolvaran SUB23 Kuota / Construciones Paulino 3:15:17 a 20
62º 126 RSA19950817 67119 Morne Van Niekerk SUB23 Fundacion Euskadi / EDP 3:15:19 a 22
63º 172 ESP19920905 47821649 Oscar Panisello ELITE Control Pack 3:15:20 a 23
64º 107 ESP19951207 72105466 Adrian Garcia SUB23 Gomur / Liébana 2017 3:15:20 m.t.
65º 166 ESP19960328 71726767 Anderson Maldonado Sanche SUB23 Kuota / Construciones Paulino 3:15:20 m.t.
66º 1 ESP19920222 72809176 Sergio Rodriguez ELITE Caja Rural 3:15:26 a 29
67º 5 ESP19950315 15490713 Antonio Portela SUB23 Caja Rural 3:15:28 a 31
68º 66 ESP19970321 45832179 Borja Alfaraz Mayor SUB23 Rías Baixas, C.C. 3:15:30 a 33
69º 34 ESP19900315 30220570 Francisco Santana ELITE ULBSports / Prored 3:15:31 a 34
70º 2 ESP19951202 72494960 Jon Madariaga SUB23 Caja Rural 3:15:34 a 37
71º 124 ESP19941031 72752939 Eder Saez de Ocariz SUB23 Fundacion Euskadi / EDP 3:15:34 m.t.
72º 93 ESP19960221 70826463 David Gonzalez SUB23 Supermercados Froiz 3:15:40 a 43
73º 143 ESP19960607 721151728 Senen Landaburu SUB23 Aldro 3:15:40 m.t.
74º 25 ARG19940312 38038238 Julian Barrientos SUB23 Infisport Araba.eus 3:15:53 a 56
75º 27 ESP19930803 72834564 Iker Eskibel ELITE Infisport Araba.eus 3:15:53 m.t.
76º 3 ESP19941227 78809132 David Seage SUB23 Caja Rural 3:16:05 a 1:08
77º 96 ESP19940926 76736349 Rodrigo Enriquez SUB23 Supermercados Froiz 3:16:17 a 1:20
78º 122 FRA19960214 0233100045 Cyril Barthe SUB23 Fundacion Euskadi / EDP 3:14:57 a 0
79º 95 ESP19950419 45958802 Diego Somoza SUB23 Supermercados Froiz 3:18:47 a 3:50
80º 92 ESP19960624 15490102 Raul Fernandez SUB23 Supermercados Froiz 3:20:22 a 5:25
81º 32 ESP19910705 76627674 Juan Ramirez ELITE ULBSports / Prored 3:21:29 a 6:32
82º 16 ESP19950518 79078402 Adrian Sainz Murgoitio SUB23 Seguros Bilbao 3:21:49 a 6:52
83º 125 ESP19971209 45175117 Diego Lopez SUB23 Fundacion Euskadi / EDP 3:21:49 m.t.
84º 85 ESP19960723 48635976 Miguel Ballesteros Canovas SUB23 Polartec / Fundacion Contador 3:22:04 a 7:07
85º 55 RSA19960424 92492 Rynhart Jacobs SUB23 CC Spol / Concello de Porriño 3:22:38 a 7:41
86º 157 ESP19950605 53943441 Andreu Mas SUB23 Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube 3:22:39 a 7:42
87º 57 POR19960430 42560 Tiago Carvalho SUB23 CC Spol / Concello de Porriño 3:22:39 m.t.
88º 97 ESP19930805 14079188 Renato Amaral Macedo ELITE Supermercados Froiz 3:22:39 m.t.
89º 133 ESP19960129 76754600 Victor Perez Abela SUB23 Autronic / CC Vigues 3:22:39 m.t.
90º 77 ESP19960303 70940132 Gonzalo Cubino SUB23 Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo 3:22:39 m.t.
91º 112 ESP19951227 78997242 Enaitz Palacio SUB23 Diputacion de Leon / Arte en Transfer 3:22:39 m.t.
92º 132 ESP19920602 71161671 Javier Coria ELITE Autronic / CC Vigues 3:22:39 m.t.
93º 144 ESP19911024 43636735 Artur Marti ELITE Aldro 3:22:39 m.t.
94º 171 ESP19930706 41615483 Miquel Carrio Sard ELITE Control Pack 3:22:45 a 7:48
95º 154 ESP19950518 21695583 Eusebio Pascual SUB23 Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube 3:22:51 a 7:54
96º 46 ESP19970707 72812765 Carlos Ruiz Pavom SUB23 Lizarte 3:22:57 a 8:00
97º 21 ESP19960613 71723344 Isaac Canton SUB23 Infisport Araba.eus 3:22:57 m.t.
98º 83 ESP19950724 70360116 Juan Camacho del Fresno SUB23 Polartec / Fundacion Contador 3:22:57 m.t.
99º 164 ESP19940519 71894830 Juan Garcia Duran SUB23 Kuota / Construciones Paulino 3:22:57 m.t.
100º 162 ESP19931018 53553648 Miguel Llaneza Arguelles ELITE Kuota / Construciones Paulino 3:22:57 m.t.
101º 142 ESP19910516 72526782 Unai Intziarte ELITE Aldro 3:23:00 a 8:03
RETIRADOS EN LA ETAPA
Dorsal Uci Lic Nombre Cat Equipo
4 ESP19970122 71465930 Pablo Benito * SUB23 Caja Rural
7 ESP19930307 72528364 Asier Unanue ELITE Caja Rural
36 ALG19971227 37 Ismail Medjahed SUB23 ULBSports / Prored
45 ESP19960209 45989669 Josep Arnau Riba SUB23 Lizarte
53 RSA19960130 11424 Nicol Carstens SUB23 CC Spol / Concello de Porriño
63 ESP19940603 53862818 Samuel Blanco SUB23 Rías Baixas, C.C.
75 ESP19941027 23334520 Jose Luis Navarro SUB23 Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo
76 ESP19951028 73596088 Marc Sanchez SUB23 Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo
136 IRS19970729 10675 Ido Bear SUB23 Autronic / CC Vigues
153 ESP19961106 21694766 Joan Pascual SUB23 Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube
167 ESP19960328 71726767 German Cuervo Anton SUB23 Kuota / Construciones Paulino
General
1º 161 ESP19910210 71743587 Miguel Buhmann Litin ELITE Kuota / Construciones Paulino 9:07:34 00 68 0
2º 147 ESP19941224 48548988 Antonio Jesus Soto SUB23 Aldro a 45 00 13 0
3º 176 ESP19950116 20621213 Jose A. Almagro SUB23 Control Pack a 57 00 59 0
4º 177 ESP19921118 80085595 Manuel Jimenez ELITE Control Pack a 1:20 00 21 0
5º 151 ESP19910105 21685403 Iñaki Gozalbez ELITE Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube a 1:34 00 40 0
6º 141 ESP19940727 22589994 David Civera SUB23 Aldro a 1:37 00 34 0
7º 146 ESP19970712 43221568 Juan Ruiz Vicems SUB23 Aldro m.t. 00 63 0
8º 84 ESP19960304 2569708 Diego Sevilla Lopez SUB23 Polartec / Fundacion Contador a 1:39 00 106 0
9º 123 ESP19940529 05713379 Oscar Glez del Campo SUB23 Fundacion Euskadi / EDP a 1:48 00 119 0
10º 104 ESP19950911 72204457 Oscar Linares SUB23 Gomur / Liébana 2017 a 2:08 00 150 0
11º 131 ESP19940904 71463210 Sergio Prado * LSUB23 Autronic / CC Vigues a 2:09 00 32 0
12º 12 ESP19940203 72753015 Jokin Etxabe SUB23 Seguros Bilbao a 2:18 00 63 0
13º 15 COL19970807 0250 Nicolás Saenz SUB23 Seguros Bilbao m.t. 00 67 0
14º 173 ESP19930312 74013835 Julio A. Amores ELITE Control Pack m.t. 00 116 0
15º 102 ESP19920218 72148667 Antonio Angulo ELITE Gomur / Liébana 2017 a 2:21 00 30 0
16º 22 ESP19960626 208069939 Jorge Pastor SUB23 Infisport Araba.eus a 2:35 00 107 0
17º 42 ESP19910202 06280396 Marcos Jurado ELITE Lizarte a 2:39 00 93 0
18º 73 ESP19960527 20489760 Ivan Moreno SUB23 Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo a 2:46 00 52 0
19º 41 ESP19930118 12781935 Marcos Rojo ELITE Lizarte a 2:50 00 71 0
20º 65 ESP19940107 09816499 Jesus Nanclares * LSUB23 Rías Baixas, C.C. a 2:56 00 77 0
21º 105 ESP19951011 70820387 Carlos Gutierrez SUB23 Gomur / Liébana 2017 a 3:11 00 77 0
22º 13 ESP19940901 53383331 Noel Gil SUB23 Seguros Bilbao a 3:13 00 72 0
23º 81 ESP19970116 21703892 Joan Bou Campany SUB23 Polartec / Fundacion Contador a 3:38 00 102 0
24º 163 CHI19940429 XEAST0008 Elias Tello Bolvaran SUB23 Kuota / Construciones Paulino a 3:43 00 149 0
25º 61 ESP19960918 34879169 Cristian Mota SUB23 Rías Baixas, C.C. a 4:49 00 111 0
26º 51 ESP19940522 53679922 Mauro Rato SUB23 CC Spol / Concello de Porriño a 5:24 00 96 0
27º 165 ESP19940701 72359696 Marino Fdez. Kobayashi SUB23 Kuota / Construciones Paulino a 5:54 00 48 0
28º 103 ESP19930324 21140970 Bernardo Ayuso ELITE Gomur / Liébana 2017 a 6:03 00 55 0
29º 166 ESP19960328 71726767 Anderson Maldonado Sanche SUB23 Kuota / Construciones Paulino a 6:37 00 109 20
30º 6 ESP19950520 08894061 Carlos Cobos SUB23 Caja Rural a 7:00 00 95 0
31º 126 RSA19950817 67119 Morne Van Niekerk SUB23 Fundacion Euskadi / EDP a 7:15 00 150 0
32º 31 ESP19910305 77838457 David Santillana ELITE ULBSports / Prored a 7:58 00 72 0
33º 101 ESP19911109 78758767 Raul Morentin ELITE Gomur / Liébana 2017 a 8:09 00 154 0
34º 44 ESP19960209 47971049 Marti Marquez Roman SUB23 Lizarte a 9:53 00 187 0
35º 27 ESP19930803 72834564 Iker Eskibel ELITE Infisport Araba.eus a 10:49 00 168 0
36º 93 ESP19960221 70826463 David Gonzalez SUB23 Supermercados Froiz a 11:34 00 136 0
37º 97 ESP19930805 14079188 Renato Amaral Macedo ELITE Supermercados Froiz a 13:50 00 169 0
38º 175 ESP19960714 41700747 Jordan A. Cardenas SUB23 Control Pack a 14:36 00 180 0
39º 116 ESP19920704 45573529 Angel Gutierrez ELITE Diputacion de Leon / Arte en Transfer a 14:44 00 138 0
40º 94 POR19910526 14021573 João Matias ELITE Supermercados Froiz a 15:32 00 60 0
41º 152 RUS19920321 192 Aleksander Grigorev ELITE Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube a 15:36 00 160 0
42º 92 ESP19960624 15490102 Raul Fernandez SUB23 Supermercados Froiz a 15:37 00 208 0
43º 11 ESP19970904 41584196 Gabriel Pons SUB23 Seguros Bilbao a 16:41 00 149 0
44º 91 ESP19971120 20629245 Martin Bouzas SUB23 Supermercados Froiz m.t. 00 186 0
45º 17 ESP19940530 53726175 Oscar Pelegri SUB23 Seguros Bilbao a 20:16 00 87 0
46º 121 ESP19921021 45823527 Egoitz Fernandez ELITE Fundacion Euskadi / EDP m.t. 00 93 0
47º 2 ESP19951202 72494960 Jon Madariaga SUB23 Caja Rural a 21:00 00 153 0
48º 24 ESP19970120 72840310 Alvaro Cotillas Alvarez SUB23 Infisport Araba.eus a 21:06 00 195 0
49º 23 ESP19960805 03929456 Miguel Angel Alcaide SUB23 Infisport Araba.eus a 21:10 00 87 0
50º 115 ESP19961224 75931227 Jesus Arozamena SUB23 Diputacion de Leon / Arte en Transfer m.t. 00 111 0
51º 33 ESP19930601 77145648 Jesus Ortiz ELITE ULBSports / Prored m.t. 00 158 0
52º 145 ESP19950406 47842414 Ismael Piñera SUB23 Aldro a 21:19 00 155 0
53º 35 ESP19960618 44526834 Oscar Gomez SUB23 ULBSports / Prored a 21:23 00 176 0
54º 26 ESP19911111 52004607 Ismael Barba ELITE Infisport Araba.eus a 21:25 00 175 0
55º 1 ESP19920222 72809176 Sergio Rodriguez ELITE Caja Rural a 21:28 00 153 0
56º 86 ESP19960106 18068013 Fernando Barcelo Aragon SUB23 Polartec / Fundacion Contador a 21:30 00 165 0
57º 47 BLR19960710 44 Dimitry Zhyhunou SUB23 Lizarte a 21:33 00 148 0
58º 135 ESP19900304 39455620 Daniel Gomes ELITE Autronic / CC Vigues a 21:42 00 206 0
59º 106 ESP19951224 72149391 Sergio Vega SUB23 Gomur / Liébana 2017 a 21:44 00 217 0
60º 172 ESP19920905 47821649 Oscar Panisello ELITE Control Pack a 21:58 00 248 0
61º 143 ESP19960607 721151728 Senen Landaburu SUB23 Aldro a 22:01 00 181 0
62º 107 ESP19951207 72105466 Adrian Garcia SUB23 Gomur / Liébana 2017 a 22:16 00 169 0
63º 3 ESP19941227 78809132 David Seage SUB23 Caja Rural a 22:18 00 231 0
64º 5 ESP19950315 15490713 Antonio Portela SUB23 Caja Rural a 22:22 00 174 0
65º 124 ESP19941031 72752939 Eder Saez de Ocariz SUB23 Fundacion Euskadi / EDP a 22:30 00 192 0
66º 62 ESP19941127 53973162 Samuel Rodriguez SUB23 Rías Baixas, C.C. a 22:38 00 156 0
67º 25 ARG19940312 38038238 Julian Barrientos SUB23 Infisport Araba.eus a 22:40 00 215 0
68º 134 ESP19970618 39466406 Raul Gonzalez SUB23 Autronic / CC Vigues a 22:53 00 217 0
69º 66 ESP19970321 45832179 Borja Alfaraz Mayor SUB23 Rías Baixas, C.C. a 23:11 00 238 0
70º 72 ESP19921112 48411892 Llorenc Garcia ELITE Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo a 23:24 00 236 0
71º 21 ESP19960613 71723344 Isaac Canton SUB23 Infisport Araba.eus a 23:32 00 146 0
72º 96 ESP19940926 76736349 Rodrigo Enriquez SUB23 Supermercados Froiz a 24:03 00 244 0
73º 95 ESP19950419 45958802 Diego Somoza SUB23 Supermercados Froiz a 25:17 00 231 0
74º 34 ESP19900315 30220570 Francisco Santana ELITE ULBSports / Prored a 26:10 00 261 0
75º 16 ESP19950518 79078402 Adrian Sainz Murgoitio SUB23 Seguros Bilbao a 28:02 00 160 0
76º 122 FRA19960214 0233100045 Cyril Barthe SUB23 Fundacion Euskadi / EDP a 28:30 00 213 0
77º 127 ESP19960403 41617696 Marc Buades SUB23 Fundacion Euskadi / EDP a 28:41 00 171 0
78º 55 RSA19960424 92492 Rynhart Jacobs SUB23 CC Spol / Concello de Porriño a 28:51 00 247 0
79º 77 ESP19960303 70940132 Gonzalo Cubino SUB23 Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo a 28:52 00 213 0
80º 57 POR19960430 42560 Tiago Carvalho SUB23 CC Spol / Concello de Porriño m.t. 00 232 0
81º 133 ESP19960129 76754600 Victor Perez Abela SUB23 Autronic / CC Vigues a 29:07 00 205 0
82º 162 ESP19931018 53553648 Miguel Llaneza Arguelles ELITE Kuota / Construciones Paulino a 29:10 00 188 0
83º 171 ESP19930706 41615483 Miquel Carrio Sard ELITE Control Pack m.t. 00 247 20
84º 37 ESP19960621 48837530 Victor Romero SUB23 ULBSports / Prored a 29:20 00 242 0
85º 144 ESP19911024 43636735 Artur Marti ELITE Aldro a 29:26 00 218 0
86º 125 ESP19971209 45175117 Diego Lopez SUB23 Fundacion Euskadi / EDP a 29:41 00 259 0
87º 154 ESP19950518 21695583 Eusebio Pascual SUB23 Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube a 29:42 00 278 0
88º 74 POR19960910 35244 Paulo Silva SUB23 Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo a 29:52 00 198 0
89º 67 ESP19930506 12782854 Angel de Julian Vazquez ELITE Rías Baixas, C.C. a 30:15 00 225 0
90º 54 ESP19930829 47258079 Cristian Cabrera ELITE CC Spol / Concello de Porriño a 30:25 00 222 0
91º 156 ESP19960916 48734100 Javier Gil SUB23 Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube a 30:26 00 222 0
92º 82 ESP19971129 70825934 Sergio Hernandez Jimenez SUB23 Polartec / Fundacion Contador a 33:11 00 226 0
93º 83 ESP19950724 70360116 Juan Camacho del Fresno SUB23 Polartec / Fundacion Contador a 33:40 00 236 0
94º 142 ESP19910516 72526782 Unai Intziarte ELITE Aldro m.t. 00 239 0
95º 46 ESP19970707 72812765 Carlos Ruiz Pavom SUB23 Lizarte a 33:42 00 298 0
96º 32 ESP19910705 76627674 Juan Ramirez ELITE ULBSports / Prored a 36:33 00 240 0
97º 157 ESP19950605 53943441 Andreu Mas SUB23 Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube a 37:02 00 268 0
98º 132 ESP19920602 71161671 Javier Coria ELITE Autronic / CC Vigues m.t. 00 269 0
