Nerviosísimo final de etapa el que hemos vivido en la jornada inaugural de la primera vuelta por etapas de este 2016, la Vuelta a Bidasoa sub23, en la que los italianos del Colpack han sido los que mejor han sabido pescar en río revuelto, sacando una enorme tajada en el final en alto de Irisarri Land, donde su jefe de filas y uno de los mayores favoritos a la victoria final, como ya apuntábamos en nuestra previa, Edward Ravasi ha conseguido el triunfo de etapa y un colchón más que confortable con la mayoría de sus máximos rivales. Además, los transalpinos han sido capaces de ocupar cuatro de las cinco primeras plazas.
No solo se han dejado ver en el final los hombres del Colpack, sino que además su hombre Oliviero Troia ha sido el más fuerte de una fuga de siete que se formaba prácticamente de salida. Al italiano le acompañarían Ugo Ginestet (GSC-Blagnac Velo), Oskar Malatsetxebarria (Baqué-Campos), Eder Sáez de Ocariz (Fundación Euskadi-EDP), Corentin Navarro (V.C. La Pomme Marseille), Yerai Ruíz (Infisport) y Miguel Ángel Fernández (Aldro Team), pero el del Colpack se acabaría marchando en solitario al paso por la meta volante de Elizondo, para hacer más de 30 kilómetros como cabeza de carrera. Otro de los animadores de la primera parte de la carrera fue Jon Irisarri (Caja Rural-RGA), que aquí llegaba en un gran estado de forma, como demostró el pasado domingo en la prueba de la Copa de España de Legazpi llevándose el triunfo, y es que tras formarse el septeto de cabeza él buscaba contactar con ellos de manera individual quedando intercalado durante 50 kilómetros, hasta que poco antes de alcanzar el alto de Ziga, a mitad de recorrido se dejaba absorber por el pelotón.
Así entrábamos en los últimos 10 kilómetros con Troia en cabeza, aunque sería neutralizado a 7 de meta, poco antes de que arrancarla la subida final a Irisarri Land, y tras haberse producido varias montoneras en el pelotón, que sin cobrarse ninguna víctima sí que dejó el pelotón completamente roto y con alguno de los favoritos cortados. En esa situación los que mejor se supieron mover fueron los ciclistas del Colpack que tras responder al ataque de Mikel Alonso (Fundación Euskadi-EDP) a falta de 5 kilómetros, lanzaba a tres de sus hombres hacia delante, mostrándose al final el más fuerte Ravasi, para acabar llegando a meta en solitario y hacerse así, con una gran victoria. Por detrás a 12 y 16 segundos entraban sus compañeros de equipo Umberto Orsini y Mark Padun. Antonio Jesús Soto (Aldro Team) era el primer español en entrar en meta en cuarta posición a 23 segundos, poco antes que otro de los hombres del equipo protagonista del día Simone Bettinelli. Julen Irizar (Ampo) o Xavier Pastallé se dejaban en meta 32″, Jon Irisarri 36″, Fernando Barceló (RH+-Polartec-Fundación Contador) 47″, quedando descartados completamante compañeros suyos como Miguel Ángel Ballesteros y Álvaro Cuadros, que se veían perjudicados por esos cortes previos a la subida final, así como los Lizarte con Jaime Castrillo entrando a más de un minuto y con Sergio Samitier dejándose un mundo, al igual que los dos hombres que pelearán por ganar la Copa de España sub23 en la última manga de Alcalá de Henares, Jaume Sureda (Seguros Bilbao) y José Manuel Díaz Gallego (Bicicletas Rodríguez).
Para mañana segunda etapa de 123 kilómetros con salida en Hendaia y llegada en Hondarribia, y en el que el mítico alto de Jaizkibel será el juez del día, ya que se pasará por su cima a menos de 10 kilómetros de la meta. Seguro que mañana muchos de los descartados hoy intentarán resarcirse en sus rampas y complicarle las cosas al conjunto italiano, al que hoy le ha salido todo a pedir de boca.
1ª etapa y general:
1º 31 RAVASI, Edward S23 COLPACK 02:30:06
2º 32 ORSINI, Umberto S23 COLPACK a 12
3º 34 PADUN, Mark S23 COLPACK a 16
4º 197 SOTO, Antonio J. S23 ALDRO TEAM a 23
5º 36 BETTINELLI, Simone S23 COLPACK a 29
6º 155 IRIZAR, Julen S23 AMPO a 32
7º 51 SESSLER, Nicolas S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 32
8º 195 PASTALLE, Xavier S23 ALDRO TEAM a 32
9º 21 IRISARRI, Jon S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 36
10º 52 LIVYNS, Arjen S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 36
11º 194 LLACER, Eduardo S23 ALDRO TEAM a 40
12º 54 DEMOLDER, Thomas S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 42
13º 57 V.OUDENHOVE, Jovany S20 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 47
14º 12 BARCELO, Fernando S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 47
15º 134 DE ROSSI, Lucas S23 VC LA POMME MARSEILLE a 49
16º 183 CANTON, Isaac S23 INFISPORT-ARABANET a 52
17º 174 RODRIGUEZ, Oscar S23 LIZARTE a 59
18º 132 COIANON, Jonathan S20 VC LA POMME MARSEILLE a 01:03
19º 82 MARTIN, Sergio R. S23 B.RODRIGUEZ-Extremadura a 01:03
20º 105 OCHOA, Javier S23 TELCO’M a 01:07
21º 25 SOR, Erlend S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:08
22º 33 ZACCANTI, Filippo S23 COLPACK a 01:11
23º 104 CAÑAVERAL, Johnatan S23 TELCO’M a 01:14
24º 152 ARRATIBEL, Ahetze S23 AMPO a 01:14
25º 175 CASTRILLO, Jaime S23 LIZARTE a 01:18
26º 53 PATTYN, Jeroen S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 01:18
27º 64 GIL, Noel S23 SEGUROS BILBAO a 01:21
28º 126 BARTHE, Cyril S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 01:24
29º 184 BARRIENTOS, Julian S23 INFISPORT-ARABANET a 01:28
30º 73 JUARISTI, Txomin S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 01:33
31º 153 MADARIAGA, Jon S23 AMPO a 01:36
32º 192 CASILLAS, David S23 ALDRO TEAM a 01:41
33º 63 FONT, Bernat S23 SEGUROS BILBAO a 01:41
34º 1 SUAREZ, Kevin S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 01:44
35º 124 AZURMENDI, Ibai S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 05:43
36º 123 MARTIN, Gotzon S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 01:50
37º 125 ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 01:50
38º 131 MERIGNAT, Sofiane S20 VC LA POMME MARSEILLE a 01:56
39º 65 PELEGRI, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 01:57
40º 26 COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:59
41º 157 CHAMORRO, Arturo S23 AMPO a 01:59
42º 187 PASTOR, Jorge S23 INFISPORT-ARABANET a 02:05
43º 71 LOPEZ-COZAR, Juan A. S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 02:05
44º 23 JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 02:14
45º 24 ALONSO, Pablo S20 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 02:18
46º 92 PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 02:21
47º 144 BOUZAS, Martin S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 02:21
48º 4 VEGA, Sergio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 02:21
49º 67 SUREDA, Jaume S23 SEGUROS BILBAO a 02:21
50º 122 GONZALEZ, Oscar S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 02:21
51º 106 GRECIANO, Angel S23 TELCO’M a 02:26
52º 2 LINARES, Oscar S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 02:28
53º 6 IGLESIAS, Alejandro S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 02:37
54º 56 VEROUGSTRAETE, N. S20 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 02:39
55º 163 GOIKOETXEA, Iñaki S23 PARKING GELTOKIA a 02:41
56º 107 MARTINEZ, Jose L. S20 TELCO’M a 02:45
57º 41 VERARDO, Remi S23 GSC BLAGNAC a 02:48
58º 141 LOMBA, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 02:48
59º 96 MIRAMBELL, Jorge S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 02:56
60º 97 ORENGO, Alvaro S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 02:59
61º 66 CORTES, Jeyson M. S23 SEGUROS BILBAO a 03:00
62º 81 DIAZ, Jose Manuel S23 B.RODRIGUEZ-Extremadura a 03:00
63º 133 DELETTRE, Alexandre S20 VC LA POMME MARSEILLE a 03:04
64º 45 SELIVERT, Tristan S20 GSC BLAGNAC a 03:04
65º 15 NORIEGA, Diego S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 03:04
66º 142 GONZALEZ, David S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 03:04
g67º 151 URRESTARAZU, Josu S23 AMPO a 03:09
68º 161 ERRAZKIN, Xuban S23 PARKING GELTOKIA a 03:09
69º 103 YEBRA, Ivan S23 TELCO’M a 03:11
70º 93 GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 03:11
71º 94 SANCHEZ, German S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 03:15
72º 11 CUADROS, Alvaro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 03:21
73º 37 FRANCO, Carlo S23 COLPACK a 03:21
74º 156 ORBEA, Unai S20 AMPO a 03:27
75º 72 ORTIZ, Elias S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 03:29
76º 154 MANTEROLA, Peio S20 AMPO a 03:31
77º 111 ARMENDARIZ, Koldo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 03:34
78º 22 AZKARATE, Iker S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 03:36
79º 27 MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 03:36
80º 171 EZKIETA, Mikel S23 LIZARTE a 03:36
81º 182 GARCIA, Jose A. S23 INFISPORT-ARABANET a 03:42
82º 42 TARTIE, Pierre S23 GSC BLAGNAC a 03:46
83º 16 SEVILLA, Diego P. S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 03:49
84º 14 CANTONI, Daniele S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 03:51
85º 102 CHAFER, Otto F. S23 TELCO’M a 03:51
86º 43 DESTANG, Lucas S23 GSC BLAGNAC a 03:59
87º 46 GINESTET, Ugo S23 GSC BLAGNAC a 04:05
88º 74 FUENTES, Angel S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 04:07
89º 176 BERRADE, Urko S20 LIZARTE a 04:12
90º 177 ECHEVERRIA, Imanol S20 LIZARTE a 04:12
91º 7 PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 04:14
92º 146 SOMOZA, Diego S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 04:17
93º 55 TEIRLINCK, Jens S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 04:22
94º 196 RUIZ, Joan S20 ALDRO TEAM a 04:24
95º 44 KOLH, Roman S23 GSC BLAGNAC a 04:28
96º 116 URRUZMENDI, Onditz S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 04:28
97º 112 CORDON, Victor S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 04:28
98º 115 OSORO, Txomin S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 04:39
99º 83 TAMAYO, Juan J. S23 B.RODRIGUEZ-Extremadura a 05:02
100º 95 MARTINEZ, Juan J. S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 05:30
101º 101 VILLAR, Pablo S23 TELCO’M a 05:35
102º 167 AGIRRE, Jon S20 PARKING GELTOKIA a 05:50
103º 145 REGUEIRO, Alejandro S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 05:50
104º 114 TABOADA, Asier S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 05:52
105º 164 IBARGUREN, Oier S20 PARKING GELTOKIA a 06:22
106º 121 SAN SEBASTIAN, Xabier S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 06:25
107º 162 MATEOS, Andoni S23 PARKING GELTOKIA a 06:25
108º 186 VALDIVIA, Yerai S23 INFISPORT-ARABANET a 06:27
109º 137 NAZAR, Lahodych S20 VC LA POMME MARSEILLE a 07:21
110º 135 ARNOULT, Floryan S23 VC LA POMME MARSEILLE a 07:21
111º 47 LHUILIER, Simon S20 GSC BLAGNAC a 07:21
112º 91 HUIDOBRO, Josue S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 07:21
113º 76 COSTALES, Enol S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 07:21
114º 136 NAVARRO, Corentin S20 VC LA POMME MARSEILLE a 07:26
115º 35 TROIA, Oliviaro S23 COLPACK a 07:30
116º 127 SAEZ, Eder S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 07:30
117º 5 FERNANDEZ, Jose M. S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 07:39
118º 191 FERNANDEZ, Miguel A. S20 ALDRO TEAM a 07:41
119º 117 BOLLAR, Beñat S20 EIBAR ENERGIA HIRIA a 07:51
120º 143 FERNANDEZ, Raul S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 08:07
121º 147 ENRIQUEZ, Rodrigo A. S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 08:07
122º 3 GUTIERREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 08:07
123º 113 HERNANDEZ, Aitor S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 08:07
124º 193 LANDABURU, Senen S23 ALDRO TEAM a 08:07
125º 77 URKIOLA, Oskar S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 08:23
126º 165 SARASOLA, Mikel S20 PARKING GELTOKIA a 08:59
127º 85 SALIDO, Pablo S23 B.RODRIGUEZ-Extremadura a 09:03
128º 87 PIQUERO, Ignacio S20 B.RODRIGUEZ-Extremadura a 09:03
129º 173 SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE a 09:07
130º 172 DE PABLOS, David S23 LIZARTE a 09:07
131º 17 LOPEZ, Juan P. S20 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 09:07
132º 61 CABEDO, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 09:07
133º 62 RAMIREZ, Alain S23 SEGUROS BILBAO a 09:40
134º 75 MALATSETXEB., Oskar S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 09:44
135º 166 ARANBURU, Jokin S20 PARKING GELTOKIA a 09:52
136º 181 ALCAIDE, Miguel A. S23 INFISPORT-ARABANET a 10:26
137º 13 BALLESTEROS, Miguel A S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 10:48
138º 185 RUIZ, Yerai S23 INFISPORT-ARABANET a 11:23
139º 86 LOPEZ, Francisco S23 B.RODRIGUEZ-Extremadura a 12:05
Retirados:
1 84 RUIZ, Jesus A. ESP B.RODRIGUEZ-Extremadura
Imagen destacada: Foto final de los protagonistas del día, con Ravasi y Colpack como nombres propios (Fuente: @BidasoaItzulia )