De nuevo preciosa jornada la vivida hoy en la tercera etapa de la Vuelta a Bidasoa con salida y llegada en Orio, la más larga de esta edición de 128,6 kilómetros, lleno de idas y venidas, y continuos ataques, y en el que los italianos del Colpack volvieron a demostrar estar un punto por encima del resto de sus rivales, metiéndose en todos los cortes, y llevándose al final el premio de la victoria con Oliviaro Troia, que ya fue gran protagonista en la jornada inaugural estando escapado todo el día, y siendo neutralizado poco antes de la subida final a Irisarri Land. Además Umberto Orsini, segundo en Irisarri y ayer el más fuerte en la subida a Jaizkibel, hoy ha entrado por delante de todos los hombres fuertes de la general arrebatando el liderato a su compañero Edward Ravasi.
Como ayer, hoy también costó que se formase la fuga de inicio, y no fue hasta el kilómetro 30, tras pasar por Azpeitia hasta que un grupo de 8 hombres se destacó en cabeza de carrera. Grupo formado por Óscar Linares(Gomur-Liébana2017), Iker Azkarate (Caja Rural-RGA), Mark Padun (Colpack), Xabier San Sebastian y Eder Saez (Fundación Euskadi-EDP), Jon Madariaga (Ampo), David Casillas(Aldro Team) y Floryan Arnoult (La Pomme Marseille). Así se llegaría al primer puerto del día, el Alto de Mandubia, de segunda categoría, con los 8 con poco margen sobre un pelotón del que tiraba el Aldro Team. En plena subida el que arrancaba era el hombre del Lizarte, Sergio Samitier, para enganchar con los de cabeza y llevarse con él a Linares y Padun, formando un trío que coronaría con algo más de medio minuto de ventaja sobre el pelotón, y una pareja intercalada con Yerai Ruiz (Infisport) y Aketze Arratibel (Ampo). El de Lizarte se mostraría como el más fuerte, ya que no tardaría en desprenderse de sus dos compañeros de fuga, dándole por unos kilómetros protagonismo al conjunto navarro que no ha empezado este mes de mayo como le fue el mes de abril, ya que aquí, en Bidasoa, todo le está saliendo torcido, y la última mala noticia, fue la que conocimos ayer referente a uno de sus hombres más fuertes, Jaime Castrillo, que sufría una caída que le provocaba la rotura de su clavícula derecha.
Posteriormente, en la subida a Etumeta llegaría a rueda de Samitier, de nuevo, Padun, aunque esta vez acompañado por su compañero Orsini y Eduardo Llacer (Aldro Team), aunque el hecho de que en ese corte se metiese uno de los hombres fuertes de la general como Orsini hizo que por detrás se emplearan a fondo para echar abajo el movimiento producido. Nada más ser neutralizados se produciría el movimiento, a la postre, definitivo, con Juan Antonio López Cozar (Baqué-Campos) atacando poco antes de llegar al Alto de Meagas, yéndose con él, Troia y Jeroen Pattyn (VL Technics Sperza). El trío abriría un hueco que ni el paso por Meagas, ni posteriormente por los repechos de Zarautz y Txanka, harían que el grupo perseguidor pudiera echar mano.
En ese último repecho aprovecharía Troia para lanzar su ataque sin que sus dos rivales pudieran alcanzarle hasta rebasada la línea de meta, llevándose el italiano una justa victoria ante tanto esfuerzo durante estos tres días, entrando segundo a 9″ Pattyn y tercero López Cozar. Por detrás entre los favoritos Orsini lograba también abrir hueco en ese grupo perseguidor entrando en solitario en la línea de meta, con hoy Ravasi sufriendo y perdiendo un tiempo que le priva de salir de líder en la última etapa quedando ahora a 14 segundos de su compañero, y con Xavier Pastallé (Aldro Team) escalando hasta el tercer puesto, en detrimento de su compañero Antonio Jesús Soto, a tan solo 24 segundos del nuevo líder.
Mañana cuarta y última etapa de esta Vuelta a Bidasoa de tan solo 77,5 kilómetros con salida y llegada en Irún, que seguro será una batalla desde la línea de salida, ya que en los primeros 25 kilómetros se subirán hasta tres puertos, uno de tercerca, Gurutze, y dos de primera, Aritxulegi y Agiña, para posteriormente a menos de 20 para meta enfrentarse a otra subida durísima como la de Erlaitz, que será la última oportunidad para poder poner todo «patas arriba».
Clasificación 3ª etapa Orio-Orio:
1º 35 TROIA, Oliviaro S23 COLPACK 03:09:32
2º 53 PATTYN, Jeroen S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 09
3º 71 LOPEZ-COZAR, Juan A. S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 10
4º 32 ORSINI, Umberto S23 COLPACK a 17
5º 34 PADUN, Mark S23 COLPACK a 21
6º 123 MARTIN, Gotzon S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 21
7º 161 ERRAZKIN, Xuban S23 PARKING GELTOKIA a 21
8º 2 LINARES, Oscar S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 21
9º 141 LOMBA, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 21
10º 151 URRESTARAZU, Josu S23 AMPO a 21
11º 16 SEVILLA, Diego P. S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 21
12º 64 GIL, Noel S23 SEGUROS BILBAO a 21
13º 183 CANTON, Isaac S23 INFISPORT-ARABANET a 21
14º 63 FONT, Bernat S23 SEGUROS BILBAO a 21
15º 194 LLACER, Eduardo S23 ALDRO TEAM a 21
16º 72 ORTIZ, Elias S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 21
17º 56 VEROUGSTRAETE, N. S20 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 21
18º 195 PASTALLE, Xavier S23 ALDRO TEAM a 21
19º 42 TARTIE, Pierre S23 GSC BLAGNAC a 21
20º 22 AZKARATE, Iker S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 21
21º 142 GONZALEZ, David S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 32
22º 11 CUADROS, Alvaro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 34
23º 173 SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE a 43
24º 82 MARTIN, Sergio R. S23 B.RODRIGUEZ-Extremadura a 43
25º 52 LIVYNS, Arjen S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 43
26º 197 SOTO, Antonio J. S23 ALDRO TEAM a 43
27º 104 CAÑAVERAL, Johnatan S23 TELCO’M a 43
28º 51 SESSLER, Nicolas S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 43
29º 134 DE ROSSI, Lucas S23 VC LA POMME MARSEILLE a 43
30º 31 RAVASI, Edward S23 COLPACK a 43
31º 187 PASTOR, Jorge S23 INFISPORT-ARABANET a 43
32º 135 ARNOULT, Floryan S23 VC LA POMME MARSEILLE a 48
33º 152 ARRATIBEL, Ahetze S23 AMPO a 52
34º 174 RODRIGUEZ, Oscar S23 LIZARTE a 52
35º 57 V.OUDENHOVE, Jovany S20 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 52
36º 65 PELEGRI, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 52
37º 21 IRISARRI, Jon S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 52
38º 105 OCHOA, Javier S23 TELCO’M a 52
39º 155 IRIZAR, Julen S23 AMPO a 01:01
40º 4 VEGA, Sergio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 01:07
41º 1 SUAREZ, Kevin S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 01:07
42º 125 ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 01:10
43º 96 MIRAMBELL, Jorge S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 01:10
44º 147 ENRIQUEZ, Rodrigo A. S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 01:10
45º 74 FUENTES, Angel S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 01:10
46º 144 BOUZAS, Martin S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 01:10
47º 131 MERIGNAT, Sofiane S20 VC LA POMME MARSEILLE a 01:10
48º 81 DIAZ, Jose Manuel S23 B.RODRIGUEZ-Extremadura a 01:10
49º 196 RUIZ, Joan S20 ALDRO TEAM a 01:23
50º 126 BARTHE, Cyril S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 01:23
51º 163 GOIKOETXEA, Iñaki S23 PARKING GELTOKIA a 01:23
52º 36 BETTINELLI, Simone S23 COLPACK a 01:23
53º 25 SOR, Erlend S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:23
54º 184 BARRIENTOS, Julian S23 INFISPORT-ARABANET a 01:23
55º 66 CORTES, Jeyson M. S23 SEGUROS BILBAO a 01:48
56º 54 DEMOLDER, Thomas S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 01:53
57º 127 SAEZ, Eder S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 02:02
58º 67 SUREDA, Jaume S23 SEGUROS BILBAO a 02:02
59º 83 TAMAYO, Juan J. S23 B.RODRIGUEZ-Extremadura a 02:59
60º 37 FRANCO, Carlo S23 COLPACK a 03:33
61º 33 ZACCANTI, Filippo S23 COLPACK a 03:33
62º 26 COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 03:41
63º 171 EZKIETA, Mikel S23 LIZARTE a 04:07
64º 185 RUIZ, Yerai S23 INFISPORT-ARABANET a 04:13
65º 6 IGLESIAS, Alejandro S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 06:45
66º 46 GINESTET, Ugo S23 GSC BLAGNAC a 06:45
67º 112 CORDON, Victor S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 06:45
68º 93 GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 06:45
69º 107 MARTINEZ, Jose L. S20 TELCO’M a 07:24
70º 156 ORBEA, Unai S20 AMPO a 07:24
71º 97 ORENGO, Alvaro S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 07:24
72º 176 BERRADE, Urko S20 LIZARTE a 07:24
73º 166 ARANBURU, Jokin S20 PARKING GELTOKIA a 07:24
74º 162 MATEOS, Andoni S23 PARKING GELTOKIA a 07:24
75º 177 ECHEVERRIA, Imanol S20 LIZARTE a 07:24
76º 145 REGUEIRO, Alejandro S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 07:24
77º 94 SANCHEZ, German S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 07:24
78º 103 YEBRA, Ivan S23 TELCO’M a 07:24
79º 143 FERNANDEZ, Raul S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 07:24
80º 172 DE PABLOS, David S23 LIZARTE a 07:24
81º 44 KOLH, Roman S23 GSC BLAGNAC a 07:24
82º 41 VERARDO, Remi S23 GSC BLAGNAC a 07:24
83º 27 MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 07:24
84º 92 PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 07:24
85º 192 CASILLAS, David S23 ALDRO TEAM a 07:24
86º 3 GUTIERREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 07:24
87º 47 LHUILIER, Simon S20 GSC BLAGNAC a 07:24
88º 167 AGIRRE, Jon S20 PARKING GELTOKIA a 07:24
89º 87 PIQUERO, Ignacio S20 B.RODRIGUEZ-Extremadura a 07:24
90º 106 GRECIANO, Angel S23 TELCO’M a 07:24
91º 17 LOPEZ, Juan P. S20 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 07:24
92º 124 AZURMENDI, Ibai S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 07:24
93º 157 CHAMORRO, Arturo S23 AMPO a 07:24
94º 13 BALLESTEROS, Miguel A S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 07:44
95º 133 DELETTRE, Alexandre S20 VC LA POMME MARSEILLE a 07:44
96º 137 NAZAR, Lahodych S20 VC LA POMME MARSEILLE a 09:47
97º 164 IBARGUREN, Oier S20 PARKING GELTOKIA a 09:47
98º 111 ARMENDARIZ, Koldo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 09:51
99º 116 URRUZMENDI, Onditz S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 09:51
100º 115 OSORO, Txomin S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 09:51
101º 117 BOLLAR, Beñat S20 EIBAR ENERGIA HIRIA a 12:14
102º 154 MANTEROLA, Peio S20 AMPO a 12:14
103º 24 ALONSO, Pablo S20 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 12:14
104º 153 MADARIAGA, Jon S23 AMPO a 12:14
105º 5 FERNANDEZ, Jose M. S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 12:14
106º 95 MARTINEZ, Juan J. S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 12:14
107º 102 CHAFER, Otto F. S23 TELCO’M a 12:14
108º 14 CANTONI, Daniele S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 12:14
109º 45 SELIVERT, Tristan S20 GSC BLAGNAC a 12:14
110º 85 SALIDO, Pablo S23 B.RODRIGUEZ-Extremadura a 12:14
111º 23 JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 12:14
112º 7 PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 12:14
113º 91 HUIDOBRO, Josue S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 12:14
114º 77 URKIOLA, Oskar S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 12:14
115º 136 NAVARRO, Corentin S20 VC LA POMME MARSEILLE a 12:14
116º 132 COIANON, Jonathan S20 VC LA POMME MARSEILLE a 12:14
117º 101 VILLAR, Pablo S23 TELCO’M a 12:14
118º 146 SOMOZA, Diego S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 12:14
119º 114 TABOADA, Asier S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 12:14
120º 61 CABEDO, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 12:14
121º 122 GONZALEZ, Oscar S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 12:14
122º 121 SAN SEBASTIAN, Xabier S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 12:14
123º 182 GARCIA, Jose A. S23 INFISPORT-ARABANET a 12:14
124º 12 BARCELO, Fernando S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 12:14
125º 186 VALDIVIA, Yerai S23 INFISPORT-ARABANET a 12:14
126º 43 DESTANG, Lucas S23 GSC BLAGNAC a 12:14
Retirados:
1 15 NORIEGA, Diego ESP POLARTEC-F.A.CONTADOR
2 55 TEIRLINCK, Jens BEL VL TECHNICS ESPERZA C.T.
3 73 JUARISTI, Txomin ESP BAQUE-CAMPOS TEAM
4 75 MALATSETXEB., Oskar ESP BAQUE-CAMPOS TEAM
5 76 COSTALES, Enol ESP BAQUE-CAMPOS TEAM
6 86 LOPEZ, Francisco ESP B.RODRIGUEZ-Extremadura
7 181 ALCAIDE, Miguel A. ESP INFISPORT-ARABANET
8 191 FERNANDEZ, Miguel A. ESP ALDRO TEAM
9 193 LANDABURU, Senen ESP ALDRO TEAM
No sale
1 175 CASTRILLO, Jaime ESP LIZARTE
Clasificación General:
1º 32 ORSINI, Umberto S23 COLPACK 08:27:22
2º 31 RAVASI, Edward S23 COLPACK a 14
3º 195 PASTALLE, Xavier S23 ALDRO TEAM a 24
4º 34 PADUN, Mark S23 COLPACK a 25
5º 194 LLACER, Eduardo S23 ALDRO TEAM a 32 3
6º 197 SOTO, Antonio J. S23 ALDRO TEAM a 37
7º 51 SESSLER, Nicolas S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 46
8º 52 LIVYNS, Arjen S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 50
9º 21 IRISARRI, Jon S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 59
10º 183 CANTON, Isaac S23 INFISPORT-ARABANET a 01:01
11º 134 DE ROSSI, Lucas S23 VC LA POMME MARSEILLE a 01:03
12º 82 MARTIN, Sergio R. S23 B.RODRIGUEZ-Extremadura a 01:17
13º 174 RODRIGUEZ, Oscar S23 LIZARTE a 01:22
14º 36 BETTINELLI, Simone S23 COLPACK a 01:23
15º 57 V.OUDENHOVE, Jovany S20 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 01:27
16º 104 CAÑAVERAL, Johnatan S23 TELCO’M a 01:28
17º 64 GIL, Noel S23 SEGUROS BILBAO a 01:30
18º 105 OCHOA, Javier S23 TELCO’M a 01:56
19º 71 LOPEZ-COZAR, Juan A. S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 02:03
20º 25 SOR, Erlend S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 02:19
21º 125 ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 02:31
22º 187 PASTOR, Jorge S23 INFISPORT-ARABANET a 02:36
23º 65 PELEGRI, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 02:37
24º 131 MERIGNAT, Sofiane S20 VC LA POMME MARSEILLE a 02:54
25º 152 ARRATIBEL, Ahetze S23 AMPO a 03:32
26º 63 FONT, Bernat S23 SEGUROS BILBAO a 03:33
27º 123 MARTIN, Gotzon S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 03:42
28º 22 AZKARATE, Iker S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 03:45
29º 161 ERRAZKIN, Xuban S23 PARKING GELTOKIA a 03:49
30º 42 TARTIE, Pierre S23 GSC BLAGNAC a 03:55
31º 126 BARTHE, Cyril S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 04:15
32º 144 BOUZAS, Martin S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 04:59
33º 56 VEROUGSTRAETE, N. S20 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 05:20
34º 53 PATTYN, Jeroen S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 05:54
35º 141 LOMBA, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 06:07
36º 4 VEGA, Sergio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 06:40
37º 54 DEMOLDER, Thomas S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 07:02
38º 151 URRESTARAZU, Josu S23 AMPO a 07:16
39º 184 BARRIENTOS, Julian S23 INFISPORT-ARABANET a 07:18
40º 2 LINARES, Oscar S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 07:41
41º 163 GOIKOETXEA, Iñaki S23 PARKING GELTOKIA a 07:44
42º 33 ZACCANTI, Filippo S23 COLPACK a 07:51
43º 155 IRIZAR, Julen S23 AMPO a 08:27
44º 142 ESP19960221 GONZALEZ, David S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 08:28
45º 67 SUREDA, Jaume S23 SEGUROS BILBAO a 09:15
46º 127 SAEZ, Eder S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 09:20
47º 66 CORTES, Jeyson M. S23 SEGUROS BILBAO a 09:40
48º 1 SUAREZ, Kevin S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 09:45
49º 72 ORTIZ, Elias S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 10:44
50º 147 ENRIQUEZ, Rodrigo A. S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 10:48
51º 196 RUIZ, Joan S20 ALDRO TEAM a 10:49
52º 6 IGLESIAS, Alejandro S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 12:20
53º 94 SANCHEZ, German S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 12:52
54º 124 AZURMENDI, Ibai S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 12:55
55º 93 GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 13:08
56º 96 MIRAMBELL, Jorge S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 13:30
57º 192 CASILLAS, David S23 ALDRO TEAM a 13:57
58º 133 DELETTRE, Alexandre S20 VC LA POMME MARSEILLE a 14:00
59º 92 PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 14:02
60º 46 GINESTET, Ugo S23 GSC BLAGNAC a 14:02
61º 122 GONZALEZ, Oscar S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 14:23
62º 107 MARTINEZ, Jose L. S20 TELCO’M a 14:32
63º 103 YEBRA, Ivan S23 TELCO’M a 14:38
64º 173 SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE a 14:42
65º 132 COIANON, Jonathan S20 VC LA POMME MARSEILLE a 14:48
66º 83 TAMAYO, Juan J. S23 B.RODRIGUEZ-Extremadura a 14:55
67º 41 VERARDO, Remi S23 GSC BLAGNAC a 15:04
68º 11 CUADROS, Alvaro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 15:22
69º 16 SEVILLA, Diego P. S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 15:37
70º 81 DIAZ, Jose Manuel S23 B.RODRIGUEZ-Extremadura a 15:37
71º 74 FUENTES, Angel S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 16:42
72º 157 CHAMORRO, Arturo S23 AMPO a 16:44
73º 44 KOLH, Roman S23 GSC BLAGNAC a 16:44
74º 26 COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 17:07
75º 23 JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 17:35
76º 156 ORBEA, Unai S20 AMPO a 17:45
77º 12 BARCELO, Fernando S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 17:53
78º 135 ARNOULT, Floryan S23 VC LA POMME MARSEILLE a 18:01
79º 111 ARMENDARIZ, Koldo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 18:09
80º 145 REGUEIRO, Alejandro S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 18:16
81º 37 FRANCO, Carlo S23 COLPACK a 18:21
82º 27 MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 18:21
83º 177 ECHEVERRIA, Imanol S20 LIZARTE a 18:51
84º 35 TROIA, Oliviaro S23 COLPACK a 18:57
85º 171 EZKIETA, Mikel S23 LIZARTE a 19:10
86º 45 SELIVERT, Tristan S20 GSC BLAGNAC a 19:41
87º 106 GRECIANO, Angel S23 TELCO’M a 19:42
88º 97 ORENGO, Alvaro S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 19:47
89º 143 FERNANDEZ, Raul S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 20:23
90º 172 DE PABLOS, David S23 LIZARTE a 20:58
91º 24 ALONSO, Pablo S20 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 21:26
92º 87 PIQUERO, Ignacio S20 B.RODRIGUEZ-Extremadura a 21:29
93º 146 SOMOZA, Diego S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 21:33
94º 17 LOPEZ, Juan P. S20 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 21:33
95º 166 ARANBURU, Jokin S20 PARKING GELTOKIA a 21:39
96º 167 AGIRRE, Jon S20 PARKING GELTOKIA a 22:38
97º 112 CORDON, Victor S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 22:40
98º 3 GUTIERREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 22:45 2
99º 91 HUIDOBRO, Josue S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 22:47
100º 102 CHAFER, Otto F. S23 TELCO’M a 22:59
101º 176 BERRADE, Urko S20 LIZARTE a 23:03
102º 116 URRUZMENDI, Onditz S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 23:43
103º 115 OSORO, Txomin S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 23:54
104º 47 LHUILIER, Simon S20 GSC BLAGNAC a 24:37
105º 95 MARTINEZ, Juan J. S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 24:38
106º 164 IBARGUREN, Oier S20 PARKING GELTOKIA a 24:59
107º 154 MANTEROLA, Peio S20 AMPO a 25:09
108º 162 MATEOS, Andoni S23 PARKING GELTOKIA a 25:16
109º 153 MADARIAGA, Jon S23 AMPO a 25:17
110º 185 RUIZ, Yerai S23 INFISPORT-ARABANET a 25:21
111º 121 SAN SEBASTIAN, Xabier S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 25:33
112º 101 VILLAR, Pablo S23 TELCO’M a 27:13
113º 14 CANTONI, Daniele S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 27:32
114º 7 PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 27:55
115º 186 VALDIVIA, Yerai S23 INFISPORT-ARABANET a 28:26
116º 137 NAZAR, Lahodych S20 VC LA POMME MARSEILLE a 28:35
117º 43 DESTANG, Lucas S23 GSC BLAGNAC a 28:53
g118º 114 TABOADA, Asier S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 29:33
119º 13 BALLESTEROS, Miguel A S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 29:59
120º 61 CABEDO, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 30:45
121º 182 GARCIA, Jose A. S23 INFISPORT-ARABANET a 30:49
122º 136 NAVARRO, Corentin S20 VC LA POMME MARSEILLE a 31:07
123º 117 BOLLAR, Beñat S20 EIBAR ENERGIA HIRIA a 31:32
124º 85 SALIDO, Pablo S23 B.RODRIGUEZ-Extremadura a 32:44
125º 77 URKIOLA, Oskar S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 33:37 3
126º 5 FERNANDEZ, Jose M. S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 34:46