Os dejamos el ranking de victorias, tanto individuales como por equipos, actualizado a 2 de junio.
[col type=»half»]
INDIVIDUAL
| SOLER Marc | Lizarte | 5 |
| DE SEGOVIA Jose Antonio | Super froiz | 4 |
| MERINO Pedro | Super froiz | 4 |
| ARCAS Jorge | Lizarte | 3 |
| MARTINEZ Ivan | Gsport | 2 |
| CAÑADA Cristian | Mutua levante | 2 |
| MARTIN Noel | Telcom | 2 |
| ESTEVEZ Imanol | Zirauna | 2 |
| LOPEZ Daniel | Caja Rural | 2 |
| BIZKARRA Mikel | Gomur | 2 |
| BETALU Josep | CKT-Monton | 2 |
| NUÑO Israel | Gomur | 2 |
| SOLE Arnau | Caja Rural | 2 |
| AMEZQUETA Julen | Seguros Bilbao | 2 |
| GARCIA RUS Francisco | GSport | 2 |
| PEDRERO Antonio | Lizarte | 2 |
| IRISARRI Jon | EDP | 1 |
| SANCHEZ Andres | Mutua levante | 1 |
| MITXELENA Julen | Gipuzkoa | 1 |
| SANCHEZ Daniel | B.Rodriguez | 1 |
| BARRIENTOS Julian | Café Baque | 1 |
| IBARGUREN Antton | Telcom | 1 |
| USABEL Paul | Café Baque | 1 |
| PEREZ Juan Ignacio | Gomur | 1 |
| GREGORI Pedro | Gsport | 1 |
| BAGUES Aritz | Gipuzkoa | 1 |
| AGUILERA Miguel A | Specialized | 1 |
| GONZALEZ Vicente | Loro Parque | 1 |
| ZURITA Francesc | Zirauna | 1 |
| GUTIERREZ Jose Manuel | Gomur | 1 |
| GONZALEZ Jonathan | Cons.Paulino | 1 |
| DOMINGUEZ Daniel | Andalucía | 1 |
| GONZALEZ Alain | Gipuzkoa | 1 |
| ALVARADO Adrián (CHI) | B.Rodriguez | 1 |
| CARRETERO Hector | Lizarte | 1 |
| GALLEGO Alberto | B.Rodriguez | 1 |
| COLOME Oriol | Bicis Esteve | 1 |
| LASTRA Jonathan | Caja Rural | 1 |
| PEREZ Javier | Super froiz | 1 |
| HERNANDEZ Oscar | Gsport | 1 |
| INSAUSTI Ion Ander | Gipuzkoa | 1 |
| GARCIA Juan Manuel | Ciudad de Oviedo | 1 |
| SOTO Jesús Antonio | Hostal Latorre | 1 |
| FONT Joan | CKT-Monton | 1 |
| GARCIA CORTINA Iván | EDP | 1 |
[/col]
[col type=»half last»]
EQUIPOS
| LIZARTE | 11 |
| SUPER FROIZ | 9 |
| GOMUR-CANTABRIA | 6 |
| GSPORT-VALENCIA | 6 |
| CAJA RURAL | 5 |
| GIPUZKOA | 4 |
| MUTUA LEVANTE | 3 |
| TELCOM-GIMEX | 3 |
| ZIRAUNA | 3 |
| B.RODRIGUEZ | 3 |
| CKT-MONTON | 3 |
| CAFÉ BAQUE | 2 |
| SEGUROS BILBAO | 2 |
| EDP | 2 |
| SPECIALIZED-F.CONTADOR | 1 |
| LORO PARQUE | 1 |
| CONST.PAULINO | 1 |
| ANDALUCIA | 1 |
| BICIS ESTEVE | 1 |
| CIUDAD DE OVIEDO | 1 |
| HOSTAL LATORRE | 1 |
[/col]


