El PelotónEl Pelotón
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Grans Clàssiques
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • #EPRanking
    • Equipos Ciclocross
Notification Show More
El PelotónEl Pelotón
Buscar
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Grans Clàssiques
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • #EPRanking
    • Equipos Ciclocross
Follow US
Élite y Sub-23

Marc Soler continua su racha en Ereño

Jon
Jon 02/03/2014
Share
4 Min Read
SHARE

El ciclistas catalán dio una lección a todos en la segunda prueba puntuable del Torneo Lehendakari, el XI Ereñoko Udala Sari Nagusia. Marc puso buena cara al mal tiempo y desde 50 kilómetros a meta se fue en solitario para entrar en meta con 59 segundos sobre Cristian Astals, segundo clasificado. Unos segundos más atrás llegó Jorge Arcas en tercera posición.

Clasificación:
1 139 SOLER,MARC SUB23 LIZARTE 02:52:45
2 390 ASTALS,Cristian SUB23 COLUER BICYCLES 59
3 138 ARCAS,JORGE SUB23 LIZARTE 1:03
4 299 AZKARATE,IKER SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1:53
5 296 MEDINA,FRANCISCO JOS SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 2:03
6 235 GARCIA,IVAN SUB23 EDP 2:14
7 232 GONZALEZ DE CAMPO,OS SUB23 EDP 2:37
8 123 GONZALEZ,ALAIN SUB23 GIPUZKOA 3:03
9 291 SOLE,ARNAU SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 3:09
10 236 RUIZ,JESUS ALBERT SUB23 EDP 3:31
11 294 LOPEZ,DANIEL SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4:16
12 281 BENGOETXEA,XABIER SUB23 DEBABARRENA 4:16
13 267 GOIKOETXEA,XABIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 4:16
14 260 COBOS,JOSE SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 4:16
15 182 DIAZ,IMANOL SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 4:16
16 264 GARCIA,ALEX SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 4:16
17 256 ARANBURU,ALEX SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 4:16
18 121 ESP19920129 EIZAGIRRE,JON SUB23 GIPUZKOA 4:28
19 295 CIVERA,DAVID SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 6:10
20 231 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 EDP 6:10
21 109 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 6:21
22 257 ESKIBEL,IKER SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 6:28
23 307 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 6:28
24 112 RODRIGUEZ,JOSE MARIA SUB23 SEGUROS BILBAO 6:35
25 292 UNANUE,ASIER SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 6:35
26 118 BAGUES,URTZI SUB23 GIPUZKOA 6:35
27 145 PASCUAL,LUIS SUB23 LIZARTE 6:50
28 103 GALARRETA,DAVID SUB23 SEGUROS BILBAO 7:43
29 144 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 8:10
30 247 CULEBRAS,JOSE MIGUEL SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 8:48
31 314 SANTAMARIA,ALAIN SUB23 TELCO´M GIMEX 11:57
32 243 LOYARTE,AITOR SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 13:15
33 141 LAFUENTE,IMANOL SUB23 LIZARTE 13:15
34 238 IRISARRI,JON SUB23 EDP 13:15
35 313 BRIEBA,FERMIN SUB23 TELCO´M GIMEX 13:15
36 180 BARRENETXEA,ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 13:15
37 183 GONZALEZ,ADRIAN SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 13:15
38 199 JAUREGI,XABIER SUB23 AMPO 13:15
39 130 RODRIGUEZ,SERGIO SUB23 GIPUZKOA 13:15
40 249 COTILLAS,DAVID SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 14:02
41 181 CORTES,UNAI SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 14:30
42 131 UMEREZ,AITOR SUB23 GIPUZKOA 15:20
43 278 BARRIENTOS,JULIAN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 15:20
44 206 ORIA,JULEN SUB23 AMPO 15:29
45 194 ARRATIBEL,AHETZE SUB23 AMPO 15:29
46 285 PEÑAGARIKANO,XABIER SUB23 DEBABARRENA 15:29

Equipos:
1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 08:45:20
2 LIZARTE 08:46:08 a 48
3 EDP 08:46:37 a 1:17
4 GIPUZKOA 08:52:21 a 7:01
5 ZIRAUNA-INFISPORT 08:53:15 a 7:55
6 SEGUROS BILBAO 08:58:54 a 13:34
7 BAQUE CAMPOS TEAM 09:02:07 a 16:47
8 IBAIGANE OPEL ARRATIA 09:09:01 a 23:41
9 AMPO 09:22:28 a 37:08

Montaña:
1 139 SOLER,MARC SUB23 LIZARTE 6 Pts
2 390 ASTALS,Cristian SUB23 COLUER BICYCLES 4 Pts
3 138 ARCAS,JORGE SUB23 LIZARTE 2 Pts

Metas Volantes:
1 139 SOLER,MARC SUB23 LIZARTE 6 Pts
2 390 ASTALS,Cristian SUB23 COLUER BICYCLES 4 Pts
3 236 RUIZ,JESUS ALBERT SUB23 EDP 3 Pts
4 121 EIZAGIRRE,JON SUB23 GIPUZKOA 2 Pts
5 138 ARCAS,JORGE SUB23 LIZARTE 2 Pts

Share This Article
Facebook Twitter Copy Link
1 Comentario 1 Comentario
  • Pingback: PREVIA | Euskadi dice adiós al 2021 con el epílogo del Torneo Helduz en Ereño - El Pelotón

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Últimas Noticias

El Pelotón El talento canario apuesta por el Tenerife – BikePoint – La Sede Bicycles
El talento canario apuesta por el Tenerife – BikePoint – La Sede Bicycles
Élite y Sub-23 En Fuga
RFEC Pista
La Selección Española de Pista comienza el 2026 pensado en el Europeo de Konya
Pista En Fuga
Burgos Burpellet BH 2026 Siroko
Desvelado el maillot SIROKO del Burgos Burpellet BH
Ciclismo Profesional En Fuga
O Gran Camiño 2026 Padrón A Coruña Carballo
La tercera etapa de O Gran Camiño 2026 unirá Carballo y Padrón
Ciclismo Profesional En Fuga

Artículos relacionados

El Pelotón El talento canario apuesta por el Tenerife – BikePoint – La Sede Bicycles
Élite y Sub-23En Fuga

El talento canario apuesta por el Tenerife – BikePoint – La Sede Bicycles

16/01/2026
Eloi Gamper Team MP Group Vigo Rías Baixas
Élite y Sub-23En Fuga

Eloi Gamper y Juan Estevan suben al tren del Vigo-Rías Baixas

15/01/2026
Bernardo Cambareri Equipo Cortizo
Élite y Sub-23En Fuga

Héctor Fernández y Bernardo Cambareri se incorporan al Equipo Cortizo

15/01/2026
Challenge Futura Padrón Ontur RFEC
DestacadoÉlite y Sub-23En Fuga

Presentada la Challenge Futura, que se estrena en 2026 con las pruebas de Ontur y Padrón

14/01/2026
Follow US
© Ciclismo El Pelotón. Todos los derechos reservados. Diseño cocinado por El Chef de la Web
adbanner
¡Ayuda a Mantener Nuestra Rueda en Marcha!
Nuestro contenido es completamente gratuito gracias a la publicidad. Por favor, desactiva el bloqueo de anuncios en nuestro sitio.
Okay, I'll Whitelist
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?