Dominio total belga en la prueba inaugural de los campeonatos del mundo de Hoogerheide. Aerts, nuevo campeón del mundo júnior.
El día no empezó con buen pie debido a que la furgoneta donde el equipo nacional transportaba el material hacia el circuito, sufrió un accidente que afortunadamente tan sólo quedó en un susto.
La carrera comenzó con una tónica similar, con una caída importante en la recta de salida, que tan solo la libró Raúl Fernández en cuanto a corredores españoles se refiere. Pronto se vio cómo iba a desarrollarse la carrera, y es que los corredores belgas no tardaron en copar las primeras posiciones de la carrera. Sus únicos rivales fueron el suizo Johan Jacobs y el neerlandés Joris Nieuwenhuis.
Joris, corrió muy valiente buscando en diversas ocasiones romper la carrera a su favor. El primer gran intento provocó la reacción del belga Goossens, y por detrás se descolgaba Jacobs, el resto de belgas: Yannick Peeters, Schuermans y Aerts, iban tranquilamente a su ritmo cerrando paulatinamente el hueco con los de cabeza.
Tras se neutralizados, Peeters en primer instancia y Aerts posteriormente acabaron rompiendo la carrera, siendo este último el más fuerte y, a la postre, claro vencedor de la prueba. Por detrás Schuermans y Nieuwenhuis se jugaron el bronce al sprint, resuelto a favor del belga.
El mejor español fue Diego Pablo Sevilla, que finalizó en una notable 17.ª posición, teniendo en cuenta que fue uno de los perjudicados en la caída inicial. Gotzon finalizó en 31.ª posición y Raúl en 33.ª, por lo que España finalizó 5.ª en la clasificación por equipos.
Clasificación:
1 AERTS Thijs BEL19961103 BELGIUM 0:45:55
2 PEETERS Yannick BEL19961115 BELGIUM +00:10
3 SCHUERMANS Jelle BEL19961203 BELGIUM +00:12
4 NIEUWENHUIS Joris NED19960211 NETHERLANDS +00:13
5 GOOSSENS Kobe BEL19960429 BELGIUM +00:22
6 JACOBS Johan SUI19970301 SWITZERLAND +00:35
7 ISERBYT Eli BEL19971022 BELGIUM +00:42
8 GRAS Yan FRA19960107 FRANCE +00:58
9 WOUTERS Sieben NED19960623 NETHERLANDS +01:10
10 PIGEON Hugo FRA19960915 FRANCE +01:19
11 TODARO Manuel ITA19960701 ITALY +01:38
12 JOSEPH Thomas BEL19961206 BELGIUM +01:45
13 BAKX Kelvin NED19960118 NETHERLANDS +01:51
14 EENKHOORN Pascal NED19970208 NETHERLANDS +02:22
15 HAVOT Sébastien FRA19960815 FRANCE +02:28
16 ANDREASSEN Simon DEN19970930 DENMARK +02:43
17 SEVILLA Diego Pablo ESP19960304 SPAIN +02:54
18 CRAIG Thomas GBR19970801 GREAT BRITAIN +02:54
19 PELLIZZON Moreno ITA19961015 ITALY +03:00
20 RÜEGG Timon SUI19960124 SWITZERLAND +03:15
21 BELLAN Juraj SVK19960130 SLOVAKIA +03:25
22 MALECKI Kamil POL19960102 POLAND +03:35
23 GENIETS Kevin LUX19970109 LUXEMBOURG +03:36
24 DUBAU Lucas FRA19960604 FRANCE +03:37
25 VIDAL Florian FRA19960615 FRANCE +03:52
26 CHANCE Maxx USA19960430 UNITED STATES OF AMERICA +03:58
27 FRANZOLIN Giulio ITA19960517 ITALY +03:59
28 BOERSMA Willem CAN19970112 CANADA +03:59
29 WILLSEY Cooper USA19970418 UNITED STATES OF AMERICA +04:06
30 VINCENT Austin USA19960913 UNITED STATES OF AMERICA +04:10
31 MARTIN Gotzon ESP19960215 SPAIN +04:14
32 PETROVSKI Andrej MKD19960418 MACEDONIA +04:15
33 FERNANDEZ Raul ESP19960624 SPAIN +04:16
34 NAKAI Tadaaki JPN19961212 JAPAN +04:17
35 CORDS Ludwig GER19971104 GERMANY +04:29
36 SCHRÖDER Raphael GER19971014 GERMANY +04:33
37 ULIK Matej SVK19970108 SLOVAKIA +04:43
38 KUNT Lukas CZE19970916 CZECH REPUBLIC +04:58
39 RAVENSCROFT Jack GBR19960318 GREAT BRITAIN +05:59
40 DUNLEA Sean GBR19960710 GREAT BRITAIN +06:16
41 MATEJCEK Martin CZE19970421 CZECH REPUBLIC +06:25
42 GOGUEN Peter USA19960813 UNITED STATES OF AMERICA +06:34
43 BURTNIK Mason CAN19970403 CANADA +06:37
44 SCHREIBER Steven GER19960707 GERMANY +06:45
45 SIREK Adrian CZE19960703 CZECH REPUBLIC +07:03
46 URNAUER Lauritz GER19970221 GERMANY +07:29
47 LINDENAU Paul GER19960122 GERMANY +08:20
48 TAKEUCHI Ryo JPN19971110 JAPAN +08:31
49 GERMAINE Sean CAN19960801 CANADA +09:01
50 SMITH Nicholas AUS19970801 AUSTRALIA -1LAP
51 RAJOVIC Dusan SRB19971119 SERBIA -2LAP