El PelotónEl Pelotón
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Notification Show More
El PelotónEl Pelotón
Buscar
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Follow US
Ciclocross

Sant Joan Despí: El que tuvo retuvo

Jon
Jon 03/11/2013
Share
15 Min Read
SHARE

El ciclista catalán del Novo Nordisk, David Lozano, se ha impuesto en la segunda prueba de la Challenge Catalana de Ciclocross que se ha disputado hoy en Sant Joan Despí.

Élite, sub 23, senior y master 30:
1 23 LOZANO,David ELITE TEAM NOVO NORDISK 00:57:10
2 25 DRECHOU,Hugo ELITE CALVISSON VTT 00:58:21 1:11 min.
3 68 MARTORELL,Jordi MA-30 SEGRE. SC MOTO CLUB 00:58:30 1:20 min.
4 67 SEGU,Santiago MA-30 SALICRU-MAASAI TEAM 00:59:06 1:56 min.
5 4 GARCIA,Francesc ELITE TAYMORY-BICICLETES SEGÚ 01:00:09 2:59 min.
6 70 ABARDIA,Raul MA-30 3HM CLUB ESPORTIU 01:00:18 3:08 min.
7 64 CLAPES,Marc MA-30 C.X.OSONA 01:00:27 3:17 min.
8 5 CARNICER,Francesc Xa ELITE MASSI 01:00:35 3:25 min.
9 7 DOMENECH,Oriol ELITE TAYMORY-BICICLETES SEGÚ 01:00:36 3:26 min.
10 61 AMADO,Pere MA-30 SALICRU-MAASAI TEAM 01:01:19 4:09 min.
11 44 SINUES,Mario SUB23 BASOLI 01:01:25 4:15 min.
12 11 BATLLORI,Eloi ELITE BIKE AREA LLAGOSTERA 01:01:25 4:15 min.
13 10 CULLELL,Jorda ELITE FARNERS. CLUB CICLISTA 01:01:58 4:48 min.
14 12 ALVAREZ,David ELITE DORSALSPORT-CALMA 01:02:07 4:57 min.
15 24 ARGELAGUER,Roger ELITE BICIS ESTEVE 01:02:08 4:58 min.
16 9 BAU,Enric ELITE C.X.OSONA 01:02:11 5:01 min.
17 74 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 01:02:19 5:09 min.
18 15 COSTA,Bernat ELITE BICISPRINT LEKUE 01:02:31 5:21 min.
19 71 FABRES,Antoni MA-30 SALA SPORT BIKE 01:02:45 5:35 min.
20 104 DE LA FUENT,Isaka MA-30 SCOTT BIKES CLUB ESPORTIU 01:03:06 5:56 min.
21 3 TOUS,Adrià ELITE BICICLETES SEGÚ 01:03:32 6:22 min.
22 20 MILL,Llibert ELITE CICLES CATALUNYA. CLUB 01:03:58 6:48 min.
23 45 RAYA,Oriol SUB23 CONTROLPACK 01:04:02 6:52 min.
24 94 ZORRILLA,Jose Antoni MA-30 MEDINA. CLUB CICLISTA 01:04:04 6:54 min.
25 100 NEVADO,Angel MA-30 CONSTRUCCIONS TONI CLOTET 01:04:07 6:57 min.
26 46 SOLER,Marc SUB23 LIZARTE 01:04:29 7:19 min.
27 43 ALVAREZ,Borja SUB23 PROBIKE CLUB 00:57:34 a 1 Volta
28 84 PUA,David MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 00:57:35 a 1 Volta
29 69 SANMARTIN,Jordi MA-30 STARBIKE. CLUB CICLISTA 00:57:40 a 1 Volta
30 14 CAPDEVILA,Gil ELITE C.X.OSONA 00:58:31 a 1 Volta
31 99 BUSQUETS,Albert MA-30 BIKE HOUSE-TOMAS DOMINGO. 00:58:35 a 1 Volta
32 65 XAMPENY,Xavier MA-30 SALICRU-MAASAI TEAM 00:58:44 a 1 Volta
33 63 CALLS,Ignasi SENIO SALICRU-MAASAI TEAM 00:58:59 a 1 Volta
34 82 SANCHEZ,FcoJavier MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 00:59:01 a 1 Volta
35 42 CRESPO,Pol SUB23 CAMP CLUB CICLISTA 00:59:11 a 1 Volta
36 22 FIGUERAS,Eduard SUB23 BIKE AREA LLAGOSTERA 00:59:19 a 1 Volta
37 102 MUÑOZ,Raul MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 00:59:29 a 1 Volta
38 85 GOMEZ,Albert MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 00:59:49 a 1 Volta
39 83 SERRA,Eugeni MA-30 BICIXTREM 01:00:03 a 1 Volta
40 91 SOLA,Oscar MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 01:00:03 a 1 Volta
41 18 VILA,Sergi ELITE BASOLI-GHOST 01:00:37 a 1 Volta
42 21 GALBANY,Marc ELITE STARBIKE. CLUB CICLISTA 01:01:01 a 1 Volta
43 17 JURADO,Santiago ELITE CICLES LA SALUT SPECIALI 01:01:01 a 1 Volta
44 73 VALLDAURA,Josep MA-30 LLUÇANÈS. UNIÓ CICLISTA 01:01:52 a 1 Volta
45 78 AMILL,Josep MA-30 BTT SARRAL 01:01:56 a 1 Volta
46 103 VALLES,Francisco MA-30 BICISPRINT LEKUE 01:02:31 a 1 Volta
47 76 BERNAUS,Josep MA-30 TEAM BLUE MOTORS PONTS 01:02:34 a 1 Volta
48 86 GOMEZ,Eduard MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 01:02:55 a 1 Volta
49 101 MORENTE,Ivan MA-30 BARCELONA PISTA CLUB ESPO 01:03:00 a 1 Volta
50 87 LOPEZ,David MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 01:03:11 a 1 Volta
51 98 TORRES,Cristia MA-30 CALMA ST.JULIA. CLUB CICL 01:03:25 a 1 Volta
52 97 BADELL,Josep MA-30 CLUB CICLES CATALUNYA 01:05:35 a 1 Volta
53 80 COLOMER,David MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 00:58:19 a 2 Voltes
54 62 REYES,Sergio MA-30 BIKE HOUSE-TOMAS DOMINGO. 01:00:32 a 2 Voltes
55 2 MAÑANES,Ernesto ELITE SANT BOI. CLUB CICLISTA 00:57:17 a 3 Voltes

Élites:
1 23 LOZANO,David ELITE TEAM NOVO NORDISK 00:57:10
2 25 DRECHOU,Hugo ELITE CALVISSON VTT 00:58:21 1:11 min.
3 4 GARCIA,Francesc ELITE TAYMORY-BICICLETES SEGÚ 01:00:09 2:59 min.
4 5 CARNICER,Francesc Xa ELITE MASSI 01:00:35 3:25 min.
5 7 DOMENECH,Oriol ELITE TAYMORY-BICICLETES SEGÚ 01:00:36 3:26 min.
6 11 BATLLORI,Eloi ELITE BIKE AREA LLAGOSTERA 01:01:25 4:15 min.
7 10 CULLELL,Jorda ELITE FARNERS. CLUB CICLISTA 01:01:58 4:48 min.
8 12 ALVAREZ,David ELITE DORSALSPORT-CALMA 01:02:07 4:57 min.
9 24 ARGELAGUER,Roger ELITE BICIS ESTEVE 01:02:08 4:58 min.
10 9 BAU,Enric ELITE C.X.OSONA 01:02:11 5:01 min.
11 15 COSTA,Bernat ELITE BICISPRINT LEKUE 01:02:31 5:21 min.
12 3 TOUS,Adrià ELITE BICICLETES SEGÚ 01:03:32 6:22 min.
13 20 MILL,Llibert ELITE CICLES CATALUNYA. CLUB 01:03:58 6:48 min.
14 14 CAPDEVILA,Gil ELITE C.X.OSONA 00:58:31 a 1 Volta
15 18 VILA,Sergi ELITE BASOLI-GHOST 01:00:37 a 1 Volta
16 21 GALBANY,Marc ELITE STARBIKE. CLUB CICLISTA 01:01:01 a 1 Volta
17 17 JURADO,Santiago ELITE CICLES LA SALUT SPECIALI 01:01:01 a 1 Volta
18 2 MAÑANES,Ernesto ELITE SANT BOI. CLUB CICLISTA 00:57:17 a 3 Voltes

Sub 23:
1 44 SINUES,Mario SUB23 BASOLI 01:01:25 min.
2 45 RAYA,Oriol SUB23 CONTROLPACK 01:04:02 2:37 min.
3 46 SOLER,Marc SUB23 LIZARTE 01:04:29 3:04 min.
4 43 ALVAREZ,Borja SUB23 PROBIKE CLUB 00:57:34 a 1 Volta
5 42 CRESPO,Pol SUB23 CAMP CLUB CICLISTA 00:59:11 a 1 Volta
6 22 FIGUERAS,Eduard SUB23 BIKE AREA LLAGOSTERA 00:59:19 a 1 Volta

Master 30 y senior:

1 68 MARTORELL,Jordi MA-30 SEGRE. SC MOTO CLUB 00:58:30 min.
2 67 SEGU,Santiago MA-30 SALICRU-MAASAI TEAM 00:59:06 36 seg.
3 70 ABARDIA,Raul MA-30 3HM CLUB ESPORTIU 01:00:18 1:48 min.
4 64 CLAPES,Marc MA-30 C.X.OSONA 01:00:27 1:57 min.
5 61 AMADO,Pere MA-30 SALICRU-MAASAI TEAM 01:01:19 2:49 min.
6 74 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 01:02:19 3:49 min.
7 71 FABRES,Antoni MA-30 SALA SPORT BIKE 01:02:45 4:15 min.
8 104 DE LA FUENT,Isaka MA-30 SCOTT BIKES CLUB ESPORTIU 01:03:06 4:36 min.
9 94 ZORRILLA,Jose Antoni MA-30 MEDINA. CLUB CICLISTA 01:04:04 5:34 min.
10 100 NEVADO,Angel MA-30 CONSTRUCCIONS TONI CLOTET 01:04:07 5:37 min.
11 84 PUA,David MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 00:57:35 a 1 Volta
12 69 SANMARTIN,Jordi MA-30 STARBIKE. CLUB CICLISTA 00:57:40 a 1 Volta
13 99 BUSQUETS,Albert MA-30 BIKE HOUSE-TOMAS DOMINGO. 00:58:35 a 1 Volta
14 65 XAMPENY,Xavier MA-30 SALICRU-MAASAI TEAM 00:58:44 a 1 Volta
15 63 CALLS,Ignasi SENIO SALICRU-MAASAI TEAM 00:58:59 a 1 Volta
16 82 SANCHEZ,FcoJavier MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 00:59:01 a 1 Volta
17 102 MUÑOZ,Raul MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 00:59:29 a 1 Volta
18 85 GOMEZ,Albert MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 00:59:49 a 1 Volta
19 83 SERRA,Eugeni MA-30 BICIXTREM 01:00:03 a 1 Volta
20 91 SOLA,Oscar MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 01:00:03 a 1 Volta
21 73 VALLDAURA,Josep MA-30 LLUÇANÈS. UNIÓ CICLISTA 01:01:52 a 1 Volta
22 78 AMILL,Josep MA-30 BTT SARRAL 01:01:56 a 1 Volta
23 103 VALLES,Francisco MA-30 BICISPRINT LEKUE 01:02:31 a 1 Volta
24 76 BERNAUS,Josep MA-30 TEAM BLUE MOTORS PONTS 01:02:34 a 1 Volta
25 86 GOMEZ,Eduard MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 01:02:55 a 1 Volta
26 101 MORENTE,Ivan MA-30 BARCELONA PISTA CLUB ESPO 01:03:00 a 1 Volta
27 87 LOPEZ,David MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 01:03:11 a 1 Volta
28 98 TORRES,Cristia MA-30 CALMA ST.JULIA. CLUB CICL 01:03:25 a 1 Volta
29 97 BADELL,Josep MA-30 CLUB CICLES CATALUNYA 01:05:35 a 1 Volta
30 80 COLOMER,David MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 00:58:19 a 2 Voltes
31 62 REYES,Sergio MA-30 BIKE HOUSE-TOMAS DOMINGO. 01:00:32 a 2 Voltes

Juniors:
1 177 NAVARRO,Corentin JUN-1 V.C.LA POMME MARSEILLE 00:40:49
2 176 CARBONELL,Aitor JUN-1 BICISPRINT LEKUE 00:41:26 37 seg.
3 171 DONIGA,Ot JUN-2 BICIS ESTEVE 00:43:09 2:20 min.
4 179 DONATE,Arnau JUN-1 BIKE AREA LLAGOSTERA 00:43:59 3:10 min.
5 175 CAMPS,Albert JUN-1 BICIS ESTEVE 00:44:18 3:29 min.
6 173 DACHS,Oriol JUN-2 BICIS ESTEVE 00:41:04 a 1 Volta

Cadetes:
1 304 HERNANDEZ,Pol CAD-1 VERSAILLES 00:29:15
2 307 ROMERO,Marc CAD-1 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 00:29:45 30 seg.
3 306 SERRAT,Marc CAD-2 MORENITO CICLES 00:31:32 2:17 min.
4 301 SORIANO,Adrian CAD-1 BICISPRINT LEKUE 00:32:15 3:00 min.
5 305 GARCIA,Guillem CAD-1 NOEL 00:33:23 4:08 min.

Féminas élite:
1 226 NORIEGA,Mª Mayalen F-ELI UCI BIZKAIA-DURANGO 00:42:08
2 224 VALLES,Blanca F-S23 BICISPRINT LEKUE 00:42:33 a 1 Volta
3 221 SANCHEZ,Judith F-ELI TOMAS BELLES-CANNONDALE.T 00:42:54 a 1 Volta
4 223 DIEZ,Alba F-ELI CATALUNYA TRACK CYCLING T 00:45:09 a 1 Volta
5 220 CASANOVA,Maria F-ELI ESTEVE-GIRONA COSTA BRAVA 00:45:23 a 1 Volta

Master 40:
1 142 ORTEGA,Marc VE-40 BICICLETES SEGÚ 00:41:53 min.
2 168 ROIG,Pere Joan VE-40 DR.BIKE RACING TEAM CLUB 00:42:12 19 seg.
3 161 ASENSIO,Joan Antoni VE-40 AMBIKES 00:42:18 25 seg.
4 143 GODAYOL,Jordi VE-40 C.X.OSONA 00:42:42 49 seg.
5 160 ALSINA,Xavier VE-40 THE CYCLERY CLUB 00:43:06 1:13 min.
6 155 CULELL,Marc VE-40 CONSTRUCCIONS TONI CLOTET 00:43:20 1:27 min.
7 167 TATCHE,Josep VE-40 MON BIKE & RUN 00:43:23 1:30 min.
8 169 AGUERO,Miguel Angel VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 00:43:50 1:57 min.
9 154 MACIAS,Angel VE-40 BICICLETES SEGÚ 00:44:05 2:12 min.
10 145 ALONSO,Fernando VE-40 CICLES LA SALUT SPECIALI 00:44:36 2:43 min.
11 157 FERMIN,Mariano VE-40 MEDINA. CLUB CICLISTA 00:44:48 2:55 min.
12 144 TIO,Jordi VE-40 C.X.OSONA 00:45:19 3:26 min.
13 148 COSTA,Xavier VE-40 BICISPRINT LEKUE 00:45:22 3:29 min.
14 165 PEREZ,Emili VE-40 MAXIM-JORMABIKES-SCA 00:45:27 3:34 min.
15 147 DIAZ,Oscar VE-40 STARBIKE. CLUB CICLISTA 00:45:34 3:41 min.
16 150 DELGADO,Rafael VE-40 AMATSTRONG CYCLING TEAM 00:45:39 3:46 min.
17 162 MILLAN,Antonio VE-40 ARUEDA.COM C.C. 00:45:40 3:47 min.
18 210 TENA,Pablo MA-40 PROBIKE CLUB 00:45:55 4:02 min.
19 149 MARTIN,Jose VE-40 MASQUEFA. UNIO CICLISTA 00:46:17 4:24 min.
20 159 MASANA,Toni VE-40 THE CYCLERY CLUB 00:46:21 4:28 min.
21 141 TORREJON,Antonio VE-40 BICISPRINT LEKUE 00:46:23 4:30 min.
22 170 LARA,Carles VE-40 BICIS ESTEVE 00:47:02 5:09 min.
23 208 VIVIAN,Emilio VE-40 SANT BOI. CLUB CICLISTA 00:47:18 5:25 min.
24 164 DELGADO,Joan VE-40 MAXIM JORBA BIKES 00:42:01 a 1 Volta
25 151 VILARRASA,Joan VE-40 C.X.OSONA 00:42:30 a 1 Volta
26 156 ROMERO,Sergio VE-40 BARCELONA PISTA CLUB ESPO 00:43:02 a 1 Volta
27 153 AMENOS,Xavier VE-40 BIKE HOUSE-TOMAS DOMINGO. 00:43:14 a 1 Volta

Master 50:
1 209 BATLLORI,Pere VE-50 BIKE AREA LLAGOSTERA 00:45:02 min.
2 205 BLANCO,Angel VE-50 BETULO. SPORT CICLISTA 00:45:21 19 seg.
3 200 QUILEZ,Julià-Carles VE-50 DIFERENT BIKE 00:46:19 1:17 min.
4 195 VILARRASA,Josep VE-50 C.X.OSONA 00:47:36 2:34 min.
5 194 CALM,Miquel VE-50 NINETA BIKE CLUB 00:48:01 2:59 min.
6 204 NADAL,Carles Josep VE-50 AMBIKES 00:48:30 3:28 min.
7 196 VIDAL,Daniel VE-50 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 00:41:23 a 1 Volta
8 199 BLANCO,Vicente VE-50 BAIX CAMP. ESPORT CICLIST 00:41:40 a 1 Volta

Master 60:
1 206 MEDINA,Ramon VE-60 MEDINA. CLUB CICLISTA 00:48:39 min.
2 201 RODRIGUEZ,Aurelio VE-60 MORENITO. PENYA CICLISTA 00:41:50 a 1 Volta
3 192 VERNET,Francesc VE-60 SANT JOAN DESPI. CLUB CIC 00:44:04 a 1 Volta
4 202 IBARZ,Jaume VE-60 LA GOLETA. RESTAURANT.ANQ 00:47:14 a 1 Volta

Infantiles:
1 322 COSTA,Pau INF-1 BICISPRINT LEKUE 00:23:39
2 323 FERNANDES,Nicolas INF-2 SANT BOI. CLUB CICLISTA 00:24:15 36 seg.
3 328 MIQUEL,Pau INF-1 BICISPRINT LEKUE 00:24:30 51 seg.
4 330 NAVARRO,Gautier INF-1 VELO SPRINT NARBONNAIS 00:25:19 1:40 min.
5 325 VIVIAN,Luis INF-1 SANT BOI. CLUB CICLISTA 00:26:05 2:26 min.
6 329 SEBASTIANES,Raul INF-1 MORENITO CICLES 00:26:56 3:17 min.
7 331 VILARRASA,Isaac INF-1 NOEL 00:27:56 4:17 min.
8 332 SERRAT,Pau INF-1 NOEL 00:28:50 5:11 min.
9 376 GILABERT,Ariana FIN-1 VIC. UNIO CICLISTA 00:30:00 6:21 min.
10 326 ROMERO,Marc INF-1 BARCELONA PISTA CLUB ESPO 00:35:35 11:56 min.
11 362 DIAZ,Gemma FIN-1 SANT BOI. CLUB CICLISTA 00:36:03 12:24 min.
12 327 BURRIEL,Alexander INF-1 SANT BOI. CLUB CICLISTA 00:33:11 a 1 Volta

Féminas infantil:
1 376 GILABERT,Ariana FIN-1 VIC. UNIO CICLISTA 00:30:00 min.
2 362 DIAZ,Gemma FIN-1 SANT BOI. CLUB CICLISTA 00:36:03 6:03 min.

Alevines:
1 348 CALERO,Samuel ALE-1 TBIKES 00:20:46
2 341 DARDER,Sergi ALE-1 SANT BOI. CLUB CICLISTA 00:21:36 50 seg.
3 343 GILABERT,Arnau ALE-2 VIC. UNIO CICLISTA 00:23:14 2:28 min.
4 345 TORRENT,Pau ALE-1 NOEL 00:23:44 2:58 min.
5 347 SUAREZ,Ignacio ALE-1 SANT BOI. CLUB CICLISTA 00:25:51 5:05 min.
6 342 SEPULVEDA,Miguel ALE-2 SANT BOI. CLUB CICLISTA 00:28:26 7:40 min.
7 346 PAZOS,Joan ALE-1 SANT BOI. CLUB CICLISTA 00:28:37 7:51 min.
8 349 DIAZ,Laia FAL-1 SANT BOI. CLUB CICLISTA 00:31:10 10:24 min.

Féminas alevín:

1 349 DIAZ,Laia FAL-1 SANT BOI. CLUB CICLISTA 00:31:10 min.

Share This Article
Facebook Twitter Copy Link
Deja tu comentario Deja tu comentario

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


123

Últimas Noticias

Cartel del Campeonato de Álava élite y sub-23 2025
PREVIA | La Gasteizko Proba nace como Campeonato de Álava élite y sub-23 en el retorno del Torneo Euskaldun
Destacado Élite y Sub-23 Euskaldun Lehendakari
El Pelotón RESUMEN TV | LXII Vuelta a Navarra, primera etapa: Cáseda - Sangüesa
RESUMEN TV | LXII Vuelta a Navarra, primera etapa: Cáseda – Sangüesa
Élite y Sub-23
Victoria de Ellande Larronde en la inaugural de Vuelta a Navarra 2025 (Foto: @vueltanavarra_)
Sigue el dominio de Caja Rural-Alea en la Vuelta a Navarra con Ellande Larronde venciendo el sprint de Sangüesa
Destacado Élite y Sub-23
El Pelotón El Castillo de Onda retoma la Copa de España Junior con las pilas cargadas
El Castillo de Onda retoma la Copa de España Junior con las pilas cargadas
En Fuga Copa de España Junior

Artículos relacionados

nesta-mundial
CiclocrossCampeonato del Mundo

Un mundial agridulce no empaña un buen año del NESTA-MMR Cycling Team

10/02/2025
van-der-poel
CiclocrossCampeonato del MundoDestacado

Mathieu van der Poel arrasa en Liévin y conquista su séptimo título mundial élite

10/02/2025
Backstedt
CiclocrossCampeonato del Mundo

Zoe Bäckstedt se sobrepone a las adversidades y revalida su título mundial sub-23

10/02/2025
agostinacchio
CiclocrossCampeonato del Mundo

Benjamín Noval brilla en Liévin y acaricia el podio en una carrera frenética

10/02/2025
Follow US
© Ciclismo El Pelotón. Todos los derechos reservados. Diseño cocinado por El Chef de la Web
adbanner
¡Ayuda a Mantener Nuestra Rueda en Marcha!
Nuestro contenido es completamente gratuito gracias a la publicidad. Por favor, desactiva el bloqueo de anuncios en nuestro sitio.
Okay, I'll Whitelist
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?