El PelotónEl Pelotón
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Notification Show More
El PelotónEl Pelotón
Buscar
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Follow US
Ciclismo ProfesionalGiro d'Italia

20ª etapa Giro de Italia: Clasificaciones de un Giro visto para sentencia

Fabio
Fabio 25/05/2013
Share
22 Min Read
El Pelotón 20ª etapa Giro de Italia: Clasificaciones de un Giro visto para sentencia
SHARE

Clasificación 20ª etapa: Silandro-Tre Cima di Lavaredo

1 NIBALI Vincenzo ITA AST 5:27:41 0:00 20″
2 DUARTE AREVALO Fabio Andres COL COL 5:27:58 0:17 12″
3 URAN URAN Rigoberto COL SKY 5:28:00 0:19 8″
4 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 5:28:02 0:21
5 ARU Fabio ITA AST 5:28:25 0:44
6 PELLIZOTTI Franco ITA AND 5:28:29 0:48
7 POZZOVIVO Domenico ITA ALM 5:28:35 0:54
8 CARUSO Damiano ITA CAN 5:28:39 0:58
9 ATAPUMA HURTADO Darwin COL COL 5:28:41 1:00
10 MAJKA Rafal POL TST 5:28:45 1:04
11 TROFIMOV Yury RUS KAT 5:28:52 1:11
12 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 5:28:55 1:14
13 SCARPONI Michele ITA LAM 5:28:55 1:14
14 EVANS Cadel AUS BMC 5:29:11 1:30
15 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP MOV 5:29:11 1:30
16 KANGERT Tanel EST AST 5:29:16 1:35
17 ROSA Diego ITA AND 5:29:22 1:41
18 DANIELSON Thomas USA GRS 5:29:31 1:50
19 CAPECCHI Eros ITA MOV 5:29:34 1:53
20 KISERLOVSKI Robert CRO RLT 5:29:43 2:02
21 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP EUS 5:29:46 2:05
22 KELDERMAN Wilco NED BLA 5:29:52 2:11
23 WEENING Pieter NED OGE 5:29:52 2:11
24 HERRADA LOPEZ Jose’ ESP MOV 5:30:09 2:28
25 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 5:30:16 2:35
26 BRAMBILLA Gianluca ITA OPQ 5:30:21 2:40
27 SANTAMBROGIO Mauro ITA VIN 5:30:23 2:42
28 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP SKY 5:30:32 2:51
29 MOUREY Francis FRA FDJ 5:30:32 2:51
30 GRETSCH Patrick GER ARG 5:30:56 3:15
31 STORTONI Simone ITA LAM 5:31:14 3:33
32 RABOTTINI Matteo ITA VIN 5:31:21 3:40
33 STETINA Peter USA GRS 5:31:37 3:56
34 DE GREEF Francis BEL LTB 5:31:44 4:03
35 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi ESP EUS 5:31:52 4:11
36 KNEES Christian GER SKY 5:31:58 4:17
37 CLEMENT Stef NED BLA 5:32:20 4:39
38 SANTAROMITA Ivan ITA BMC 5:32:41 5:00
39 PIRAZZI Stefano ITA BAR 5:32:46 5:05
40 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka ESP EUS 5:32:54 5:13
41 BULGAC Brian NED LTB 5:32:54 5:13
42 MORABITO Steve SUI BMC 5:33:18 5:37
43 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL LAM 5:33:38 5:57
44 CATALDO Dario ITA SKY 5:33:51 6:10
45 IGNATENKO Petr RUS KAT 5:33:56 6:15
46 AZANZA SOTO Jorge ESP EUS 5:34:01 6:20
47 BELLEMAKERS Dirk NED LTB 5:34:01 6:20
48 AGNOLI Valerio ITA AST 5:34:18 6:37
49 ZEITS Andrey KAZ AST 5:34:25 6:44
50 VALLS FERRI Rafael ESP VCD 5:34:27 6:46
51 MARENTES TORRES Wilson Alex. COL COL 5:34:45 7:04
52 ROLLIN Dominique CAN FDJ 5:35:09 7:28
53 PIRES Bruno POR TST 5:35:38 7:57
54 PRONI Alessandro ITA VIN 5:35:53 8:12
55 MARTENS Paul GER BLA 5:35:53 8:12
56 BRUTT Pavel RUS KAT 5:35:57 8:16 10″
57 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 5:36:32 8:51
58 GUSEV Vladimir RUS KAT 5:36:53 9:12
59 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 5:37:04 9:23
60 TIRALONGO Paolo ITA AST 5:37:30 9:49
61 CARUSO Giampaolo ITA KAT 5:37:30 9:49
62 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL AND 5:37:57 10:16
63 RUIJGH Rob NED VCD 5:38:06 10:25
64 HANSEN Adam AUS LTB 5:38:18 10:37 6″
65 SABATINI Fabio ITA CAN 5:38:28 10:47
66 GASTAUER Ben LUX ALM 5:38:28 10:47
67 DUPONT Hubert FRA ALM 5:38:28 10:47
68 GARATE Juan Manuel ESP BLA 5:38:28 10:47
69 MACHADO Tiago POR RLT 5:38:28 10:47

70 LONGO BORGHINI Paolo ITA CAN 5:38:28 10:47
71 SARMIENTO TUNARROSA Cayetano COL CAN 5:38:28 10:47
72 DEKKER Thomas NED GRS 5:38:28 10:47
73 PIETROPOLLI Daniele ITA LAM 5:38:28 10:47
74 PANTANO Jarlinson COL COL 5:38:28 10:47
75 DURASEK Kristijan CRO LAM 5:38:28 10:47
76 KRUIJSWIJK Steven NED BLA 5:38:28 10:47
77 SALERNO Cristiano ITA CAN 5:38:56 11:15
78 KESSIAKOFF Fredrik Carl W. SWE AST 5:39:06 11:25
79 MARCATO Marco ITA VCD 5:39:06 11:25
80 DE KORT Koen NED ARG 5:39:06 11:25
81 DAMUSEAU Thomas FRA ARG 5:39:16 11:35
82 POPOVYCH Yaroslav UKR RLT 5:39:39 11:58 8″
83 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 5:39:39 11:58
84 BOARO Manuele ITA TST 5:39:47 12:06
85 GARZELLI Stefano ITA VIN 5:40:46 13:05
86 HONDO Danilo GER RLT 5:41:06 13:25
87 VISCONTI Giovanni ITA MOV 5:41:27 13:46
88 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 5:41:43 14:02
89 PETROV Evgeni RUS TST 5:41:53 14:12
90 COLBRELLI Sonny ITA BAR 5:42:05 14:24
91 DALL’ANTONIA Tiziano ITA CAN 5:42:48 15:07
92 MARANGONI Alan ITA CAN 5:42:50 15:09
93 GRUZDEV Dmitriy KAZ AST 5:43:42 16:01
94 ERMETI Giairo ITA AND 5:43:42 16:01
95 CUMMINGS Stephen GBR BMC 5:45:16 17:35
96 COBO ACEBO Juan Jose ESP MOV 5:45:59 18:18
97 SERGENT Jesse NZL RLT 5:45:59 18:18
98 LUDVIGSSON Tobias SWE ARG 5:45:59 18:18
99 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRS 5:45:59 18:18
100 HUNTER Robert RSA GRS 5:45:59 18:18
101 VANDEVELDE Christian USA GRS 5:45:59 18:18
102 BAK Lars Ytting DEN LTB 5:45:59 18:18
103 WILLEMS Frederik BEL LTB 5:45:59 18:18
104 REYNES MIMO Vicente ESP LTB 5:45:59 18:18
105 WYSS Danilo SUI BMC 5:45:59 18:18
106 VEUCHELEN Frederik BEL VCD 5:45:59 18:18
107 SELLA Emanuele ITA AND 5:45:59 18:18
108 DOCKX Gert BEL LTB 5:45:59 18:18
109 OLIVEIRA Nelson Filipe POR RLT 5:46:09 18:28
110 PAOLINI Luca ITA KAT 5:46:43 19:02
111 PUCCIO Salvatore ITA SKY 5:46:43 19:02
112 POZZATO Filippo ITA LAM 5:46:43 19:02
113 BELLETTI Manuel ITA ALM 5:46:43 19:02
114 LE BON Johan FRA FDJ 5:46:43 19:02
115 MEIER Christian CAN OGE 5:46:43 19:02
116 CANOLA Marco ITA BAR 5:46:43 19:02
117 VIVIANI Elia ITA CAN 5:46:43 19:02
118 LANCASTER Brett AUS OGE 5:46:43 19:02
119 WURF Cameron AUS CAN 5:46:43 19:02
120 CHRISTENSEN Mads DEN TST 5:46:43 19:02
121 FELLINE Fabio ITA AND 5:46:43 19:02
122 TJALLINGII Maarten NED BLA 5:46:43 19:02
123 DURBRIDGE Luke AUS OGE 5:46:43 19:02
124 TIMMER Albert NED ARG 5:46:43 19:02
125 BENNETT George NZL RLT 5:46:43 19:02
126 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 5:46:43 19:02
127 KARPETS Vladimir RUS MOV 5:46:43 19:02
128 GATTO Oscar ITA VIN 5:46:43 19:02
129 SUTHERLAND Rory AUS TST 5:46:43 19:02
130 PAUWELS Serge BEL OPQ 5:46:43 19:02
131 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 5:46:43 19:02
132 TUFT Svein CAN OGE 5:46:43 19:02
133 ANDRIATO Rafael BRA VIN 5:46:43 19:02
134 DOWSETT Alex GBR MOV 5:46:43 19:02
135 PICHON Laurent FRA FDJ 5:46:43 19:02
136 TAMOURIDIS Ioannis GRE EUS 5:46:43 19:02
137 KEIZER Martijn NED VCD 5:46:43 19:02
138 WAUTERS Willem BEL VCD 5:47:13 19:32
139 LOCATELLI Stefano ITA BAR 5:47:16 19:35

140 OSS Daniel ITA BMC 5:47:18 19:37 141 CHALAPUD GOMEZ Robinson Edua COL COL 5:47:24 19:43
142 DUQUE Leonardo Fabio COL COL 5:47:24 19:43
143 DE BACKER Bert BEL ARG 5:47:30 19:49
144 PATE Danny USA SKY 5:47:30 19:49
145 LAMMERTINK Maurits NED VCD 5:47:35 19:54
146 AVILA VANEGAS Edwin Alcibiad COL COL 5:47:41 20:00
147 ZARDINI Edoardo ITA BAR 5:47:48 20:07
148 NIZZOLO Giacomo ITA RLT 5:47:59 20:18
149 GOLAS Michal POL OPQ 5:47:59 20:18
150 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP MOV 5:47:59 20:18
151 VERMOTE Julien BEL OPQ 5:47:59 20:18
152 CAVENDISH Mark GBR OPQ 5:47:59 20:18
153 KEISSE Iljo BEL OPQ 5:48:13 20:32
154 PINEAU Jérome FRA OPQ 5:48:13 20:32
155 VRECER Robert SLO EUS 5:48:26 20:45
156 DEHAES Kenny BEL LTB 5:48:31 20:50
157 BLYTHE Adam GBR BMC 5:48:34 20:53
158 TRENTIN Matteo ITA OPQ 5:48:42 21:01
159 MEZGEC Luka SLO ARG 5:48:46 21:05
160 FERRARI Roberto ITA LAM 5:49:00 21:19
161 MOURIS Jens NED OGE 5:49:24 21:43
162 MESTRE Ricardo POR EUS 5:49:34 21:53
163 LIGTHART Pim NED VCD 5:49:39 21:58
164 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 5:50:05 22:24
165 BOEM Nicola ITA BAR 5:50:40 22:59
166 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 5:51:18 23:37
167 APPOLLONIO Davide ITA ALM 5:51:40 23:59
168 MODOLO Sacha ITA BAR 5:56:09 28:28

General

1 NIBALI Vincenzo ITA AST 79:23:19 0:00
2 URAN URAN Rigoberto COL SKY 79:28:02 4:43
3 EVANS Cadel AUS BMC 79:29:11 5:52
4 SCARPONI Michele ITA LAM 79:30:07 6:48
5 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 79:30:47 7:28
6 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 79:31:02 7:43
7 MAJKA Rafal POL TST 79:31:28 8:09
8 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP MOV 79:33:45 10:26
9 SANTAMBROGIO Mauro ITA VIN 79:33:51 10:32
10 POZZOVIVO Domenico ITA ALM 79:34:18 10:59
11 PELLIZOTTI Franco ITA AND 79:34:54 11:35
12 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP EUS 79:35:18 11:59
13 TROFIMOV Yury RUS KAT 79:36:14 12:55
14 KANGERT Tanel EST AST 79:36:16 12:57
15 KISERLOVSKI Robert CRO RLT 79:37:46 14:27
16 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 79:41:38 18:19
17 KELDERMAN Wilco NED BLA 79:42:53 19:34
18 ATAPUMA HURTADO Darwin COL COL 79:50:37 27:18
19 CARUSO Damiano ITA CAN 79:54:15 30:56
20 MOUREY Francis FRA FDJ 79:54:57 31:38
21 DE GREEF Francis BEL LTB 79:55:55 32:36
22 PETROV Evgeni RUS TST 79:58:11 34:52
23 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi ESP EUS 79:59:49 36:30
24 HERRADA LOPEZ Jose’ ESP MOV 80:02:17 38:58
25 ROSA Diego ITA AND 80:03:42 40:23
26 KRUIJSWIJK Steven NED BLA 80:05:37 42:18
27 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL LAM 80:06:52 43:33
28 DUARTE AREVALO Fabio Andres COL COL 80:09:18 45:59
29 VALLS FERRI Rafael ESP VCD 80:17:04 53:45
30 SANTAROMITA Ivan ITA BMC 80:19:27 56:08
31 GARATE Juan Manuel ESP BLA 80:21:40 58:21
32 DUPONT Hubert FRA ALM 80:24:40 1:01:21
33 AZANZA SOTO Jorge ESP EUS 80:30:22 1:07:03
34 MORABITO Steve SUI BMC 80:32:51 1:09:32
35 MACHADO Tiago POR RLT 80:32:57 1:09:38
36 VISCONTI Giovanni ITA MOV 80:34:14 1:10:55
37 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 80:34:58 1:11:39
38 WEENING Pieter NED OGE 80:39:53 1:16:34
39 AGNOLI Valerio ITA AST 80:41:02 1:17:43
40 IGNATENKO Petr RUS KAT 80:41:33 1:18:14
41 CARUSO Giampaolo ITA KAT 80:43:07 1:19:48
42 ARU Fabio ITA AST 80:45:55 1:22:36
43 FELLINE Fabio ITA AND 80:54:18 1:30:59
44 PIRAZZI Stefano ITA BAR 80:54:29 1:31:10
45 KARPETS Vladimir RUS MOV 80:56:59 1:33:40
46 PANTANO Jarlinson COL COL 80:57:18 1:33:59
47 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL AND 80:58:06 1:34:47
48 CLEMENT Stef NED BLA 81:01:13 1:37:54
49 DANIELSON Thomas USA GRS 81:01:33 1:38:14
50 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 81:01:57 1:38:38
51 GASTAUER Ben LUX ALM 81:03:06 1:39:47
52 DAMUSEAU Thomas FRA ARG 81:05:29 1:42:10
53 STETINA Peter USA GRS 81:05:40 1:42:21
54 RABOTTINI Matteo ITA VIN 81:07:00 1:43:41
55 RUIJGH Rob NED VCD 81:07:16 1:43:57
56 STORTONI Simone ITA LAM 81:09:45 1:46:26
57 CATALDO Dario ITA SKY 81:12:40 1:49:21
58 SELLA Emanuele ITA AND 81:12:49 1:49:30
59 PAOLINI Luca ITA KAT 81:20:54 1:57:35
60 KNEES Christian GER SKY 81:21:37 1:58:18
61 PIRES Bruno POR TST 81:21:43 1:58:24
62 GOLAS Michal POL OPQ 81:24:34 2:01:15
63 MARTENS Paul GER BLA 81:27:00 2:03:41
64 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka ESP EUS 81:27:32 2:04:13
65 GUSEV Vladimir RUS KAT 81:27:42 2:04:23
66 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP MOV 81:29:02 2:05:43
67 LONGO BORGHINI Paolo ITA CAN 81:29:34 2:06:15
68 DURASEK Kristijan CRO LAM 81:30:37 2:07:18
69 GRETSCH Patrick GER ARG 81:31:33 2:08:14

70 CAPECCHI Eros ITA MOV 81:32:06 2:08:47
71 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 81:34:20 2:11:01
72 HANSEN Adam AUS LTB 81:37:41 2:14:22
73 PUCCIO Salvatore ITA SKY 81:38:20 2:15:01
74 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 81:39:00 2:15:41
75 ROLLIN Dominique CAN FDJ 81:41:04 2:17:45
76 MARCATO Marco ITA VCD 81:41:13 2:17:54
77 PAUWELS Serge BEL OPQ 81:42:36 2:19:17
78 PIETROPOLLI Daniele ITA LAM 81:43:50 2:20:31
79 DE KORT Koen NED ARG 81:44:08 2:20:49
80 DUQUE Leonardo Fabio COL COL 81:44:43 2:21:24
81 OLIVEIRA Nelson Filipe POR RLT 81:48:09 2:24:50
82 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP SKY 81:49:28 2:26:09
83 VEUCHELEN Frederik BEL VCD 81:53:20 2:30:01
84 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRS 81:56:08 2:32:49
85 WYSS Danilo SUI BMC 81:56:15 2:32:56
86 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 81:56:21 2:33:02
87 SALERNO Cristiano ITA CAN 81:57:00 2:33:41
88 SARMIENTO TUNARROSA Cayetano COL CAN 81:58:49 2:35:30
89 PRONI Alessandro ITA VIN 81:58:51 2:35:32
90 VRECER Robert SLO EUS 81:59:30 2:36:11
91 COLBRELLI Sonny ITA BAR 82:00:03 2:36:44
92 KESSIAKOFF Fredrik Carl W. SWE AST 82:00:23 2:37:04
93 CHALAPUD GOMEZ Robinson Edua COL COL 82:02:03 2:38:44
94 SABATINI Fabio ITA CAN 82:03:48 2:40:29
95 BAK Lars Ytting DEN LTB 82:04:35 2:41:16
96 HONDO Danilo GER RLT 82:05:24 2:42:05
97 TIRALONGO Paolo ITA AST 82:06:22 2:43:03
98 SUTHERLAND Rory AUS TST 82:07:25 2:44:06
99 GATTO Oscar ITA VIN 82:07:28 2:44:09
100 BOARO Manuele ITA TST 82:09:17 2:45:58
101 KEIZER Martijn NED VCD 82:09:44 2:46:25
102 LOCATELLI Stefano ITA BAR 82:10:19 2:47:00
103 BRUTT Pavel RUS KAT 82:13:59 2:50:40
104 BRAMBILLA Gianluca ITA OPQ 82:14:16 2:50:57
105 DOCKX Gert BEL LTB 82:14:49 2:51:30
106 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 82:14:50 2:51:31
107 ZEITS Andrey KAZ AST 82:15:41 2:52:22
108 GARZELLI Stefano ITA VIN 82:15:53 2:52:34
109 REYNES MIMO Vicente ESP LTB 82:16:47 2:53:28
110 VANDEVELDE Christian USA GRS 82:19:05 2:55:46
111 BELLEMAKERS Dirk NED LTB 82:19:46 2:56:27
112 LUDVIGSSON Tobias SWE ARG 82:21:01 2:57:42
113 MARANGONI Alan ITA CAN 82:23:03 2:59:44
114 DALL’ANTONIA Tiziano ITA CAN 82:23:22 3:00:03
115 LE BON Johan FRA FDJ 82:23:32 3:00:13
116 COBO ACEBO Juan Jose ESP MOV 82:23:48 3:00:29
117 WILLEMS Frederik BEL LTB 82:25:55 3:02:36
118 TRENTIN Matteo ITA OPQ 82:26:42 3:03:23
119 VIVIANI Elia ITA CAN 82:27:52 3:04:33
120 BENNETT George NZL RLT 82:28:00 3:04:41
121 POZZATO Filippo ITA LAM 82:28:46 3:05:27
122 LANCASTER Brett AUS OGE 82:30:15 3:06:56
123 MEZGEC Luka SLO ARG 82:33:58 3:10:39
124 PINEAU Jérome FRA OPQ 82:34:10 3:10:51
125 CHRISTENSEN Mads DEN TST 82:38:15 3:14:56
126 MODOLO Sacha ITA BAR 82:39:18 3:15:59
127 WURF Cameron AUS CAN 82:41:32 3:18:13
128 TIMMER Albert NED ARG 82:42:19 3:19:00
129 CAVENDISH Mark GBR OPQ 82:43:07 3:19:48
130 NIZZOLO Giacomo ITA RLT 82:43:13 3:19:54
131 TJALLINGII Maarten NED BLA 82:43:47 3:20:28
132 POPOVYCH Yaroslav UKR RLT 82:43:55 3:20:36
133 VERMOTE Julien BEL OPQ 82:44:13 3:20:54
134 PATE Danny USA SKY 82:44:34 3:21:15
135 BULGAC Brian NED LTB 82:46:20 3:23:01
136 DEKKER Thomas NED GRS 82:49:03 3:25:44
137 BOEM Nicola ITA BAR 82:51:24 3:28:05
138 ZARDINI Edoardo ITA BAR 82:51:44 3:28:25
139 CANOLA Marco ITA BAR 82:56:41 3:33:22

140 OSS Daniel ITA BMC 82:57:21 3:34:02
141 MEIER Christian CAN OGE 82:58:25 3:35:06
142 HUNTER Robert RSA GRS 82:58:36 3:35:17
143 MESTRE Ricardo POR EUS 82:59:19 3:36:00
144 DURBRIDGE Luke AUS OGE 83:00:00 3:36:41
145 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 83:01:45 3:38:26
146 BELLETTI Manuel ITA ALM 83:01:50 3:38:31
147 GRUZDEV Dmitriy KAZ AST 83:03:06 3:39:47
148 DOWSETT Alex GBR MOV 83:03:32 3:40:13
149 CUMMINGS Stephen GBR BMC 83:06:09 3:42:50
150 ERMETI Giairo ITA AND 83:08:26 3:45:07
151 SERGENT Jesse NZL RLT 83:08:30 3:45:11
152 FERRARI Roberto ITA LAM 83:09:45 3:46:26
153 TAMOURIDIS Ioannis GRE EUS 83:10:42 3:47:23
154 TUFT Svein CAN OGE 83:12:36 3:49:17
155 LAMMERTINK Maurits NED VCD 83:14:51 3:51:32
156 DEHAES Kenny BEL LTB 83:20:59 3:57:40
157 DE BACKER Bert BEL ARG 83:22:49 3:59:30
158 WAUTERS Willem BEL VCD 83:25:10 4:01:51
159 KEISSE Iljo BEL OPQ 83:27:37 4:04:18
160 LIGTHART Pim NED VCD 83:27:49 4:04:30
161 MOURIS Jens NED OGE 83:28:09 4:04:50
162 MARENTES TORRES Wilson Alex. COL COL 83:30:27 4:07:08
163 PICHON Laurent FRA FDJ 83:34:49 4:11:30
164 AVILA VANEGAS Edwin Alcibiad COL COL 83:40:28 4:17:09
165 ANDRIATO Rafael BRA VIN 83:46:31 4:23:12
166 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 83:46:35 4:23:16
167 BLYTHE Adam GBR BMC 83:50:22 4:27:03
168 APPOLLONIO Davide ITA ALM 83:51:55 4:28:36

Montaña

1 PIRAZZI Stefano ITA BAR 82
2 VISCONTI Giovanni ITA MOV 45
3 NIBALI Vincenzo ITA AST 45
4 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 41
5 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 37
6 CHALAPUD GOMEZ Robinson Edua COL COL 31
7 URAN URAN Rigoberto COL SKY 26
8 SANTAMBROGIO Mauro ITA VIN 18
9 DUARTE AREVALO Fabio Andres COL COL 17
10 WEENING Pieter NED OGE 14

Regularidad

1 NIBALI Vincenzo ITA AST 128
2 CAVENDISH Mark GBR OPQ 117
3 EVANS Cadel AUS BMC 111
4 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 108
5 URAN URAN Rigoberto COL SKY 102
6 SANTAMBROGIO Mauro ITA VIN 89
7 VISCONTI Giovanni ITA MOV 86
8 VIVIANI Elia ITA CAN 72
9 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRS 65
10 MAJKA Rafal POL TST 62

Jóvenes

1 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 79:30:47 0:00
2 MAJKA Rafal POL TST 79:31:28 0:41
3 KELDERMAN Wilco NED BLA 79:42:53 12:06
4 ATAPUMA HURTADO Darwin COL COL 79:50:37 19:50
5 ROSA Diego ITA AND 80:03:42 32:55
6 ARU Fabio ITA AST 80:45:55 1:15:08
7 FELLINE Fabio ITA AND 80:54:18 1:23:31
8 PANTANO Jarlinson COL COL 80:57:18 1:26:31
9 DAMUSEAU Thomas FRA ARG 81:05:29 1:34:42
10 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 81:34:20 2:03:33

Equipos

1 SKY PROCYCLING 238:03:58 0:00
2 ASTANA PRO TEAM 238:08:27 4:29
3 MOVISTAR TEAM 238:11:25 7:27
4 LAMPRE – MERIDA 238:14:33 10:35
5 BLANCO PRO CYCLING TEAM 238:19:04 15:06
6 AG2R LA MONDIALE 238:28:57 24:59
7 ANDRONI GIOCATTOLI-VENEZUELA 238:43:14 39:16
8 EUSKALTEL EUSKADI 238:59:08 55:10
9 BMC RACING TEAM 239:06:38 1:02:40
10 KATUSHA 239:11:57 1:07:59
11 VINI FANTINI – SELLE ITALIA 239:12:33 1:08:35
12 TEAM SAXO – TINKOFF 239:20:31 1:16:33
13 COLOMBIA 239:29:21 1:25:23
14 RADIOSHACK LEOPARD 239:55:50 1:51:52
15 CANNONDALE PRO CYCLING 240:44:40 2:40:42
16 VACANSOLEIL – DCM PRO C. TEAM 241:10:10 3:06:12
17 LOTTO BELISOL 241:17:50 3:13:52
18 GARMIN SHARP 241:26:51 3:22:53
19 FDJ 241:29:08 3:25:10
20 BARDIANI VALVOLE – CSF INOX 241:34:47 3:30:49
21 TEAM ARGOS – SHIMANO 241:57:09 3:53:11
22 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 243:11:58 5:08:00
23 ORICA GREENEDGE 243:27:57 5:23:59

Share This Article
Facebook Twitter Copy Link
Fabio
Fabio
Amante de todo lo que supone el ciclismo. Una frase: "Sin sacrificio, no hay victoria" y eso es este deporte. "Desconocidos" como el ciclismo amateur o el ciclocross me enamoran
Deja tu comentario Deja tu comentario

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


123

Últimas Noticias

El Pelotón Álvaro Sagrado y José María García (Illes Balears - Arabay) certifican un doble top-10 en la general final del Sibiu Tour
Álvaro Sagrado y José María García (Illes Balears – Arabay) certifican un doble top-10 en la general final del Sibiu Tour
Ciclismo Profesional En Fuga
Manuel Peñalver Team Polti VisitMalta Tour of Magnificent Qinghai
Victoria de Manuel Peñalver en el arranque del Tour of Magnificent Qinghai
Ciclismo Profesional En Fuga
Vicent Andrés Loira Blázquez RFEC Campeonato de España
Vicent Andrés y Loira Blázquez se proclaman campeones de España en categoría cadete en Tarazona de la Mancha
Categorías Inferiores En Fuga
El Pelotón Resumen TV de XCVII Loinatz Proba de Beasain
Resumen TV de XCVII Loinatz Proba de Beasain
Élite y Sub-23

Artículos relacionados

El Pelotón Álvaro Sagrado y José María García (Illes Balears - Arabay) certifican un doble top-10 en la general final del Sibiu Tour
Ciclismo ProfesionalEn Fuga

Álvaro Sagrado y José María García (Illes Balears – Arabay) certifican un doble top-10 en la general final del Sibiu Tour

06/07/2025
Manuel Peñalver Team Polti VisitMalta Tour of Magnificent Qinghai
Ciclismo ProfesionalEn Fuga

Victoria de Manuel Peñalver en el arranque del Tour of Magnificent Qinghai

06/07/2025
El Pelotón El Illes Balears - Arabay brilla en la 3ª etapa del Sibiu Cycling Tour
Ciclismo ProfesionalEn Fuga

El Illes Balears – Arabay brilla en la 3ª etapa del Sibiu Cycling Tour

05/07/2025
Manuel Peñalver Polti VisitMalta
Ciclismo ProfesionalEn Fuga

China y Qinghai Lake convocan al Team Polti VisitMalta

05/07/2025
Follow US
© Ciclismo El Pelotón. Todos los derechos reservados. Diseño cocinado por El Chef de la Web
adbanner
¡Ayuda a Mantener Nuestra Rueda en Marcha!
Nuestro contenido es completamente gratuito gracias a la publicidad. Por favor, desactiva el bloqueo de anuncios en nuestro sitio.
Okay, I'll Whitelist
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?