El PelotónEl Pelotón
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Notification Show More
El PelotónEl Pelotón
Buscar
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Follow US
Ciclocross

Suma y sigue de los hermanos González Fontán en su tierra

Jon
Jon 07/12/2012
Share
9 Min Read
SHARE

Otro doblete y cuatro de cuatro para el mayor de los González Fontán en el 25º Trofeo Concello de Boiro disputado hoy en Galicia. Les acompaño Jaime Juncal (Aquagest) en el podio.

ÉLITE y SUB 23
1 1006 GONZALEZ,MAURO ELITE SALVATERRA DE MIÑO C.C. 01:00:57 18:29 min.
2 1057 GONZALEZ,PAULO SUB23 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 01:02:06 19:38 min.
3 1002 JUNCAL,JAIME ELITE AQUAGEST 01:02:51 20:23 min.
4 1018 MESIAS,ALEJANDRO ELITE QUINTENA P.C. 01:05:16 22:48 min.
5 1060 SOUSA,JONATHAN SUB23 DE LA FUENTE C.C. 01:05:40 23:12 min.
6 1012 ALLO,VICENTE JESU ELITE C.C. CAMBRE 01:06:36 24:08 min.
7 1003 ALONSO,JOSE MANUEL ELITE CONCELLO DO PORRIÑO 01:06:36 24:08 min.
8 1058 CHAS,BRAIS SUB23 BICIS ESTEVE 01:07:14 24:46 min.
9 1011 REY,ALVARO ANTON ELITE CAMBRE C.C. 01:09:38 27:10 min.
10 1005 GUERRA,FERNANDO ELITE COSTA VELLA C.C. 02:00:00 1:17:32 hor.
11 1015 OTERO,DARIO MANUEL ELITE COSTA VELLA C.C. 02:00:00 1:17:32 hor.
12 1068 RAÑO,DAVID SUB23 PADRONES C.C. 02:00:00 1:17:32 hor.
13 1066 UCHA,JACOBO SUB23 CAJA RURAL 02:00:00 1:17:32 hor.
14 1050 VIDAL,CRISTIAN SUB23 OSCAR PEREIRO FUNDACION 02:00:00 1:17:32 hor.
15 1007 GESTAL,MANUEL BENIT ELITE CAIMANES BETANZOS C. BTT 02:00:00 1:17:32 hor.
16 1061 VALVERDE,ADRIAN SUB23 RIAS BAIXAS C.C. 02:00:00 1:17:32 hor.
17 1064 SANTOS,EDGAR SUB23 CONCELLO DO PORRIÑO 02:00:00 1:17:32 hor.
18 1056 ALVAREZ,ROI SUB23 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 02:00:00 1:17:32 hor.
19 1004 NOUCHE,BORJA ELITE COSTA VELLA C.C. 02:00:00 1:17:32 hor.
20 1055 DURAN,ADRIAN SUB23 CONCELLO DO PORRIÑO 02:00:00 1:17:32 hor.
21 1059 FONTAN,FRANCISCO JA SUB23 MOTO BIKE P.C. 02:00:00 1:17:32 hor.

Clasificación : (‘JUN-1′,’JUN-2′,’SENIO’,)
1 101 PORTELA,ANTONIO JUN-1 HERMANOS OZORES-A ROSALEI 00:42:28 min.
2 111 DIZ,ANGEL JUN-1 CONCELLO DO PORRIÑO 00:43:12 44 seg.
3 130 FERNANDEZ,RAUL JUN-1 HERMANOS OZORES-A ROSALEI 00:44:51 2:23 min.
4 109 GONZALEZ,JAVIER JUN-1 PONTEAREAS C.C. 00:45:40 3:12 min.
5 105 MOTA,CRISTIAN JUN-1 PONTEAREAS C.C. 00:46:16 3:48 min.
6 112 GONZALEZ,RAUL JUN-1 ACADEMIA POSTAL ACTYON 00:48:07 5:39 min.
7 114 PADIN,Gabriel JUN-1 C.C. MARIN 00:49:35 7:07 min.
8 120 TOME,JON ANDER JUN-1 CAMBRE C.C. 00:49:44 7:16 min.
9 108 AMADO,DAVID JUN-1 PONTEAREAS C.C. 00:51:36 9:08 min.
10 212 PADIN,MANUEL SENIO BUEU C.C. 00:55:38 13:10 min.
11 110 MAQUIEIRA,MANUEL JUN-1 CONCELLO DO PORRIÑO 01:00:00 17:32 min.
12 117 MONTERO,MIGUEL JUN-1 COMPOSTELANO C.C. 01:00:00 17:32 min.
13 106 PEREZ,JORGE JUN-1 EXPERT 01:00:00 17:32 min.
14 129 COIMBRA,CRISTOBAL JUN-1 HERMANOS OZORES-A ROSALEI 01:00:00 17:32 min.
15 118 LOPEZ,ALVARO JUN-1 COMPOSTELANO C.C. 01:00:00 17:32 min.
16 102 TOUCEDA,MARIO JUN-1 PADRONES C.C. 01:00:00 17:32 min.
17 119 VILLAR,FRANCISCO JUN-1 C.C. COMPOSTELANO 01:00:00 17:32 min.
18 133 SOUTULLO,SAMUEL JUN-1 PONTEAREAS C.C. 01:00:00 17:32 min.
19 134 MOVILLA,SERGIO JUN-1 ACADEMIA POSTAL ACTYON 01:00:00 17:32 min.
20 116 SUAREZ,MATEO JUN-1 COMPOSTELANO C.C. 01:00:00 17:32 min.
21 115 LOPEZ,SERGIO JUN-1 COMPOSTELANO C.C. 01:00:00 17:32 min.

Clasificación : (‘F-CAD’,’F-JUN’,’F-S23′,’F-ELI’,)
1 2076 CASTRO,ISABEL F-ELI AQUAGEST C.C. 00:40:16 min.
2 2074 LOUREDA,MARIA DEL RO F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:41:24 1:08 min.
3 2054 CONDE,XIANA F-CAD ACADEMIA POSTAL ACTYON 01:36:27 56:11 min.
4 2052 TRABAZO,IRENE F-CAD MARIN C.C. 01:36:30 56:14 min.
5 2050 GONZALEZ,ZAIDA F-CAD EL ROSAL C.C. 01:37:18 57:02 min.
6 2060 SANIN,LORENA F-JUN CAMBRE C.C. 01:39:33 59:17 min.
7 2061 ARAUJO,CLAUDIA COSM F-JUN CORUXO C.C. 01:43:18 1:03:02 hor. Pagina

CADETES
1 38 PIÑEIRO,DANIEL CAD-1 CORUXO C.C. 00:28:07
2 22 SOTO,SAMUEL CAD-1 PONTEAREAS C.C. 00:28:17 10 seg.
3 31 GONZALEZ,SAMUEL CAD-1 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:28:40 33 seg.
4 23 ALVAREZ,MARCO ALEJAN CAD-1 PONTEAREAS C.C. 00:29:10 1:03 min.
5 36 GONZALEZ,DIEGO CAD-1 CAMBRE C.C. 00:29:28 1:21 min.
6 39 SENDIN,BRAIS CAD-1 PONTEAREAS C.C. 00:30:00 1:53 min.
7 34 MARTINS,ALBERTO CAD-1 RIAS BAIXAS C.C. 00:30:17 2:10 min.
8 32 REGUEIRO,ALEJANDRO CAD-1 COMPOSTELANO C.C. 00:30:39 2:32 min.
9 35 CHAS,JOSE ROBERTO CAD-1 CAMBRE C.C. 00:31:58 3:51 min.
10 28 PADIN,FRANCISCO JA CAD-1 MARIN C.C. 00:32:13 4:06 min.
11 27 SAA,ROMAN CAD-1 MACEDA C.C. 00:33:18 5:11 min.
12 33 MENDEZ,RAMON CAD-1 COMPOSTELANO C.C. 00:35:26 7:19 min.
13 30 LORENZO,MANUEL ALEJA CAD-1 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:35:38 7:31 min.
14 29 SEOANE,ANDRES CAD-1 MARIN C.C. 00:36:07 8:00 min.
15 15 SOBRINO,ERO CAD-1 EL ROSAL C.C. 01:00:00 31:53 min.
16 13 VILLA,XOEL CAD-1 EL ROSAL C.C. 01:00:00 31:53 min.
17 26 DOMINGUEZ,HUGO CAD-1 CORUXO C.C. 01:00:00 31:53 min.

Clasificación : (‘MA-30′,’MA-40′,’MA-50’,)
1 713 CARRETERO,LUCIANO JE MA-30 AQUAGEST C.C. 00:39:00 min.
2 712 ALVAREZ,GUILLERMO MA-30 AQUAGEST C.C. 00:40:32 1:32 min.
3 709 RODRIGUEZ,JOSE MA-30 SPOL C.C. 00:40:37 1:37 min.
4 415 OTERO,MANUEL MA-40 PICARAÑA A.D.C. 00:41:19 2:19 min.
5 429 FORMOSO,JOSE VICENTE MA-40 DUMBRIA C.C. 00:41:22 2:22 min.
6 403 GOMEZ,JOSE MANUEL MA-40 CORBELO C.C. 00:41:47 2:47 min.
7 404 SOUSA,Antonio MA-40 CANDIBYKE 00:41:56 2:56 min.
8 407 LAGO,JAVIER MA-40 SPOL C.C. 00:41:59 2:59 min.
9 401 CASTRO,MARIO MA-40 PADRONES C.C. 00:42:10 3:10 min.
10 406 RODRIGUEZ,HUGO SAUL MA-40 SUPERMERCADOS FROIZ G.D. 00:42:23 3:23 min.
11 701 CATOIRA,ALBERTO MA-30 ALUMINIOS CORTIZO 00:42:59 3:59 min.
12 706 MENDEZ,ALFONSO MA-30 VAGALUME C. 00:43:00 4:00 min.
13 736 MAQUIEIRA,RICARDO MA-30 SPOL C.C. 00:43:07 4:07 min.
14 410 MAGARIÑOS,JOSE MARIA MA-40 AQUAGEST C.C. 00:43:12 4:12 min.
15 412 REY,MIGUEL MA-40 ARTEIXO-MB3 C.C. 00:43:24 4:24 min.
16 745 CALVIÑO,BORJA MA-30 DE LA FUENTE C.C. 00:43:30 4:30 min.
17 703 GARCIA,JOSE ANTONIO MA-30 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:43:39 4:39 min.
18 507 GONZALEZ,ANTONIO MA-50 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:44:06 5:06 min.
19 725 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 VIGO MASTER C. 00:44:12 5:12 min.
20 719 PEREIRO,JOSE MANUEL MA-30 VAGALUME C. 00:44:36 5:36 min.
21 512 GONZALEZ,MANUEL MA-50 AQUAGEST C.C. 00:45:00 6:00 min.
22 710 DEL RIO,JOSE ALBERTO MA-30 MARIN C.C. 00:45:01 6:01 min.
23 438 ROMERO,JUAN MA-40 CAMBRE C.C. 00:45:13 6:13 min.
24 402 TOUCEDA,XOSE MANUEL MA-40 ALUMINIOS CORTIZO 00:45:27 6:27 min.
25 419 GOMEZ,MANUEL MA-40 5TH PINE MTB TEAM C. 00:45:41 6:41 min.
26 416 MARTINEZ,OSCAR MA-40 XTREMBIKE C.C. 00:45:57 6:57 min.
27 414 SANCHEZ,JAVIER MA-40 MONTEFERRO BIKE CLUB 00:46:02 7:02 min.
28 428 GONZALEZ,OSCAR MA-40 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:46:10 7:10 min.
29 425 ALVAREZ,ANGEL LUIS MA-40 CORUXO C.C. 00:46:11 7:11 min.
30 728 GESTAL,JOSE DAVID MA-30 CAMBRE C.C. 00:46:20 7:20 min.
31 727 RAMOS,JOSE MANUEL MA-30 ACADEMIA POSTAL ACTYON 00:46:20 7:20 min.
32 717 PEREIRA,ISMAEL MA-30 VAGALUME C. 00:47:00 8:00 min.
33 511 GONZALEZ,JOSE MANUEL MA-50 MACEDA C.C. 00:47:34 8:34 min.
34 718 PUIME,IVAN MA-30 CONCELLO DO PORRIÑO 01:00:00 21:00 min.
35 752 ROS,SALVADOR MA-30 COSTA VELLA C.C. 01:00:00 21:00 min.
36 750 FERNANDEZ,JESUS ALBE MA-30 BOTAFUMEIRO P.C. 01:00:00 21:00 min.
37 737 GONZALEZ,JAVIER MA-30 ORENSANO C.C. 01:00:00 21:00 min.
38 732 VILA,JOSE MA-30 CORUXO C.C. 01:00:00 21:00 min.
39 715 VILOUTA,RAMON MA-30 BOTAFUMEIRO P.C. 01:00:00 21:00 min.
40 734 FERNANDEZ,MARCOS MA-30 CODIGO ATLANTICO G.C. 01:00:00 21:00 min.
41 733 CARRO,BERNARDO MA-30 RIAZOR C.C. 01:00:00 21:00 min.
42 742 RUA,BENJAMIN MA-30 CAMBRE C.C. 01:00:00 21:00 min.
43 513 ROMERO,CARLOS MARIO MA-50 MONFORTE C.C. 01:00:00 21:00 min.
44 506 CARRERA,VALERIANO MA-50 SPOL C.C. 01:00:00 21:00 min.
45 420 MONTES,ADOLFO MA-40 MURALLA C.C. 01:00:00 21:00 min.
46 433 CONDE,XULIO XOSE MA-40 ACADEMIA POSTAL ACTYON 01:00:00 21:00 min.
47 436 PEREZ,ALBERTO CARL MA-40 VAGALUME C. 01:00:00 21:00 min.

Fuente: Federación Galega de Ciclismo

    Share This Article
    Facebook Twitter Copy Link
    Deja tu comentario Deja tu comentario

    Deja una respuesta Cancelar la respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


    123

    Últimas Noticias

    El Pelotón Castalla acoge la presentación de la Challenge Alicante Interior 2025
    Castalla acoge la presentación de la Challenge Alicante Interior 2025
    Élite y Sub-23 En Fuga
    Diego López, primer líder de la Vuelta a la Montaña Central de Asturias Junior 2025 (Foto: Sportpublic TV)
    Diego López (Sidra Menéndez-Las Mestas), líder de la tierra para empezar la Vuelta a la Montaña Central de Asturias Junior
    Junior
    El Pelotón PREVIA | Emoción, espectáculo y recorrido exigente en la Challenge Alicante Interior 2025
    PREVIA | Emoción, espectáculo y recorrido exigente en la Challenge Alicante Interior 2025
    Destacado Élite y Sub-23
    Cartel de la Vuelta a la Montaña Central de Asturias 2025
    DIRECTO TV | Vuelta a la Montaña Central de Asturias Junior 2025, etapa 1: Cabañaquinta – Moreda
    Destacado Junior

    Artículos relacionados

    nesta-mundial
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Un mundial agridulce no empaña un buen año del NESTA-MMR Cycling Team

    10/02/2025
    van-der-poel
    CiclocrossCampeonato del MundoDestacado

    Mathieu van der Poel arrasa en Liévin y conquista su séptimo título mundial élite

    10/02/2025
    Backstedt
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Zoe Bäckstedt se sobrepone a las adversidades y revalida su título mundial sub-23

    10/02/2025
    agostinacchio
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Benjamín Noval brilla en Liévin y acaricia el podio en una carrera frenética

    10/02/2025
    Follow US
    © Ciclismo El Pelotón. Todos los derechos reservados. Diseño cocinado por El Chef de la Web
    adbanner
    ¡Ayuda a Mantener Nuestra Rueda en Marcha!
    Nuestro contenido es completamente gratuito gracias a la publicidad. Por favor, desactiva el bloqueo de anuncios en nuestro sitio.
    Okay, I'll Whitelist
    Welcome Back!

    Sign in to your account

    Lost your password?