El PelotónEl Pelotón
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Notification Show More
El PelotónEl Pelotón
Buscar
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Follow US
Ciclocross

Otra más para Mauro en Porriño

Jon
Jon 23/12/2012
Share
10 Min Read
SHARE

Otro doblete más para la familia González Fontán en la carrera disputada hoy en Porriño perteneciente a la Challenge de Galicia de la especialidad.

Élite y sub 23:
1 1006 GONZALEZ,MAURO ELITE SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:52:06
2 1057 GONZALEZ,PAULO SUB23 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:52:23 17 seg.
3 1002 JUNCAL,JAIME ELITE AQUAGEST 00:52:43 37 seg.
4 1003 ALONSO,JOSE MANUEL ELITE CONCELLO DO PORRIÑO 00:52:43 37 seg.
5 1058 CHAS,BRAIS SUB23 BICIS ESTEVE 00:53:03 57 seg.
6 1060 SOUSA,JONATHAN SUB23 DE LA FUENTE C.C. 00:53:13 1:07 min.
7 1054 LOSADA,IVAN SUB23 CONCELLO DO PORRIÑO 00:53:26 1:20 min.
8 1018 MESIAS,ALEJANDRO ELITE QUINTENA P.C. 00:53:41 1:35 min.
9 1070 LOPEZ,DANIEL SUB23 CAMBRE CAEIRO 00:53:54 1:48 min.
10 1011 REY,ALVARO ANTON ELITE CAMBRE C.C. 00:54:16 2:10 min.
11 1072 GONZALEZ,MANUEL SUB23 EL ROSAL C.C. 00:54:26 2:20 min.
12 1012 ALLO,VICENTE JESU ELITE C.C. CAMBRE 00:54:44 2:38 min.
13 1052 SOUSA,Francisco SUB23 CANDIBYKE 00:55:14 3:08 min.
14 1015 OTERO,DARIO MANUEL ELITE COSTA VELLA C.C. 00:55:19 3:13 min.
15 1061 VALVERDE,ADRIAN SUB23 RIAS BAIXAS C.C. 00:56:00 3:54 min.
16 1005 GUERRA,FERNANDO ELITE COSTA VELLA C.C. 00:56:10 4:04 min.
17 1001 FERREIRA,Ugo ELITE ROMPE TRILHOS 00:56:23 4:17 min.
18 1056 ALVAREZ,ROI SUB23 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:56:34 4:28 min.
19 1050 VIDAL,CRISTIAN SUB23 OSCAR PEREIRO FUNDACION 00:56:57 4:51 min.
20 1064 SANTOS,EDGAR SUB23 CONCELLO DO PORRIÑO 00:58:06 6:00 min.
21 1013 MOURE,CARLOS ELITE ORENSANO C.C. 01:00:00 1 Vts
22 1074 HERRANZ,GUILLERMO SUB23 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:00:00 1 Vts
23 1066 UCHA,JACOBO SUB23 CAJA RURAL 01:00:00 1 Vts
24 1022 PUJALES,ANXO ELITE PICARAÑA A.D.C. 01:00:00 2 Vts

Juniors:
1 101 PORTELA,ANTONIO JUN-1 HERMANOS OZORES-A ROSALEI 00:42:24
2 111 DIZ,ANGEL JUN-1 CONCELLO DO PORRIÑO 00:43:00 36 seg.
3 130 FERNANDEZ,RAUL JUN-1 HERMANOS OZORES-A ROSALEI 00:43:00 36 seg.
4 109 GONZALEZ,JAVIER JUN-1 PONTEAREAS C.C. 00:45:00 2:36 min.
5 105 MOTA,CRISTIAN JUN-1 PONTEAREAS C.C. 00:45:25 3:01 min.
6 171 PEREIRA,Joao JUN-1 AC POUSADA SARAMAGOS 00:45:40 3:16 min.
7 112 GONZALEZ,RAUL JUN-1 ACADEMIA POSTAL ACTYON 00:45:40 3:16 min.
8 168 GOMEZ,KEVIN JUN-1 PONTEAREAS C.C. 00:46:55 4:31 min.
9 176 FERREIRA,Nelson JUN-1 AC POUSADA SARAMAGOS 00:47:10 4:46 min.
10 135 SILVA,Joao JUN-1 BIKE ZONE 00:47:20 4:56 min.
11 114 PADIN,Gabriel JUN-1 C.C. MARIN 00:47:20 4:56 min.
12 107 PEREZ,DAVID JUN-1 PONTEAREAS C.C. 00:47:30 5:06 min.
13 110 MAQUIEIRA,MANUEL JUN-1 CONCELLO DO PORRIÑO 00:48:20 5:56 min.
14 104 AVELLEIRA,ADRIAN JUN-1 PONTEAREAS C.C. 00:49:10 6:46 min.
15 108 AMADO,DAVID JUN-1 PONTEAREAS C.C. 00:49:10 6:46 min.
16 129 COIMBRA,CRISTOBAL JUN-1 HERMANOS OZORES-A ROSALEI 01:00:00 1 Vts
17 106 PEREZ,JORGE JUN-1 EXPERT 01:00:00 1 Vts
18 182 CARVALHO,Rui JUN-1 SENTIR PEÑAFIEL 01:00:00 1 Vts
19 117 MONTERO,MIGUEL JUN-1 COMPOSTELANO C.C. 01:00:00 1 Vts
20 120 TOME,JON ANDER JUN-1 CAMBRE C.C. 01:00:00 1 Vts
21 119 VILLAR,FRANCISCO JUN-1 C.C. COMPOSTELANO 01:00:00 1 Vts
22 169 SILVA,Paulo JUN-1 AC POUSADA SARAMAGOS 01:00:00 1 Vts
23 102 TOUCEDA,MARIO JUN-1 BARBANZA C.C. 01:00:00 1 Vts
24 116 SUAREZ,MATEO JUN-1 COMPOSTELANO C.C. 01:00:00 1 Vts

Cadetes:
1 34 MARTINS,ALBERTO CAD-1 RIAS BAIXAS C.C. 00:28:44
2 38 PIÑEIRO,DANIEL CAD-1 CORUXO C.C. 00:28:44 mt.
3 31 GONZALEZ,SAMUEL CAD-1 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:28:53 9 seg.
4 36 GONZALEZ,DIEGO CAD-1 CAMBRE C.C. 00:29:06 22 seg.
5 23 ALVAREZ,MARCO ALEJAN CAD-1 PONTEAREAS C.C. 00:29:06 22 seg.
6 22 SOTO,SAMUEL CAD-1 PONTEAREAS C.C. 00:29:49 1:05 min.
7 37 AMIL,JOSE CARLOS CAD-1 PONTEAREAS C.C. 00:30:53 2:09 min.
8 27 SAA,ROMAN CAD-1 MACEDA C.C. 00:30:53 2:09 min.
9 35 CHAS,JOSE ROBERTO CAD-1 CAMBRE C.C. 00:30:53 2:09 min.
10 39 SENDIN,BRAIS CAD-1 PONTEAREAS C.C. 00:31:50 3:06 min.
11 25 FERNANDEZ,XABIER CAD-1 PONTEAREAS C.C. 00:33:54 5:10 min.
12 15 SOBRINO,ERO CAD-1 EL ROSAL C.C. 00:35:01 6:17 min.
13 13 VILLA,XOEL CAD-1 EL ROSAL C.C. 00:35:01 6:17 min.
14 30 LORENZO,MANUEL ALEJA CAD-1 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 01:00:00 1 Vts
15 28 PADIN,FRANCISCO JA CAD-1 MARIN C.C. 01:00:00 1 Vts  

Féminas:
1 2076 CASTRO,ISABEL F-ELI AQUAGEST C.C. 00:00:00
2 2073 BARROS,MARIA JESUS F-ELI CONCELLO DO PORRIÑO 00:00:00 mt.
3 2053 DUARTE,DESIREE F-CAD AQUAGEST 00:00:00 mt.
4 2052 TRABAZO,IRENE F-CAD MARIN C.C. 00:00:00 mt.
5 2075 MONTEIRO,Joana F-ELI ASC 00:00:00 mt.
6 2054 CONDE,XIANA F-CAD ACADEMIA POSTAL ACTYON 00:00:00 mt.
7 2050 GONZALEZ,ZAIDA F-CAD EL ROSAL C.C. 00:00:00 mt.
8 2061 ARAUJO,CLAUDIA COSM F-JUN CORUXO C.C. 00:00:00 mt.

Masters 30:
1 709 RODRIGUEZ,JOSE MA-30 SPOL C.C. 00:42:26
2 713 CARRETERO,LUCIANO JE MA-30 AQUAGEST C.C. 00:42:47 21 seg.
3 726 MAGALLANES,ALEJANDRO MA-30 VIGO MASTER C. 00:43:13 47 seg.
4 749 ARMADA,MANUEL MA-30 MONFORTE C.C. 00:44:15 1:49 min.
5 725 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 VIGO MASTER C. 00:44:20 1:54 min.
6 756 VALCARCEL,PABLO MA-30 CAMBRE C.C. 00:44:33 2:07 min.
7 701 CATOIRA,ALBERTO MA-30 ALUMINIOS CORTIZO 00:44:45 2:19 min.
8 719 PEREIRO,JOSE MANUEL MA-30 VAGALUME C. 00:44:45 2:19 min.
9 736 MAQUIEIRA,RICARDO MA-30 SPOL C.C. 00:44:58 2:32 min.
10 706 MENDEZ,ALFONSO MA-30 VAGALUME C. 00:44:58 2:32 min.
11 718 PUIME,IVAN MA-30 CONCELLO DO PORRIÑO 00:45:06 2:40 min.
12 721 MARTINEZ,ADOLFO MA-30 RIAS BAIXAS C.C. 00:45:20 2:54 min.
13 757 MACEDO,Marco MA-30 BICICLETAS SANTIAGO 00:45:24 2:58 min.
14 703 GARCIA,JOSE ANTONIO MA-30 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:45:30 3:04 min.
15 737 GONZALEZ,JAVIER MA-30 ORENSANO C.C. 00:46:37 4:11 min.
16 728 GESTAL,JOSE DAVID MA-30 CAMBRE C.C. 00:46:37 4:11 min.
17 710 DEL RIO,JOSE ALBERTO MA-30 MARIN C.C. 00:47:00 4:34 min.
18 734 FERNANDEZ,MARCOS MA-30 CODIGO ATLANTICO G.C. 00:47:40 5:14 min.
19 711 SEOANE,PABLO MA-30 COSTA VELLA C.C. 00:47:40 5:14 min.
20 731 IGLESIAS,ANGEL MA-30 RIA DE VIGO C.C. 00:47:57 5:31 min.
21 750 FERNANDEZ,JESUS ALBE MA-30 BOTAFUMEIRO P.C. 01:00:00 1 Vts
22 717 PEREIRA,ISMAEL MA-30 VAGALUME C. 01:00:00 1 Vts
23 743 IGLESIAS,FRANCISCO J MA-30 SPOL C.C. 01:00:00 1 Vts
24 732 VILA,JOSE MA-30 CORUXO C.C. 01:00:00 1 Vts
25 755 ALVAREZ,NICOLAS MA-30 MONTEFERRO BIKE CLUB 01:00:00 1 Vts
26 715 VILOUTA,RAMON MA-30 BOTAFUMEIRO P.C. 01:00:00 1 Vts
27 733 CARRO,BERNARDO MA-30 RIAZOR C.C. 01:00:00 1 Vts

Masters 40:
1 406 RODRIGUEZ,HUGO SAUL MA-40 SUPERMERCADOS FROIZ G.D. 00:43:50
2 412 REY,MIGUEL MA-40 ARTEIXO-MB3 C.C. 00:43:50 mt.
3 407 LAGO,JAVIER MA-40 SPOL C.C. 00:43:50 mt.
4 404 SOUSA,Antonio MA-40 CANDIBYKE 00:43:50 mt.
5 403 GOMEZ,JOSE MANUEL MA-40 CORBELO C.C. 00:43:50 mt.
6 410 MAGARIÑOS,JOSE MARIA MA-40 AQUAGEST C.C. 00:44:20 30 seg.
7 401 CASTRO,MARIO MA-40 PADRONES C.C. 00:44:30 40 seg.
8 415 OTERO,MANUEL MA-40 PICARAÑA A.D.C. 00:44:50 1:00 min.
9 433 CONDE,XULIO XOSE MA-40 ACADEMIA POSTAL ACTYON 00:45:05 1:15 min.
10 429 FORMOSO,JOSE VICENTE MA-40 DUMBRIA C.C. 00:45:50 2:00 min.
11 418 LOPES,Rodolfo MA-40 U.C. VILA DO CONDE 00:46:10 2:20 min.
12 421 BARREIRO,JOSE MA-40 ALUMINIOS CORTIZO 00:46:10 2:20 min.
13 431 GARCIA,FRANCISCO JA MA-40 A PONTE VELLA A.D. 00:46:50 3:00 min.
14 405 MONTEIRO,Marco MA-40 INDIVUAL 00:47:20 3:30 min.
15 441 FERNANDEZ,FERNANDO MA-40 CODIGO ATLANTICO G.C. 00:48:30 4:40 min.
16 408 SAA,ANTONIO MA-40 ACADEMIA POSTAL ACTYON 00:48:40 4:50 min.
17 428 GONZALEZ,OSCAR MA-40 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:48:50 5:00 min.
18 416 MARTINEZ,OSCAR MA-40 XTREMBIKE C.C. 00:48:50 5:00 min.
19 417 CELA,JULIO MIGUEL MA-40 CAMBRE C.C. 00:49:00 5:10 min.
20 422 SEGADE,MANUEL MA-40 CAMBRE C.C. 00:49:00 5:10 min.
21 437 PEREZ,MIGUEL ANGEL MA-40 SPOL C.C. 00:49:16 5:26 min.
22 436 PEREZ,ALBERTO CARL MA-40 VAGALUME C. 01:00:00 1 Vts
23 420 MONTES,ADOLFO MA-40 MURALLA C.C. 01:00:00 1 Vts
24 440 ESTEVEZ,JAVIER MA-40 BTT VERIN C. 01:00:00 1 Vts
25 423 CASTRO,Christopher MA-40 C.C. 01:00:00 1 Vts

Masters 50:
1 512 GONZALEZ,MANUEL MA-50 AQUAGEST C.C. 00:46:41
2 507 GONZALEZ,ANTONIO MA-50 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:48:36 1:55 min.
3 508 REIS,Jose MA-50 ADS MAIA 00:48:52 2:11 min.
4 513 ROMERO,CARLOS MARIO MA-50 MONFORTE C.C. 00:52:31 5:50 min.

    Share This Article
    Facebook Twitter Copy Link
    Deja tu comentario Deja tu comentario

    Deja una respuesta Cancelar la respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


    123

    Últimas Noticias

    Picusa Academy Taça de Portugal
    Picusa Academy se adjudica la Taça de Portugal individual y por equipos
    En Fuga Junior
    Marta Tora Movistar Natalia Fischer Campeonato España Gravel
    Natalia Fischer (Extremadura Ecopilas), subcampeona de España gravel
    Gravel En Fuga
    Aitor Mitxelena Corres ETxF Memorial Antonio Miguel Ramírez
    Aitor Mitxelena Corres conquista el Memorial Antonio Miguel Ramírez con la ETxF
    En Fuga Junior
    Hugo de la Calle Burgos Burpellet BH Tro Bro Leon
    Exhibición de Hugo de la Calle (Burgos Burpellet BH) en un Tro-Bro Léon pasado por agua
    Ciclismo Profesional En Fuga

    Artículos relacionados

    nesta-mundial
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Un mundial agridulce no empaña un buen año del NESTA-MMR Cycling Team

    10/02/2025
    van-der-poel
    CiclocrossCampeonato del MundoDestacado

    Mathieu van der Poel arrasa en Liévin y conquista su séptimo título mundial élite

    10/02/2025
    Backstedt
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Zoe Bäckstedt se sobrepone a las adversidades y revalida su título mundial sub-23

    10/02/2025
    agostinacchio
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Benjamín Noval brilla en Liévin y acaricia el podio en una carrera frenética

    10/02/2025
    Follow US
    © Ciclismo El Pelotón. Todos los derechos reservados. Diseño cocinado por El Chef de la Web
    adbanner
    ¡Ayuda a Mantener Nuestra Rueda en Marcha!
    Nuestro contenido es completamente gratuito gracias a la publicidad. Por favor, desactiva el bloqueo de anuncios en nuestro sitio.
    Okay, I'll Whitelist
    Welcome Back!

    Sign in to your account

    Lost your password?