El PelotónEl Pelotón
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Notification Show More
El PelotónEl Pelotón
Buscar
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Follow US
Ciclocross

Otra más para la familia González Fontán en el Trofeo Horacio Barrios

Jon
Jon 09/12/2012
Share
9 Min Read
SHARE

Otro doblete más para los Hermanos González Fontán en el trofeo Trofeo Horacio Barrios disputado en la localidad gallega de Mosende

Elite y sub 23:
1 1006 GONZALEZ,MAURO ELITE SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:54:54
2 1057 GONZALEZ,PAULO SUB23 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:55:25 31 seg.
3 1071 COSTA,Mario ELITE ZONA BIKE 00:57:36 2:42 min.
4 1060 SOUSA,JONATHAN SUB23 DE LA FUENTE C.C. 00:57:49 2:55 min.
5 1058 CHAS,BRAIS SUB23 BICIS ESTEVE 00:58:19 3:25 min.
6 1003 ALONSO,JOSE MANUEL ELITE CONCELLO DO PORRIÑO 01:30:00 1 Vts
7 1052 SOUSA,Francisco SUB23 CANDIBYKE 01:30:00 1 Vts
8 1005 GUERRA,FERNANDO ELITE COSTA VELLA C.C. 01:30:00 1 Vts
9 1015 OTERO,DARIO MANUEL ELITE COSTA VELLA C.C. 01:30:00 1 Vts
10 1054 LOSADA,IVAN SUB23 CONCELLO DO PORRIÑO 01:30:00 2 Vts
11 1061 VALVERDE,ADRIAN SUB23 RIAS BAIXAS C.C. 01:30:00 2 Vts
12 1004 NOUCHE,BORJA ELITE COSTA VELLA C.C. 01:30:00 2 Vts
13 1011 REY,ALVARO ANTON ELITE CAMBRE C.C. 01:30:00 2 Vts
14 1013 MOURE,CARLOS ELITE ORENSANO C.C. 01:30:00 2 Vts 

Junior:
1 111 DIZ,ANGEL JUN-1 CONCELLO DO PORRIÑO 00:36:39
2 101 PORTELA,ANTONIO JUN-1 HERMANOS OZORES-A ROSALEI 00:37:02 23 seg.
3 130 FERNANDEZ,RAUL JUN-1 HERMANOS OZORES-A ROSALEI 00:38:18 1:39 min.
4 105 MOTA,CRISTIAN JUN-1 PONTEAREAS C.C. 00:39:13 2:34 min.
5 109 GONZALEZ,JAVIER JUN-1 PONTEAREAS C.C. 00:40:37 3:58 min.
6 114 PADIN,Gabriel JUN-1 C.C. MARIN 00:41:06 4:27 min.
7 112 GONZALEZ,RAUL JUN-1 ACADEMIA POSTAL ACTYON 01:00:00 1 Vts
8 104 AVELLEIRA,ADRIAN JUN-1 PONTEAREAS C.C. 01:00:00 1 Vts
9 117 MONTERO,MIGUEL JUN-1 COMPOSTELANO C.C. 01:00:00 1 Vts
10 108 AMADO,DAVID JUN-1 PONTEAREAS C.C. 01:00:00 1 Vts
11 110 MAQUIEIRA,MANUEL JUN-1 CONCELLO DO PORRIÑO 01:00:00 1 Vts
12 134 MOVILLA,SERGIO JUN-1 ACADEMIA POSTAL ACTYON 01:00:00 1 Vts
13 135 SILVA,Joao JUN-1 BIKE ZONE 01:00:00 1 Vts
14 129 COIMBRA,CRISTOBAL JUN-1 HERMANOS OZORES-A ROSALEI 01:00:00 2 Vts
15 118 LOPEZ,ALVARO JUN-1 COMPOSTELANO C.C. 01:00:00 2 Vts
16 119 VILLAR,FRANCISCO JUN-1 C.C. COMPOSTELANO 01:00:00 2 Vts
17 106 PEREZ,JORGE JUN-1 EXPERT 01:00:00 2 Vts
18 102 TOUCEDA,MARIO JUN-1 BARBANZA C.C. 01:00:00 2 Vts
19 116 SUAREZ,MATEO JUN-1 COMPOSTELANO C.C. 01:00:00 2 Vts
20 115 LOPEZ,SERGIO JUN-1 COMPOSTELANO C.C. 01:00:00 2 Vts 

Cadetes:
1 22 SOTO,SAMUEL CAD-1 PONTEAREAS C.C. 00:26:46
2 34 MARTINS,ALBERTO CAD-1 RIAS BAIXAS C.C. 00:27:06 20 seg.
3 38 PIÑEIRO,DANIEL CAD-1 CORUXO C.C. 00:27:31 45 seg.
4 23 ALVAREZ,MARCO ALEJAN CAD-1 PONTEAREAS C.C. 00:28:23 1:37 min.
5 39 SENDIN,BRAIS CAD-1 PONTEAREAS C.C. 00:28:43 1:57 min.
6 31 GONZALEZ,SAMUEL CAD-1 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:29:16 2:30 min.
7 26 DOMINGUEZ,HUGO CAD-1 CORUXO C.C. 00:30:02 3:16 min.
8 36 GONZALEZ,DIEGO CAD-1 CAMBRE C.C. 00:30:29 3:43 min.
9 35 CHAS,JOSE ROBERTO CAD-1 CAMBRE C.C. 00:32:45 5:59 min.
10 27 SAA,ROMAN CAD-1 MACEDA C.C. 01:00:00 1 Vts
11 13 VILLA,XOEL CAD-1 EL ROSAL C.C. 01:00:00 1 Vts
12 29 SEOANE,ANDRES CAD-1 MARIN C.C. 01:00:00 1 Vts
13 15 SOBRINO,ERO CAD-1 EL ROSAL C.C. 01:00:00 1 Vts
14 30 LORENZO,MANUEL ALEJA CAD-1 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 01:00:00 1 Vts
15 25 FERNANDEZ,XABIER CAD-1 PONTEAREAS C.C. 01:00:00 1 Vts
16 28 PADIN,FRANCISCO JA CAD-1 MARIN C.C. 01:00:00 3 Vts 

Féminas:
1 2073 BARROS,MARIA JESUS F-ELI CONCELLO DO PORRIÑO 00:36:52
2 2071 FERNANDES,Angela F-ELI TENSAI 00:37:36 44 seg.
3 2075 MONTEIRO,Joana F-ELI U.C. VILA DO CONDE 00:39:42 2:50 min.
4 2050 GONZALEZ,ZAIDA F-CAD EL ROSAL C.C. 01:00:00 23:08 min.
5 2061 ARAUJO,CLAUDIA COSM F-JUN CORUXO C.C. 01:00:00 23:08 min.

Master 30:
1 709 RODRIGUEZ,JOSE MA-30 SPOL C.C. 00:37:15
2 713 CARRETERO,LUCIANO JE MA-30 AQUAGEST C.C. 00:37:45 30 seg.
3 721 MARTINEZ,ADOLFO MA-30 RIAS BAIXAS C.C. 00:38:02 47 seg.
4 702 MATOS,Rogerio MA-30 ROMPE TRILHOS 00:38:12 57 seg.
5 725 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 VIGO MASTER C. 00:39:25 2:10 min.
6 720 SANCHEZ,MANUEL ANGEL MA-30 MONTEFERRO BIKE CLUB 00:39:55 2:40 min.
7 714 PEREYRA,ANGEL MATIAS MA-30 BICI O CON C. 00:39:56 2:41 min.
8 706 MENDEZ,ALFONSO MA-30 VAGALUME C. 00:40:32 3:17 min.
9 722 REY,XAN MA-30 REY C.C. 00:40:55 3:40 min.
10 701 CATOIRA,ALBERTO MA-30 ALUMINIOS CORTIZO 00:41:07 3:52 min.
11 736 MAQUIEIRA,RICARDO MA-30 SPOL C.C. 00:41:07 3:52 min.
12 749 ARMADA,MANUEL MA-30 MONFORTE C.C. 00:41:32 4:17 min.
13 718 PUIME,IVAN MA-30 CONCELLO DO PORRIÑO 00:41:32 4:17 min.
14 719 PEREIRO,JOSE MANUEL MA-30 VAGALUME C. 00:41:38 4:23 min.
15 753 GONZALEZ,ALBERTO MA-30 ACADEMIA POSTAL ACTYON 00:42:25 5:10 min.
16 726 MAGALLANES,ALEJANDRO MA-30 VIGO MASTER C. 00:42:40 5:25 min.
17 703 GARCIA,JOSE ANTONIO MA-30 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 01:00:00 1 Vts
18 717 PEREIRA,ISMAEL MA-30 VAGALUME C. 01:00:00 1 Vts
19 708 CAMIÑA,MARIO MA-30 DE LA FUENTE C.C. 01:00:00 1 Vts
20 734 FERNANDEZ,MARCOS MA-30 CODIGO ATLANTICO G.C. 01:00:00 1 Vts
21 737 GONZALEZ,JAVIER MA-30 ORENSANO C.C. 01:00:00 1 Vts
22 728 GESTAL,JOSE DAVID MA-30 CAMBRE C.C. 01:00:00 1 Vts
23 711 SEOANE,PABLO MA-30 COSTA VELLA C.C. 01:00:00 2 Vts
24 732 VILA,JOSE MA-30 CORUXO C.C. 01:00:00 2 Vts
25 715 VILOUTA,RAMON MA-30 BOTAFUMEIRO P.C. 01:00:00 2 Vts
26 704 SOUTO,RICARDO MA-30 PONTEAREAS C.C. 01:00:00 2 Vts 

Master 40:
1 415 OTERO,MANUEL MA-40 PICARAÑA A.D.C. 00:39:23
2 429 FORMOSO,JOSE VICENTE MA-40 DUMBRIA C.C. 00:39:24 1 seg.
3 404 SOUSA,Antonio MA-40 CANDIBYKE 00:39:41 18 seg.
4 406 RODRIGUEZ,HUGO SAUL MA-40 SUPERMERCADOS FROIZ G.D. 00:39:49 26 seg.
5 409 SABORIDO,JUAN JOSE MA-40 COSTA VELLA C.C. 00:39:54 31 seg.
6 410 MAGARIÑOS,JOSE MARIA MA-40 AQUAGEST C.C. 00:39:56 33 seg.
7 403 GOMEZ,JOSE MANUEL MA-40 CORBELO C.C. 00:40:32 1:09 min.
8 401 CASTRO,MARIO MA-40 PADRONES C.C. 00:40:41 1:18 min.
9 402 TOUCEDA,XOSE MANUEL MA-40 ALUMINIOS CORTIZO 00:41:27 2:04 min.
10 418 LOPES,Rodolfo MA-40 U.C. VILA DO CONDE 00:41:39 2:16 min.
11 407 LAGO,JAVIER MA-40 SPOL C.C. 00:42:19 2:56 min.
12 414 SANCHEZ,JAVIER MA-40 MONTEFERRO BIKE CLUB 00:43:25 4:02 min.
13 419 GOMEZ,MANUEL MA-40 5TH PINE MTB TEAM C. 01:00:00 1 Vts
14 428 GONZALEZ,OSCAR MA-40 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 01:00:00 1 Vts
15 408 SAA,ANTONIO MA-40 ACADEMIA POSTAL ACTYON 01:00:00 1 Vts
16 416 MARTINEZ,OSCAR MA-40 XTREMBIKE C.C. 01:00:00 1 Vts
17 441 FERNANDEZ,FERNANDO MA-40 CODIGO ATLANTICO G.C. 01:00:00 1 Vts
18 432 BRANDARIZ,JULIO MA-40 MONTE XALO P.C. 01:00:00 1 Vts
19 436 PEREZ,ALBERTO CARL MA-40 VAGALUME C. 01:00:00 2 Vts
20 422 SEGADE,MANUEL MA-40 CAMBRE C.C. 01:00:00 2 Vts
21 413 VILA,ESTEBAN MA-40 VAGALUME C. 01:00:00 2 Vts
22 420 MONTES,ADOLFO MA-40 MURALLA C.C. 01:00:00 2 Vts
23 405 MONTEIRO,Marco MA-40 INDIVUAL 01:00:00 2 Vts
24 425 ALVAREZ,ANGEL LUIS MA-40 CORUXO C.C. 01:00:00 2 Vts 

Master 50:
1 512 GONZALEZ,MANUEL MA-50 AQUAGEST C.C. 00:40:44
2 507 GONZALEZ,ANTONIO MA-50 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:41:01 17 seg.
3 511 GONZALEZ,JOSE MANUEL MA-50 MACEDA C.C. 01:00:00 1 Vts
4 508 REIS,Jose MA-50 ADS MAIA 01:00:00 1 Vts
5 506 CARRERA,VALERIANO MA-50 SPOL C.C. 01:00:00 1 Vts
6 509 RODRIGUEZ,JOSE MANUE MA-50 SPOL C.C. 01:00:00 1 Vts
7 513 ROMERO,CARLOS MARIO MA-50 MONFORTE C.C. 01:00:00 3 Vts 

    Share This Article
    Facebook Twitter Copy Link
    Deja tu comentario Deja tu comentario

    Deja una respuesta Cancelar la respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


    123

    Últimas Noticias

    Diego López, primer líder de la Vuelta a la Montaña Central de Asturias Junior 2025 (Foto: Sportpublic TV)
    Diego López (Sidra Menéndez-Las Mestas), líder de la tierra para empezar la Vuelta a la Montaña Central de Asturias Junior
    Junior
    El Pelotón PREVIA | Emoción, espectáculo y recorrido exigente en la Challenge Alicante Interior 2025
    PREVIA | Emoción, espectáculo y recorrido exigente en la Challenge Alicante Interior 2025
    Destacado Élite y Sub-23
    Cartel de la Vuelta a la Montaña Central de Asturias 2025
    DIRECTO TV | Vuelta a la Montaña Central de Asturias Junior 2025, etapa 1: Cabañaquinta – Moreda
    Destacado Junior
    El Pelotón El Bicho - Plataforma Central Iberum, presente en el final de la Copa de España élite y sub-23 en Galicia
    El Bicho – Plataforma Central Iberum, presente en el final de la Copa de España élite y sub-23 en Galicia
    Élite y Sub-23 Copa de España En Fuga

    Artículos relacionados

    nesta-mundial
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Un mundial agridulce no empaña un buen año del NESTA-MMR Cycling Team

    10/02/2025
    van-der-poel
    CiclocrossCampeonato del MundoDestacado

    Mathieu van der Poel arrasa en Liévin y conquista su séptimo título mundial élite

    10/02/2025
    Backstedt
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Zoe Bäckstedt se sobrepone a las adversidades y revalida su título mundial sub-23

    10/02/2025
    agostinacchio
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Benjamín Noval brilla en Liévin y acaricia el podio en una carrera frenética

    10/02/2025
    Follow US
    © Ciclismo El Pelotón. Todos los derechos reservados. Diseño cocinado por El Chef de la Web
    adbanner
    ¡Ayuda a Mantener Nuestra Rueda en Marcha!
    Nuestro contenido es completamente gratuito gracias a la publicidad. Por favor, desactiva el bloqueo de anuncios en nuestro sitio.
    Okay, I'll Whitelist
    Welcome Back!

    Sign in to your account

    Lost your password?