El PelotónEl Pelotón
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Notification Show More
El PelotónEl Pelotón
Buscar
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Follow US
Ciclocross

La familia González Fontán continua su hegemonía gallega en Ría de Marín

Jon
Jon 03/12/2012
Share
11 Min Read
SHARE

Los hermanos González Fontán continúan dominando el ciclocross gallego con una nueva victoria en el XI Ciclocross Ría de Marín (Pontevedra) muy destacados por delante del tercer clasificado de la prueba, Jaime Juncal.

Elite y sub 23
1 1006 GONZALEZ,MAURO ELITE SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:59:16
2 1057 GONZALEZ,PAULO SUB23 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:59:52 36 seg.
3 1002 JUNCAL,JAIME ELITE AQUAGEST 01:01:20 2:04 min.
4 1060 SOUSA,JONATHAN SUB23 DE LA FUENTE C.C. 01:02:10 2:54 min.
5 1049 SANTOS,Vitor ELITE CANDIBYKE 01:02:45 3:29 min.
6 1017 GONZALEZ,Alberto ELITE CC LUGONES 01:03:00 3:44 min.
7 1012 ALLO,VICENTE JESU ELITE C.C. CAMBRE 01:03:36 4:20 min.
8 1058 CHAS,BRAIS SUB23 BICIS ESTEVE 01:03:45 4:29 min.
9 1010 RODRIGUEZ,DANIEL ELITE CORBELO C.C. 01:04:08 4:52 min.
10 1052 SOUSA,Francisco SUB23 CANDIBYKE 01:05:18 6:02 min.
11 1003 ALONSO,JOSE MANUEL ELITE CONCELLO DO PORRIÑO 01:05:37 6:21 min.
12 1018 MESIAS,ALEJANDRO ELITE QUINTENA P.C. 01:05:50 6:34 min.
13 1054 LOSADA,IVAN SUB23 CONCELLO DO PORRIÑO 01:05:55 6:39 min.
14 1015 OTERO,DARIO MANUEL ELITE COSTA VELLA C.C. 01:06:26 7:10 min.
15 1061 VALVERDE,ADRIAN SUB23 RIAS BAIXAS C.C. 01:06:30 7:14 min.
16 1005 GUERRA,FERNANDO ELITE COSTA VELLA C.C. 01:06:32 7:16 min.
17 1066 UCHA,JACOBO SUB23 CAJA RURAL 01:11:11 1 Vts
18 1059 FONTAN,FRANCISCO JA SUB23 MOTO BIKE P.C. 01:11:11 1 Vts
19 1056 ALVAREZ,ROI SUB23 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 01:11:11 1 Vts
20 1011 REY,ALVARO ANTON ELITE CAMBRE C.C. 01:11:11 1 Vts
21 1064 SANTOS,EDGAR SUB23 CONCELLO DO PORRIÑO 01:11:11 1 Vts
22 1065 TEIXEIRA,Ricardo ELITE GONDOMAR 01:11:11 1 Vts
23 1001 FERREIRA,Ugo ELITE ROMPE TRILHOS 01:11:11 1 Vts
24 1030 FERREIRA,Tiago ELITE CANDIBYKE 01:11:11 1 Vts
25 1004 NOUCHE,BORJA ELITE COSTA VELLA C.C. 01:11:11 1 Vts

Junior:
1 111 DIZ,ANGEL JUN-1 CONCELLO DO PORRIÑO 00:39:02
2 130 FERNANDEZ,RAUL JUN-1 HERMANOS OZORES-A ROSALEI 00:40:44 1:42 min.
3 101 PORTELA,ANTONIO JUN-1 HERMANOS OZORES-A ROSALEI 00:40:46 1:44 min.
4 109 GONZALEZ,JAVIER JUN-1 PONTEAREAS C.C. 00:40:48 1:46 min.
5 105 MOTA,CRISTIAN JUN-1 PONTEAREAS C.C. 00:41:41 2:39 min.
6 132 VILLAR,MARCOS JUN-1 ACADEMIA POSTAL ACTYON 00:43:11 4:09 min.
7 112 GONZALEZ,RAUL JUN-1 ACADEMIA POSTAL ACTYON 00:43:11 4:09 min.
8 108 AMADO,DAVID JUN-1 PONTEAREAS C.C. 00:44:26 5:24 min.
9 120 TOME,JON ANDER JUN-1 CAMBRE C.C. 00:45:11 6:09 min.
10 104 AVELLEIRA,ADRIAN JUN-1 PONTEAREAS C.C. 00:45:17 6:15 min.
11 114 PADIN,Gabriel JUN-1 C.C. MARIN 00:46:38 7:36 min.
12 110 MAQUIEIRA,MANUEL JUN-1 CONCELLO DO PORRIÑO 00:47:28 8:26 min.
13 129 COIMBRA,CRISTOBAL JUN-1 HERMANOS OZORES-A ROSALEI 00:48:27 9:25 min.
14 119 VILLAR,FRANCISCO JUN-1 C.C. COMPOSTELANO 00:50:14 11:12 min.
15 106 PEREZ,JORGE JUN-1 EXPERT 01:00:00 1 Vts
16 118 LOPEZ,ALVARO JUN-1 COMPOSTELANO C.C. 01:00:00 1 Vts
17 102 TOUCEDA,MARIO JUN-1 PADRONES C.C. 01:00:00 1 Vts
18 115 LOPEZ,SERGIO JUN-1 COMPOSTELANO C.C. 01:00:00 1 Vts

Cadetes:
1 34 MARTINS,ALBERTO CAD-1 RIAS BAIXAS C.C. 00:33:29
2 22 SOTO,SAMUEL CAD-1 PONTEAREAS C.C. 00:33:48 19 seg.
3 38 PIÑEIRO,DANIEL CAD-1 CORUXO C.C. 00:34:31 1:02 min.
4 39 SENDIN,BRAIS CAD-1 PONTEAREAS C.C. 00:34:40 1:11 min.
5 31 GONZALEZ,SAMUEL CAD-1 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:35:00 1:31 min.
6 36 GONZALEZ,DIEGO CAD-1 CAMBRE C.C. 00:35:10 1:41 min.
7 23 ALVAREZ,MARCO ALEJAN CAD-1 PONTEAREAS C.C. 00:36:22 2:53 min.
8 32 REGUEIRO,ALEJANDRO CAD-1 COMPOSTELANO C.C. 00:36:22 2:53 min.
9 26 DOMINGUEZ,HUGO CAD-1 CORUXO C.C. 00:37:22 3:53 min.
10 35 CHAS,JOSE ROBERTO CAD-1 CAMBRE C.C. 00:38:10 4:41 min.
11 27 SAA,ROMAN CAD-1 MACEDA C.C. 00:38:12 4:43 min.
12 29 SEOANE,ANDRES CAD-1 MARIN C.C. 00:41:50 8:21 min.
13 33 MENDEZ,RAMON CAD-1 COMPOSTELANO C.C. 00:42:40 9:11 min.
14 30 LORENZO,MANUEL ALEJA CAD-1 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:43:13 9:44 min.
15 15 SOBRINO,ERO CAD-1 EL ROSAL C.C. 00:43:51 10:22 min.
16 13 VILLA,XOEL CAD-1 EL ROSAL C.C. 01:00:00 1 Vts
17 25 FERNANDEZ,XABIER CAD-1 PONTEAREAS C.C. 01:00:00 1 Vts
18 28 PADIN,FRANCISCO JA CAD-1 MARIN C.C. 01:00:00 2 Vts

Féminas:
1 2074 LOUREDA,MARIA DEL RO F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:00:00
2 2076 CASTRO,ISABEL F-ELI AQUAGEST C.C. 00:00:00 mt.
3 2072 CAETANO,Isabel F-ELI CSM 00:00:00 mt.
4 2054 CONDE,XIANA F-CAD ACADEMIA POSTAL ACTYON 00:00:00 mt.
5 2052 TRABAZO,IRENE F-CAD MARIN C.C. 00:00:00 mt.
6 2060 SANIN,LORENA F-JUN CAMBRE C.C. 00:00:00 mt.
7 2050 GONZALEZ,ZAIDA F-CAD EL ROSAL C.C. 00:00:00 mt.
8 2061 ARAUJO,CLAUDIA COSM F-JUN CORUXO C.C. 00:00:00 mt.

Master 30
1 709 RODRIGUEZ,JOSE MA-30 SPOL C.C. 00:38:22
2 713 CARRETERO,LUCIANO JE MA-30 AQUAGEST C.C. 00:38:23 1 seg.
3 712 ALVAREZ,GUILLERMO MA-30 AQUAGEST C.C. 00:39:11 49 seg.
4 726 MAGALLANES,ALEJANDRO MA-30 VIGO MASTER C. 00:39:44 1:22 min.
5 702 MATOS,Rogerio MA-30 ROMPE TRILHOS 00:39:44 1:22 min.
6 721 MARTINEZ,ADOLFO MA-30 RIAS BAIXAS C.C. 00:40:20 1:58 min.
7 707 MARTINEZ,XAVIER MA-30 DE LA FUENTE C.C. 00:40:42 2:20 min.
8 722 REY,XAN MA-30 REY C.C. 00:41:15 2:53 min.
9 720 SANCHEZ,MANUEL ANGEL MA-30 MONTEFERRO BIKE CLUB 00:41:25 3:03 min.
10 724 CONCEIZAO,Jose MA-30 GONDOMAR 00:41:26 3:04 min.
11 706 MENDEZ,ALFONSO MA-30 VAGALUME C. 00:41:26 3:04 min.
12 740 FERNANDEZ,JORGE MA-30 PONTEAREAS C.C. 00:41:30 3:08 min.
13 704 SOUTO,RICARDO MA-30 PONTEAREAS C.C. 00:41:30 3:08 min.
14 714 PEREYRA,ANGEL MATIAS MA-30 BICI O CON C. 00:41:36 3:14 min.
15 725 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 VIGO MASTER C. 00:41:43 3:21 min.
16 701 CATOIRA,ALBERTO MA-30 ALUMINIOS CORTIZO 00:42:14 3:52 min.
17 719 PEREIRO,JOSE MANUEL MA-30 VAGALUME C. 00:42:14 3:52 min.
18 727 RAMOS,JOSE MANUEL MA-30 ACADEMIA POSTAL ACTYON 00:42:25 4:03 min.
19 746 MONTEIRO,Carlos MA-30 CANDIBYKE 00:42:45 4:23 min.
20 703 GARCIA,JOSE ANTONIO MA-30 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:42:46 4:24 min.
21 744 ALVAREZ,JUAN JOSE MA-30 DE LA FUENTE C.C. 00:42:46 4:24 min.
22 710 DEL RIO,JOSE ALBERTO MA-30 MARIN C.C. 00:43:09 4:47 min.
23 745 CALVIÑO,BORJA MA-30 DE LA FUENTE C.C. 00:44:04 5:42 min.
24 717 PEREIRA,ISMAEL MA-30 VAGALUME C. 00:44:14 5:52 min.
25 739 PERILLE,DAVID MA-30 CAMBRE C.C. 00:44:34 6:12 min.
26 737 GONZALEZ,JAVIER MA-30 ORENSANO C.C. 00:44:54 6:32 min.
27 731 IGLESIAS,ANGEL MA-30 RIA DE VIGO C.C. 00:44:54 6:32 min.
28 718 PUIME,IVAN MA-30 CONCELLO DO PORRIÑO 00:45:24 7:02 min.
29 728 GESTAL,JOSE DAVID MA-30 CAMBRE C.C. 00:46:18 7:56 min.
30 734 FERNANDEZ,MARCOS MA-30 CODIGO ATLANTICO G.C. 00:46:27 8:05 min.
31 708 CAMIÑA,MARIO MA-30 DE LA FUENTE C.C. 00:46:45 8:23 min.
32 747 ROSENDO,Antonio MA-30 CANDIBIKE 00:47:17 8:55 min.
33 741 VAZQUEZ,JUAN MA-30 5TH PINE MTB TEAM C. 00:47:36 9:14 min.
34 743 IGLESIAS,FRANCISCO J MA-30 SPOL C.C. 01:00:00 1 Vts
35 715 VILOUTA,RAMON MA-30 BOTAFUMEIRO P.C. 01:00:00 1 Vts
36 732 VILA,JOSE MA-30 CORUXO C.C. 01:00:00 1 Vts

Master 40
1 404 SOUSA,Antonio MA-40 CANDIBYKE 00:40:30
2 415 OTERO,MANUEL MA-40 PICARAÑA A.D.C. 00:40:42 12 seg.
3 406 RODRIGUEZ,HUGO SAUL MA-40 SUPERMERCADOS FROIZ G.D. 00:40:51 21 seg.
4 401 CASTRO,MARIO MA-40 PADRONES C.C. 00:41:01 31 seg.
5 426 ALONSO,DANIEL MA-40 MMR BIKES 00:41:01 31 seg.
6 429 FORMOSO,JOSE VICENTE MA-40 DUMBRIA C.C. 00:41:01 31 seg.
7 410 MAGARIÑOS,JOSE MARIA MA-40 AQUAGEST C.C. 00:41:12 42 seg.
8 403 GOMEZ,JOSE MANUEL MA-40 CORBELO C.C. 00:41:33 1:03 min.
9 433 CONDE,XULIO XOSE MA-40 ACADEMIA POSTAL ACTYON 00:41:33 1:03 min.
10 409 SABORIDO,JUAN JOSE MA-40 COSTA VELLA C.C. 00:42:12 1:42 min.
11 421 BARREIRO,JOSE MA-40 ALUMINIOS CORTIZO 00:42:33 2:03 min.
12 402 TOUCEDA,XOSE MANUEL MA-40 ALUMINIOS CORTIZO 00:42:50 2:20 min.
13 412 REY,MIGUEL MA-40 ARTEIXO-MB3 C.C. 00:42:50 2:20 min.
14 407 LAGO,JAVIER MA-40 SPOL C.C. 00:43:10 2:40 min.
15 427 CARNICERO,JOSE LUIS MA-40 SPOL C.C. 00:43:36 3:06 min.
16 431 GARCIA,FRANCISCO JA MA-40 A PONTE VELLA A.D. 00:44:23 3:53 min.
17 405 MONTEIRO,Marco MA-40 INDIVUAL 00:44:48 4:18 min.
18 408 SAA,ANTONIO MA-40 ACADEMIA POSTAL ACTYON 00:44:51 4:21 min.
19 419 GOMEZ,MANUEL MA-40 5TH PINE MTB TEAM C. 00:44:56 4:26 min.
20 428 GONZALEZ,OSCAR MA-40 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:44:56 4:26 min.
21 437 PEREZ,MIGUEL ANGEL MA-40 SPOL C.C. 00:46:25 5:55 min.
22 422 SEGADE,MANUEL MA-40 CAMBRE C.C. 00:46:36 6:06 min.
23 416 MARTINEZ,OSCAR MA-40 XTREMBIKE C.C. 00:46:50 6:20 min.
24 432 BRANDARIZ,JULIO MA-40 MONTE XALO P.C. 00:47:16 6:46 min.
25 434 GARCIA,JUAN JESUS MA-40 NAVIEGO G.C. 00:47:26 6:56 min.
26 435 RODRIGUEZ,ALFONSO MA-40 NAVIEGO G.C. 01:00:00 1 Vts
27 417 CELA,JULIO MIGUEL MA-40 CAMBRE C.C. 01:00:00 1 Vts
28 413 VILA,ESTEBAN MA-40 VAGALUME C. 01:00:00 1 Vts
29 425 ALVAREZ,ANGEL LUIS MA-40 CORUXO C.C. 01:00:00 1 Vts
30 440 ESTEVEZ,JAVIER MA-40 BTT VERIN C. 01:00:00 1 Vts
31 436 PEREZ,ALBERTO CARL MA-40 VAGALUME C. 01:00:00 1 Vts
32 420 MONTES,ADOLFO MA-40 MURALLA C.C. 01:00:00 1 Vts  

Master 50

1 512 GONZALEZ,MANUEL MA-50 AQUAGEST C.C. 00:43:01
2 507 GONZALEZ,ANTONIO MA-50 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:43:36 35 seg.
3 508 REIS,Jose MA-50 ADS MAIA 00:47:46 4:45 min.
4 506 CARRERA,VALERIANO MA-50 SPOL C.C. 00:49:05 6:04 min.
5 511 GONZALEZ,JOSE MANUEL MA-50 MACEDA C.C. 00:52:11 9:10 min.

Share This Article
Facebook Twitter Copy Link
Deja tu comentario Deja tu comentario

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


123

Últimas Noticias

Mario Silva, en las Rutas Xacobeas 2025. | Foto: purociclismo.es
Novena plaza final de Mario Silva (Illes Balears – Arabay Élite y Sub-23) en Copa de España
Copa de España Élite y Sub-23 En Fuga
RFEC Pista Óscar Pelegrí
La Selección Española de Pista afronta este fin de semana una nueva CL2 en Hyeres
Pista En Fuga
RFEC junior Tour du Pays de Vaud
La Selección Española Junior masculina afronta en Suiza el Tour du Pays de Vaud de la Copa de las Naciones
En Fuga Junior
Laura Rodríguez Oro Scratch GP Austria
Laura Rodríguez, oro en Scratch en el GP Austria; Martorell, plata en Ómnium y en Madison junto a Navas
Pista En Fuga

Artículos relacionados

nesta-mundial
CiclocrossCampeonato del Mundo

Un mundial agridulce no empaña un buen año del NESTA-MMR Cycling Team

10/02/2025
van-der-poel
CiclocrossCampeonato del MundoDestacado

Mathieu van der Poel arrasa en Liévin y conquista su séptimo título mundial élite

10/02/2025
Backstedt
CiclocrossCampeonato del Mundo

Zoe Bäckstedt se sobrepone a las adversidades y revalida su título mundial sub-23

10/02/2025
agostinacchio
CiclocrossCampeonato del Mundo

Benjamín Noval brilla en Liévin y acaricia el podio en una carrera frenética

10/02/2025
Follow US
© Ciclismo El Pelotón. Todos los derechos reservados. Diseño cocinado por El Chef de la Web
adbanner
¡Ayuda a Mantener Nuestra Rueda en Marcha!
Nuestro contenido es completamente gratuito gracias a la publicidad. Por favor, desactiva el bloqueo de anuncios en nuestro sitio.
Okay, I'll Whitelist
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?