El PelotónEl Pelotón
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Notification Show More
El PelotónEl Pelotón
Buscar
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Follow US
Ciclocross

David Lozano reconquista el catalán

Jon
Jon 24/12/2012
Share
14 Min Read
SHARE

Victoria para el ciclista del Team Novo Nordisk continental en una carrera que dominó desde la mitad de las misma.

Élite y sub 23:
1 239 LOZANO,David ELITE BICIS ESTEVE 01:00:29
2 22 BETALU,Josep ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 01:01:29 1:00 min.
3 1 VENTURA,Ismael ELITE CHAIN REACTION-BIKE AREA 01:03:15 2:46 min.
4 24 SAGUES,Ramon ELITE ITURROTZ CLUB CICLISTA 01:04:06 3:37 min.
5 55 ALVAREZ,Gerard SUB21 TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:05:49 5:20 min.
6 15 CARNICER,Francesc Xa ELITE PALOU CLUB CICLISTA 01:06:15 5:46 min.
7 2 GARCIA,Francesc ELITE BICICLETES SEGÚ 01:06:51 6:22 min.
8 30 PLANAS,Arnau ELITE PALAUTORDERA.COM 01:06:56 6:27 min.
9 56 BARNOLAS,Gerard SUB21 STARBIKE. CLUB CICLISTA 01:07:11 6:42 min.
10 52 CULLELL,Jorda SUB23 FARNERS. CLUB CICLISTA 01:07:16 6:47 min.
11 51 DOMENECH,Oriol SUB23 INTERFLON 01:01:10 a 1 Volta
12 25 BAU,Enric ELITE CX OSONA 01:01:54 a 1 Volta
13 12 COSTA,Bernat ELITE BICISPRINT LEKUE 01:02:30 a 1 Volta
14 58 ALVAREZ,David SUB23 CONTROLPACK 01:02:58 a 1 Volta
15 4 SOLE,Albert ELITE PROBIKE TEAM 01:05:33 a 1 Volta
16 9 BONAVIDA,Marc ELITE PAIS DEL CAVA. BTT CLUB 01:05:47 a 1 Volta
17 3 PEDRET,Rafel ELITE HUNCHBACK SOCIETY BARCELO 01:01:03 a 2 Voltes
18 65 CRESPO,Pol SUB21 CAMP CLUB CICLISTA 01:01:29 a 2 Voltes
19 29 GALBANY,Marc ELITE TORELLÓ. CLUB CICLISTA 01:03:04 a 2 Voltes

Master 30, junior y féminas élite:
1 107 MISSER,Tomàs MA-30 GUAK – MMR 00:41:53
2 238 REÑE,Jordi MA-30 MOIXENT FORESTAL-SPORT MA 00:42:05 12 seg.
3 99 DACOSTA,Gustavo MA-30 MÓNBIKE CLUB CICLISTA 00:42:13 20 seg.
4 97 AMADO,Pere MA-30 TRIATLO BAIX MONTSENY 00:43:44 1:51 min.
5 85 MARTINEZ,Lluís MA-30 RAVET BIKE PARETS 00:44:06 2:13 min.
6 78 TORO,David MA-30 RAVET BIKE PARETS 00:44:08 2:15 min.
7 164 DONIGA,Ot JUN-1 ESTEVE 00:44:49 2:56 min.
8 115 SERRA,Eugeni MA-30 BIKEBERGUEDÀ CLUB CICLIST 00:45:05 3:12 min.
9 110 MARTINEZ,Manel MA-30 RAVET BIKE PARETS 00:45:05 3:12 min.
10 165 MARTORELL,Marçal JUN-2 C.C. FARNERS 00:45:09 3:16 min.
11 235 DE LA FUENTE,Isaka MA-30 SCOTT EXTREM 00:45:17 3:24 min.
12 98 JUANPERE,Manel MA-30 POLAR TEAM 00:45:35 3:42 min.
13 114 POU,Bernat MA-30 FISIORUTPUJOL.COM 00:45:37 3:44 min.
14 116 ZARZOSO,Sergio MA-30 C.C. CASTELLON 00:45:50 3:57 min.
15 94 FABRES,Antoni MA-30 SALA SPORT BIKE 00:46:05 4:12 min.
16 38 SOLER,Angel MA-30 SALA SPORT BIKE 00:46:19 4:26 min.
17 166 MARQUEZ,Marti JUN-1 ESTEVE 00:47:04 5:11 min.
18 77 GOMEZ,Eduard MA-30 ELECTROIZAS 00:47:47 5:54 min.
19 88 VIÑAS,Enric MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 00:47:52 5:59 min.
20 109 CADENA,Marc MA-30 PAIS DEL CAVA. BTT CLUB 00:48:14 6:21 min.
21 43 MOYA,Josep Anton MA-30 FARNERS. CLUB CICLISTA 00:48:22 6:29 min.
22 237 VIGUIER,Alexi JUN-1 LUNEL BIKE 00:48:49 6:56 min.
23 81 ALVAREZ,Jordi MA-30 RABASACYCLE.COM 00:48:55 7:02 min.
24 103 SANMARTIN,Jordi MA-30 STARBIKE. CLUB CICLISTA 00:48:56 7:03 min.
25 161 RUIZ,Oriol JUN-2 CHAIN REACTION 00:49:23 7:30 min.
26 90 NEVADO,Angel MA-30 BIKEBERGUEDÀ CLUB CICLIST 00:49:41 7:48 min.
27 162 POBLET,Albert JUN-1 ESTEVE 00:51:34 9:41 min.
28 102 CLAPES,Marc MA-30 VIC. UNIO CICLISTA 00:41:55 a 1 Volta
29 106 XAMPENY,Xavier MA-30 LES FRANQUESES V.UNIÓ CIC 00:42:03 a 1 Volta
30 92 SOLA,Oscar MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 00:42:12 a 1 Volta
31 228 PACIOS,Mª Mercè F-ELI ITURROTZ CLUB CICLISTA 00:42:15 a 1 Volta
32 221 SMITH,Joanna F-ELI MATARO. ESPORT CICLISTA 00:42:35 a 1 Volta
33 47 DELGADO,Rafael MA-30 CALMA ST.JULIA. CLUB CICL 00:42:48 a 1 Volta
34 80 BUSQUETS,Albert MA-30 QUART DE VOLTA. CLUB ESPO 00:43:10 a 1 Volta
35 113 ANGUERA,Víctor MA-30 ELECTROIZAS 00:43:34 a 1 Volta
36 108 MEDINA,Ramon MA-30 MON BIKE & RUN 00:43:37 a 1 Volta
37 169 ROURA,Lluc JUN-1 ESTEVE 00:44:21 a 1 Volta
38 167 DACHS,Oriol JUN-1 ESTEVE 00:44:40 a 1 Volta
39 223 SANCHEZ,Judith F-S23 TOMAS BELLES-CANNONDALE 00:45:08 a 1 Volta
40 225 CASANOVA,Maria F-ELI ESTEVE-GIRONA COSTA BRAVA 00:45:14 a 1 Volta
41 222 MEJIAS,Arantxa F-ELI ODENA ESPORT CICLISTA 00:46:51 a 1 Volta
42 82 COLOMER,David MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 00:47:46 a 1 Volta
43 224 FRANCO,Mar F-ELI PUNTFRED.BIKE BOI 00:47:57 a 1 Volta
44 168 RODRIGUEZ,Marc JUN-1 ESTEVE 00:48:50 a 1 Volta
45 93 SANCHEZ,Josep Mª MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 00:46:05 a 2 Voltes

Junior:
1 164 DONIGA,Ot JUN-1 ESTEVE 00:44:49 min.
2 165 MARTORELL,Marçal JUN-2 C.C. FARNERS 00:45:09 20 seg.
3 166 MARQUEZ,Marti JUN-1 ESTEVE 00:47:04 2:15 min.
4 237 VIGUIER,Alexi JUN-1 LUNEL BIKE 00:48:49 4:00 min.
5 161 RUIZ,Oriol JUN-2 CHAIN REACTION 00:49:23 4:34 min.
6 162 POBLET,Albert JUN-1 ESTEVE 00:51:34 6:45 min.
7 169 ROURA,Lluc JUN-1 ESTEVE 00:44:21 a 1 Volta
8 167 DACHS,Oriol JUN-1 ESTEVE 00:44:40 a 1 Volta
9 168 RODRIGUEZ,Marc JUN-1 ESTEVE 00:48:50 a 1 Volta

Masters 30:
1 107 MISSER,Tomàs MA-30 GUAK – MMR 00:41:53
2 238 REÑE,Jordi MA-30 MOIXENT FORESTAL-SPORT MA 00:42:05 12 seg.
3 99 DACOSTA,Gustavo MA-30 MÓNBIKE CLUB CICLISTA 00:42:13 20 seg.
4 97 AMADO,Pere MA-30 TRIATLO BAIX MONTSENY 00:43:44 1:51 min.
5 85 MARTINEZ,Lluís MA-30 RAVET BIKE PARETS 00:44:06 2:13 min.
6 78 TORO,David MA-30 RAVET BIKE PARETS 00:44:08 2:15 min.
7 115 SERRA,Eugeni MA-30 BIKEBERGUEDÀ CLUB CICLIST 00:45:05 3:12 min.
8 110 MARTINEZ,Manel MA-30 RAVET BIKE PARETS 00:45:05 3:12 min.
9 235 DE LA FUENTE,Isaka MA-30 SCOTT EXTREM 00:45:17 3:24 min.
10 98 JUANPERE,Manel MA-30 POLAR TEAM 00:45:35 3:42 min.
11 114 POU,Bernat MA-30 FISIORUTPUJOL.COM 00:45:37 3:44 min.
12 116 ZARZOSO,Sergio MA-30 C.C. CASTELLON 00:45:50 3:57 min.
13 94 FABRES,Antoni MA-30 SALA SPORT BIKE 00:46:05 4:12 min.
14 38 SOLER,Angel MA-30 SALA SPORT BIKE 00:46:19 4:26 min.
15 77 GOMEZ,Eduard MA-30 ELECTROIZAS 00:47:47 5:54 min.
16 88 VIÑAS,Enric MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 00:47:52 5:59 min.
17 109 CADENA,Marc MA-30 PAIS DEL CAVA. BTT CLUB 00:48:14 6:21 min.
18 43 MOYA,Josep Anton MA-30 FARNERS. CLUB CICLISTA 00:48:22 6:29 min.
19 81 ALVAREZ,Jordi MA-30 RABASACYCLE.COM 00:48:55 7:02 min.
20 103 SANMARTIN,Jordi MA-30 STARBIKE. CLUB CICLISTA 00:48:56 7:03 min.
21 90 NEVADO,Angel MA-30 BIKEBERGUEDÀ CLUB CICLIST 00:49:41 7:48 min.
22 102 CLAPES,Marc MA-30 VIC. UNIO CICLISTA 00:41:55 a 1 Volta
23 106 XAMPENY,Xavier MA-30 LES FRANQUESES V.UNIÓ CIC 00:42:03 a 1 Volta
24 92 SOLA,Oscar MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 00:42:12 a 1 Volta
25 47 DELGADO,Rafael MA-30 CALMA ST.JULIA. CLUB CICL 00:42:48 a 1 Volta
26 80 BUSQUETS,Albert MA-30 QUART DE VOLTA. CLUB ESPO 00:43:10 a 1 Volta
27 113 ANGUERA,Víctor MA-30 ELECTROIZAS 00:43:34 a 1 Volta
28 108 MEDINA,Ramon MA-30 MON BIKE & RUN 00:43:37 a 1 Volta
29 82 COLOMER,David MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 00:47:46 a 1 Volta
30 93 SANCHEZ,Josep Mª MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 00:46:05 a 2 Voltes

Féminas élite:
1 228 PACIOS,Mª Mercè F-ELI ITURROTZ CLUB CICLISTA 00:42:15 a 1 Volta
2 221 SMITH,Joanna F-ELI MATARO. ESPORT CICLISTA 00:42:35 a 1 Volta
3 223 SANCHEZ,Judith F-S23 TOMAS BELLES-CANNONDALE 00:45:08 a 1 Volta
4 225 CASANOVA,Maria F-ELI ESTEVE-GIRONA COSTA BRAVA 00:45:14 a 1 Volta
5 222 MEJIAS,Arantxa F-ELI ODENA ESPORT CICLISTA 00:46:51 a 1 Volta
6 224 FRANCO,Mar F-ELI PUNTFRED.BIKE BOI 00:47:57 a 1 Volta

Cadetes y féminas junior-cadetes:
1 210 CARBONELL,Aitor CAD-2 BICISPRINT LEKUE 00:36:35
2 211 RUIZ,Alex CAD-1 COMDIBAL 00:39:35 3:00 min.
3 215 DEL PINO,Bladik CAD-1 AYATS CYCLES-COREMOSA GRU 00:40:56 4:21 min.
4 231 ESCURSELL,Elisabet F-JUN INVERSE 00:35:08 a 1 Volta
5 230 LADERO,Ana F-JUN INVERSE 00:36:31 a 1 Volta
6 232 VALLES,Blanca F-CAD AJUNTAMENT D´ÒDENA 00:36:34 a 1 Volta

Masters 40, 50, 60:
1 233 GONZALEZ,Pep VE-40 CYCLERY CLUB CICLISTA 00:44:15
2 148 ROIG,Pere Joan VE-40 DOCTORE 00:44:49 34 seg.
3 153 ASENSIO,Joan Antoni VE-40 CARDEDEU. CLUB CICLISTA 00:45:39 1:24 min.
4 126 ALSINA,Francesc Xavi VE-40 CYCLERY CLUB CICLISTA 00:45:59 1:44 min.
5 156 GODAYOL,Jordi VE-40 C.C. CALMA 00:47:25 3:10 min.
6 147 ORTEGA,Marc VE-40 BICICLETES SEGÚ 00:47:26 3:11 min.
7 129 DIAZ,Oscar VE-40 STARBIKE. CLUB CICLISTA 00:47:27 3:12 min.
8 191 BLANCO,Angel VE-50 BETULO. SPORT CICLISTA 00:47:34 3:19 min.
9 140 TIO,Jordi VE-40 VIC. UNIO CICLISTA 00:47:50 3:35 min.
10 135 TATCHE,Josep VE-40 MON BIKE & RUN 00:48:23 4:08 min.
11 186 ILLAMOLA,Andrés VE-50 STARBIKE. CLUB CICLISTA 00:48:33 4:18 min.
12 127 COSTA,Xavier VE-40 BICISPRINT LEKUE 00:48:46 4:31 min.
13 128 ALONSO,Fernando VE-40 CICLES LA SALUT SPECIALI 00:49:33 5:18 min.
14 132 MASANA,Toni VE-40 CYCLERY CLUB CICLISTA 00:49:47 5:32 min.
15 199 PONS,Lluis VE-50 PONSPENEDES 00:50:08 5:53 min.
16 157 DEL PINO,Bernat VE-50 BICICLETES SEGÚ 00:50:32 6:17 min.
17 197 MUÑIZ,Antonio VE-50 TOT VICI EN BICI-PONSPENE 00:50:33 6:18 min.
18 133 DONIGA,Oscar VE-40 FISIORUTPUJOL.COM FISIOTE 00:51:05 6:50 min.
19 189 VILARRASA,Josep VE-50 VIC. UNIO CICLISTA 00:43:33 a 1 Volta
20 195 BLANCO,Vicente VE-50 BAIX CAMP. ESPORT CICLIST 00:43:47 a 1 Volta
21 151 VIDAL,Daniel VE-40 P.C. ALTAFULLA 00:44:18 a 1 Volta
22 198 SANS,Ricard VE-50 CICLES SANS 00:44:19 a 1 Volta
23 149 MACIAS,Angel VE-40 BIKE TANDEM CLUB ESPORTIU 00:45:12 a 1 Volta
24 139 AMENOS,Xavier VE-40 MULTIÓPTICAS TEIXIDÓ.MAEN 00:45:16 a 1 Volta
25 194 NADAL,Carles Josep VE-50 EL TAST D´ESPLUGUES 00:45:26 a 1 Volta
26 152 CARBONES,Joan VE-50 NINETA BIKE CLUB 00:45:28 a 1 Volta
27 150 IBAÑEZ,Lluis VE-40 GIRONELLA. ESPORT CICLIST 00:46:33 a 1 Volta
28 138 AGUSTI,Josep Enric VE-40 CAMP CLUB CICLISTA 00:46:36 a 1 Volta
29 201 RODRIGUEZ,Aurelio VE-60 CICLOS MORENITO 00:49:11 a 1 Volta
30 190 VERNET,Francesc VE-50 SANT JOAN DESPI. CLUB CIC 00:51:09 a 1 Volta
31 200 IBARZ,Jaume VE-60 CAMP CLUB CICLISTA 00:44:06 a 2 Voltes

Masters 40:
1 233 GONZALEZ,Pep VE-40 CYCLERY CLUB CICLISTA 00:44:15
2 148 ROIG,Pere Joan VE-40 DOCTORE 00:44:49 34 seg.
3 153 ASENSIO,Joan Antoni VE-40 CARDEDEU. CLUB CICLISTA 00:45:39 1:24 min.
4 126 ALSINA,Francesc Xavi VE-40 CYCLERY CLUB CICLISTA 00:45:59 1:44 min.
5 156 GODAYOL,Jordi VE-40 C.C. CALMA 00:47:25 3:10 min.
6 147 ORTEGA,Marc VE-40 BICICLETES SEGÚ 00:47:26 3:11 min.
7 129 DIAZ,Oscar VE-40 STARBIKE. CLUB CICLISTA 00:47:27 3:12 min.
8 140 TIO,Jordi VE-40 VIC. UNIO CICLISTA 00:47:50 3:35 min.
9 135 TATCHE,Josep VE-40 MON BIKE & RUN 00:48:23 4:08 min.
10 127 COSTA,Xavier VE-40 BICISPRINT LEKUE 00:48:46 4:31 min.
11 128 ALONSO,Fernando VE-40 CICLES LA SALUT SPECIALI 00:49:33 5:18 min.
12 132 MASANA,Toni VE-40 CYCLERY CLUB CICLISTA 00:49:47 5:32 min.
13 133 DONIGA,Oscar VE-40 FISIORUTPUJOL.COM FISIOTE 00:51:05 6:50 min.
14 151 VIDAL,Daniel VE-40 P.C. ALTAFULLA 00:44:18 a 1 Volta
15 149 MACIAS,Angel VE-40 BIKE TANDEM CLUB ESPORTIU 00:45:12 a 1 Volta
16 139 AMENOS,Xavier VE-40 MULTIÓPTICAS TEIXIDÓ.MAEN 00:45:16 a 1 Volta
17 150 IBAÑEZ,Lluis VE-40 GIRONELLA. ESPORT CICLIST 00:46:33 a 1 Volta
18 138 AGUSTI,Josep Enric VE-40 CAMP CLUB CICLISTA 00:46:36 a 1 Volta

Masters 50:
1 191 BLANCO,Angel VE-50 BETULO. SPORT CICLISTA 00:47:34 min.
2 186 ILLAMOLA,Andrés VE-50 STARBIKE. CLUB CICLISTA 00:48:33 59 seg.
3 199 PONS,Lluis VE-50 PONSPENEDES 00:50:08 2:34 min.
4 157 DEL PINO,Bernat VE-50 BICICLETES SEGÚ 00:50:32 2:58 min.
5 197 MUÑIZ,Antonio VE-50 TOT VICI EN BICI-PONSPENE 00:50:33 2:59 min.
6 189 VILARRASA,Josep VE-50 VIC. UNIO CICLISTA 00:43:33 a 1 Volta
7 195 BLANCO,Vicente VE-50 BAIX CAMP. ESPORT CICLIST 00:43:47 a 1 Volta
8 198 SANS,Ricard VE-50 CICLES SANS 00:44:19 a 1 Volta
9 194 NADAL,Carles Josep VE-50 EL TAST D´ESPLUGUES 00:45:26 a 1 Volta
10 152 CARBONES,Joan VE-50 NINETA BIKE CLUB 00:45:28 a 1 Volta
11 190 VERNET,Francesc VE-50 SANT JOAN DESPI. CLUB CIC 00:51:09 a 1 Volta

Masters 60:
1 201 RODRIGUEZ,Aurelio VE-60 CICLOS MORENITO 00:49:11 a 1 Volta
2 200 IBARZ,Jaume VE-60 CAMP CLUB CICLISTA 00:44:06 a 2 Voltes

    Share This Article
    Facebook Twitter Copy Link
    Deja tu comentario Deja tu comentario

    Deja una respuesta Cancelar la respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


    123

    Últimas Noticias

    Todo a punto para la Vuelta a la Montaña Central 2025
    En Fuga Junior
    El Pelotón La aventura de Muñoz en el Giro: 132,5 km de fuga en solitario bajo el sol de Apulia
    La aventura de Muñoz en el Giro: 132,5 km de fuga en solitario bajo el sol de Apulia
    Ciclismo Profesional En Fuga
    RFEC Maniago Copa del Mundo Paralímpico
    La Selección Española de Ciclismo Paralímpico disputará en Maniago la 2ª prueba de la Copa del Mundo
    Ciclismo Paralímpico En Fuga
    Charlie Meredith Eulen Nuuk Bidasoa Itzulia
    Dos victorias de etapa para Grupo Eulen Nuuk en la Bidasoa Itzulia
    Élite y Sub-23 En Fuga

    Artículos relacionados

    nesta-mundial
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Un mundial agridulce no empaña un buen año del NESTA-MMR Cycling Team

    10/02/2025
    van-der-poel
    CiclocrossCampeonato del MundoDestacado

    Mathieu van der Poel arrasa en Liévin y conquista su séptimo título mundial élite

    10/02/2025
    Backstedt
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Zoe Bäckstedt se sobrepone a las adversidades y revalida su título mundial sub-23

    10/02/2025
    agostinacchio
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Benjamín Noval brilla en Liévin y acaricia el podio en una carrera frenética

    10/02/2025
    Follow US
    © Ciclismo El Pelotón. Todos los derechos reservados. Diseño cocinado por El Chef de la Web
    adbanner
    ¡Ayuda a Mantener Nuestra Rueda en Marcha!
    Nuestro contenido es completamente gratuito gracias a la publicidad. Por favor, desactiva el bloqueo de anuncios en nuestro sitio.
    Okay, I'll Whitelist
    Welcome Back!

    Sign in to your account

    Lost your password?