El PelotónEl Pelotón
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Grans Clàssiques
    • Equipos Élite Sub23
    • AEDECA
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • #EPRanking
    • Equipos Ciclocross
Notification Show More
El PelotónEl Pelotón
Buscar
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Grans Clàssiques
    • Equipos Élite Sub23
    • AEDECA
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • #EPRanking
    • Equipos Ciclocross
Follow US
Ciclocross

Ania en más rápido en Pola de Lena

Jon
Jon 24/12/2012
Share
7 Min Read
SHARE

Dani Ania conquista la victoria en Pola de Lena por delante de su compañero de equipo Agustín Navarro y Javier Manzano.

Elite y sub 23:

1 11 ANIA,DANIEL ELITE CIU-CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 00:57:36 min.
2 44 NAVARRO,AGUSTIN ELITE CIU-CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 00:57:36 mt.
3 31 MANZANO,JAVIER ELITE TIO-TIO DEL MAZO C.D. 00:58:08 32 seg.
4 7 GONZALEZ,Alberto ELITE NO-NO CLUB 00:59:17 1:41 min.
5 58 OVIN,DAVID ELITE TEA-TEAM BIKE CABRANES 01:00:39 3:03 min.
6 499 PRIETO,BRUNO ELITE MMR-MMR BIKES 01:00:50 3:14 min.
7 56 DIAZ,IVAN ELITE TAN-TANDEM-SPORT C.C. 01:00:57 3:21 min.
8 69 LLANDERROZO,LUIS ALB ELITE EO-EO C.C. 01:01:21 3:45 min.
9 2 IRAZOLA,JOKIN ELITE ELO-ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:01:40 4:04 min.
10 78 PERAL,DAVID SUB23 CAN-CANGAS DE ONIS CICLISMO 01:02:02 4:26 min.
11 87 RAPOSO,SANTIAGO SUB23 VIE-VIELLA E.C. 01:02:43 5:07 min.
12 67 CARRERA,PABLO ELITE TRA-TRANS CHEMA-BOLAÑOS AUTO 01:02:45 5:09 min.
13 68 CARRELO,MANUEL ELITE CLU-CLUB DE VELA CASTROPOL 01:03:17 5:41 min.
14 342 HERNANDEZ,JOSE ANTON ELITE BIC-BICISPRINT VILLARALBO C. 01:03:31 5:55 min.
15 77 TRABADELO,PABLO SUB23 EO-EO C.C. 01:03:36 6:00 min.
16 80 MOLINA DE,AITOR SUB23 CIU-CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 01:04:40 7:04 min.
17 57 CRESPO,ADOLFO ELITE MMR-MMR BIKES 00:00:01 1 Vts
18 53 SOLARES,SEVERINO ELITE CIU-CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 00:00:02 1 Vts
19 190 CASTILLA,JOSE ANTONI SENIO BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 00:00:04 1 Vts
20 65 RODIL,Jeus ELITE LA-LA FORMIGA P.C. 00:00:05 1 Vts
21 343 ALVAREZ,ROBERTO ELITE EL-EL PINAR PUEBLA SANABRIA 00:00:06 1 Vts

Junior:
1 108 FUENTES,ALVARO JUN-1 GUT-GUTTRANS 00:35:11
2 124 FOYO,JONATHAN JUN-1 CAN-CANGAS DE ONIS CICLISMO 00:36:38 1:27 min.
3 122 IGLESIAS,AARON JESUS JUN-2 PAT-PATRIA HISPANA SEGUROS 00:38:59 3:48 min.

Cadete:
1 228 GONZALEZ,BALTASAR CAD-2 CAN-CANGAS DE ONIS CICLISMO 00:33:21 min.
2 213 BRUN,RICHARD CAD-1 SAN-SANTI PEREZ-AYTO. DE GRAD 00:33:21 mt.
3 210 IGLESIAS,ALEJANDRO CAD-2 GUT-GUTTRANS 00:33:22 1 seg.
4 209 FERNANDEZ,ORIOL CAD-1 SAN-SANTI PEREZ-AYTO. DE GRAD 00:34:08 47 seg.
5 203 MARTINEZ,RODRIGO CAD-1 BIC-BICIS LUISMI 00:34:21 1:00 min.
6 211 SUAREZ,MIGUEL CAD-2 GUT-GUTTRANS 00:36:07 2:46 min.

Féminas:
1 296 DIAZ,PAULA F-CAD KIK-KIKE-BIKE 00:29:02
2 295 GARCIA,CANDELA F-CAD KIK-KIKE-BIKE 00:29:04 2 seg.
3 544 NUÑO,Aida F-ELI MMR-MMR MOTE CERRAO 00:34:39 5:37 min.
4 197 PRADO,ALBA F-JUN KIK-KIKE-BIKE 00:36:49 7:47 min.

Master 30:
1 341 DIAZ,AURELIO MA-30 C.D-C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN 00:43:06 min.
2 320 FERNANDEZ,DANIEL MA-30 EO-EO C.C. 00:43:43 37 seg.
3 332 PARAJON,PEDRO MA-30 NAV-NAVA 2000 00:44:06 1:00 min.
4 327 DIAZ,JAVIER MA-30 CEN-CENTENO-ORBEA 00:44:35 1:29 min.
5 302 CUANDA,JOSE MANUEL MA-30 ALT-ALTITUD A.D. 00:44:40 1:34 min.
6 364 SUAREZ,David MA-30 MAT-MATEOSAN-CITROEN C.C. 00:44:49 1:43 min.
7 353 CIDON,JONATHAN MA-30 CEN-CENTRO BTT VALLES DEL OSO 00:44:59 1:53 min.
8 338 RODRIGUEZ,ALBERTO MA-30 CEN-CENTRO BTT VALLES DEL OSO 00:45:20 2:14 min.
9 357 CERNUDA,Marcos MA-30 MMR-MMR BIKES 00:45:35 2:29 min.
10 349 DIAZ,JUAN L. MA-30 FIE-FIERROS BIKE 00:46:06 3:00 min.
11 335 SANCHEZ,CARLOS FRCO. MA-30 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 00:46:14 3:08 min.
12 344 GILBERT,IGNACIO MA-30 TAN-TANDEM-SPORT C.C. 00:46:15 3:09 min.
13 317 NATAL,JAVIER ALBER MA-30 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 00:46:35 3:29 min.
14 325 LOPEZ,PABLO MA-30 PED-PEDRO CUERVO 00:47:01 3:55 min.
15 354 GONZALEZ,JAVIER MA-30 CEN-CENTRO BTT VALLES DEL OSO 00:47:19 4:13 min.
16 358 MIER,JAVIER MA-30 SAN-SANTI PEREZ-MIRADOR DEL N 00:48:20 5:14 min.
17 337 CELA,DAVID MA-30 CEN-CENTRO BTT VALLES DEL OSO 00:48:40 5:34 min.
18 340 SUAREZ,DAVID MA-30 PED-PEDRO CUERVO 00:48:56 5:50 min.

Master 40:
1 468 PRIETO,MARCO ANTONI MA-40 MON-MONTE CERRAO-MOZAMBIKE 00:42:12 min.
2 440 GONZALEZ,CASTOR MA-40 MMR-MMR BIKES 00:42:12 mt.
3 453 RODRIGUEZ,RUBEN MA-40 NAV-NAVIEGO G.C. 00:42:40 28 seg.
4 454 RODRIGUEZ,ALFONSO MA-40 NAV-NAVIEGO G.C. 00:43:56 1:44 min.
5 448 ALONSO,Daniel MA-40 MMR-MMR BIKES 00:43:56 1:44 min.
6 404 HUERDO,JUAN MARCELI MA-40 MAT-MATEOSAN-CITROEN C.C. 00:44:42 2:30 min.
7 452 RODRIGUEZ,JOSE JAVIE MA-40 MAN-MANZANILLO P.C. 00:44:58 2:46 min.
8 465 BERNARDO,JESUS MA-40 VAL-VALLES MINEROS C.C. 00:45:27 3:15 min.
9 439 VIGIL,JUAN ALBERTO MA-40 BOD-BODEGA-RESTAURANTE ITARIE 00:45:45 3:33 min.
10 407 FERNANDEZ,MARCOS MA-40 YEL-YELOKEAI CICLISTYM 00:46:03 3:51 min.
11 472 BLANCO,Jesus MA-40 LUG-LUGONES C.C. 00:46:29 4:17 min.
12 470 ROMERO,JUAN MA-40 CAM-CAMBRE C.C. 00:46:51 4:39 min.
13 497 GARCIA,JUAN JESUS MA-40 NAV-NAVIEGO G.C. 00:47:23 5:11 min.
14 447 RUIZ,JOSE LUIS MA-40 MMR-MMR BIKES 00:47:28 5:16 min.
15 412 DEL HOYO,Ruben MA-40 ALT-ALTITUD A.D. 00:47:30 5:18 min.
16 469 CALABIA,SANTIAGO MA-40 CEN-CENTENO-ORBEA 00:47:40 5:28 min.
17 449 CALVA,GUILLERMO MA-40 GON-GONZALO AJA CLUB CICLIST 00:47:40 5:28 min.
18 427 GALGUERA,LUIS ANDRES MA-40 ALT-ALTITUD A.D. 00:48:09 5:57 min.
19 441 FRANCES,Jose MA-40 NOR-NORCLEAM 00:48:09 5:57 min.
20 461 PRADA,IGNACIO MA-40 LUG-LUGONES C.C. 00:48:31 6:19 min.
21 405 PANTIN,LUIS ALFONSO MA-40 CIC-CICLOS JOGAR 00:48:41 6:29 min.
22 462 PRIDA,JUAN CARLOS MA-40 CAN-CANGAS DE ONIS CICLISMO 00:00:01 1 Vts
23 401 GALGERA,JOSE ENRIQUE MA-40 ALT-ALTITUD A.D. 00:00:03 1 Vts
24 429 RUISANCHEZ,ABEL MA-40 ALT-ALTITUD A.D. 00:00:04 1 Vts
25 495 BASURCO,MIGUEL ANGEL MA-40 LEO-LEON C.D.C. 00:00:05 1 Vts
26 456 GARCIA,JUAN ANTONIO MA-40 SAN-SANTI PEREZ-MIRADOR DEL N 00:00:06 1 Vts

Master 50-60:
1 507 ARIAS,ANGEL EMILIO MA-50 CEN-CENTENO-ORBEA 00:38:29
2 516 TORGA,RUFINO MA-50 NAV-NAVA 2000 00:40:02 1:33 min.
3 508 GARCIA,FERNANDO MA-50 GUI-GUIA COLOR 00:41:46 3:17 min.
4 517 CASTRO,JUAN CARLOS MA-50 COL-COLLOTO C.C. 00:43:21 4:52 min.
5 509 ALONSO,RAMON MA-60 BIC-BICICLETAS JUAN C.C. 00:43:40 5:11 min.
6 512 CUERVO,PEDRO MA-60 PED-PEDRO CUERVO 00:44:41 6:12 min.
7 502 GONZALEZ,JOSE ANTONI MA-50 AST-ASTURCON B.T.T. 00:00:01 1 Vts
8 513 FUENTES,FRANCISCO JO MA-50 VIE-VIELLA E.C. 00:00:02 1 Vts

Share This Article
Facebook Twitter Copy Link
Deja tu comentario Deja tu comentario

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Últimas Noticias

El Pelotón Sexta posición de Marc Collell (Telco - ON Clima - Osés) en la Aiztondo Klasika
Sexta posición de Marc Collell (Telco – ON Clima – Osés) en la Aiztondo Klasika
Élite y Sub-23 En Fuga
Aiztondo Klasika Technosylva Rower Bembibre
Technosylva Rower Bembibre Cycling Team saca rédito bajo la lluvia en la Aiztondo Klasikoa
Copa de España Élite y Sub-23 En Fuga
Óscar Fuentes Equipo Cortizo Aiztondo Klasika
Óscar Fuentes (Cortizo) roza el podio en una accidentada Aiztondo Klasikoa
Copa de España Élite y Sub-23 En Fuga
El Pelotón Ceutí disfruta de una sensacional doble jornada de Copa de España de Ciclismo Paralímpico
Ceutí disfruta de una sensacional doble jornada de Copa de España de Ciclismo Paralímpico
Ciclismo Paralímpico En Fuga

Artículos relacionados

Felipe Orts Benidorm CX
Copa del MundoCiclocrossEn Fuga

Benidorm acogerá de nuevo una prueba de la Copa del Mundo en 2026

05/02/2026
españoles-hults
CiclocrossCampeonato del MundoDestacado

La España del arcoíris se hace mayor en Hulst: Orts 7º, Mira 7º sub-23 y Noval roza el podio

02/02/2026
Felipe Orts, 7º, consigue su mejor resultado histórico en un Mundial de Ciclocross
Campeonato del MundoCiclocrossEn Fuga

Felipe Orts, 7º, consigue su mejor resultado histórico en un Mundial de Ciclocross

01/02/2026
Felipe Orts RFEC
Campeonato del MundoCiclocrossEn Fuga

Felipe Orts capitaneará la Selección Española de Ciclocrós en el Mundial de Hulst

29/01/2026
Follow US
© Ciclismo El Pelotón. Todos los derechos reservados. Diseño cocinado por El Chef de la Web
adbanner
¡Ayuda a Mantener Nuestra Rueda en Marcha!
Nuestro contenido es completamente gratuito gracias a la publicidad. Por favor, desactiva el bloqueo de anuncios en nuestro sitio.
Okay, I'll Whitelist
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?